Gramzdas iela 82, Rīga, LV-1029
2007. gads · 4 stāvi · 68 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Zemgales priekšpilsēta
117darījumi ar cenu par m²
1 002 €mediāna par m²
55 / 68dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
17darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 598 |
| 2025 | 8 | 1 798 |
| 2024 | 2 | 1 614 |
| 2023 | 3 | 1 783 |
| 2022 | 3 | 1 522 |
| 2021 | 1 | 1 418 |
| 2020 | 2 | 1 190 |
| 2019 | 4 | 1 305 |
| 2018 | 4 | 1 116 |
| 2017 | 6 | 1 159 |
| 2016 | 9 | 930 |
| 2015 | 6 | 941 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1 m² | 3 | 29.11.2011 | 28 031 € | 07.07.2026 | 87 000 € | +210 % |
| 110,8 m² | 2 | 22.09.2012 | 128 058 € | 16.06.2026 | 195 000 € | +52 % |
| 84,5 m² | 3 | 14.07.2020 | 155 000 € | 29.04.2026 | 135 000 € | -13 % |
| 84,5 m² | 3 | 14.02.2012 | 42 971 € | 08.12.2025 | 155 000 € | +261 % |
| 89,8 m² | 3 | 23.02.2012 | 34 932 € | 05.12.2025 | 145 000 € | +315 % |
| 111,9 m² | 4 | 17.02.2012 | 47 239 € | 26.11.2025 | 193 200 € | +309 % |
| 65,3 m² | 4 | 13.02.2012 | 28 137 € | 25.11.2025 | 124 000 € | +341 % |
| 66,4 m² | 3 | 21.02.2012 | 32 584 € | 08.09.2025 | 123 000 € | +277 % |
| 84,4 m² | 4 | 17.02.2012 | 42 188 € | 05.09.2025 | 171 500 € | +307 % |
| 56,8 m² | 2 | 29.08.2016 | 52 800 € | 22.01.2025 | 99 000 € | +88 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 46,1 | 1 | 1 | 87 000 € | 1 887 |
| 16.06.2026 | 110,8 | 4 | 4 | 195 000 € | 1 760 |
| 29.04.2026 | 84,5 | 3 | 4 | 135 000 € | 1 598 |
| 17.03.2026 | 65,9 | 2 | 4 | 90 000 € | 1 366 |
| 17.03.2026 | 59,8 | 2 | 4 | 86 000 € | 1 438 |
| 08.12.2025 | 84,5 | 3 | 3 | 155 000 € | 1 834 |
| 05.12.2025 | 89,8 | 3 | 2 | 145 000 € | 1 615 |
| 26.11.2025 | 111,9 | 4 | 4 | 193 200 € | 1 727 |
| 25.11.2025 | 65,3 | 3 | 1 | 124 000 € | 1 899 |
| 08.09.2025 | 65,4 | 3 | 1 | 123 000 € | 1 881 |
| 05.09.2025 | 84,4 | 3 | 1 | 171 500 € | 2 032 |
| 07.07.2025 | 65,3 | 2 | 1 | 100 000 € | 1 531 |
| 22.01.2025 | 56,2 | 1 | 2 | 99 000 € | 1 762 |
| 17.07.2024 | 81,2 | 3 | 2 | 145 000 € | 1 786 |
| 23.01.2024 | 65,9 | 2 | 3 | 95 000 € | 1 442 |
| 13.12.2023 | 84,5 | 3 | 4 | 155 000 € | 1 834 |
| 01.12.2023 | 56,1 | 1 | 2 | 100 000 € | 1 783 |
| 05.04.2023 | 66,1 | 2 | 2 | 110 000 € | 1 664 |
| 19.07.2022 | 66,3 | 2 | 1 | 122 000 € | 1 840 |
| 13.07.2022 | 65,8 | 2 | 3 | 100 000 € | 1 520 |
| 26.01.2022 | 65,7 | 2 | 1 | 100 000 € | 1 522 |
| 15.11.2021 | 111,9 | 4 | 4 | 158 700 € | 1 418 |
| 31.07.2020 | 92,8 | 3 | 4 | 50 549 € | 545 |
| 14.07.2020 | 84,5 | 3 | 4 | 155 000 € | 1 834 |
| 22.10.2019 | 66,1 | 2 | 3 | 86 500 € | 1 309 |
| 04.06.2019 | 54 | 1 | 1 | 68 000 € | 1 259 |
| 09.05.2019 | 66,1 | 2 | 2 | 86 000 € | 1 301 |
| 14.02.2019 | 87,8 | 3 | 2 | 129 000 € | 1 469 |
| 14.09.2018 | 66,5 | 2 | 2 | 54 000 € | 812 |
| 28.08.2018 | 65,9 | 2 | 2 | 75 000 € | 1 138 |
| 06.02.2018 | 53,5 | 1 | 3 | 65 400 € | 1 222 |
| 22.01.2018 | 45,7 | 1 | 1 | 50 000 € | 1 094 |
| 14.12.2017 | 58,9 | 2 | 2 | 69 500 € | 1 180 |
| 09.10.2017 | 58,9 | 2 | 3 | 67 000 € | 1 138 |
| 12.09.2017 | 65,8 | 2 | 2 | 72 900 € | 1 108 |
| 28.04.2017 | 66,4 | 2 | 1 | 84 000 € | 1 265 |
| 22.03.2017 | 65,9 | 2 | 3 | 70 000 € | 1 062 |
| 31.01.2017 | 44,4 | 1 | 3 | 61 900 € | 1 394 |
| 28.12.2016 | 66,3 | 2 | 1 | 81 000 € | 1 222 |
| 27.10.2016 | 84,4 | 3 | 1 | 71 800 € | 851 |
| 27.10.2016 | 84,4 | 3 | 1 | 71 800 € | — |
| 17.10.2016 | 90,4 | 3 | 1 | 81 000 € | 896 |
| 29.08.2016 | 56,8 | 1 | 2 | 52 800 € | 930 |
| 20.06.2016 | 92,8 | 3 | 3 | 81 100 € | 874 |
| 02.05.2016 | 66,4 | 2 | 1 | 80 000 € | 1 205 |
| 21.04.2016 | 66,2 | 3 | 1 | 76 000 € | 1 148 |
| 24.02.2016 | 89,8 | 3 | 2 | 81 200 € | 904 |
| 02.02.2016 | 65,9 | 2 | 3 | 62 500 € | 948 |
| 08.12.2015 | 46 | 1 | 1 | 29 000 € | 630 |
| 08.10.2015 | 68,5 | 2 | 3 | 64 200 € | 937 |
| 07.09.2015 | 66,5 | 2 | 2 | 61 900 € | 931 |
| 20.08.2015 | 46,1 | 1 | 1 | 49 400 € | 1 072 |
| 11.08.2015 | 65,5 | 2 | 2 | 61 900 € | 945 |
| 27.02.2015 | 81,2 | 3 | 2 | 90 000 € | 1 108 |
| 27.10.2014 | 66,1 | 2 | 3 | 65 900 € | 997 |
| 18.08.2014 | 87,8 | 3 | 2 | 159 800 € | 1 820 |
| 15.08.2014 | 87,7 | 3 | 3 | 159 800 € | 1 822 |
| 11.08.2014 | 66,1 | 2 | 2 | 66 500 € | 1 006 |
| 22.07.2014 | 44,6 | 1 | 2 | 70 000 € | 1 570 |
| 22.07.2014 | 66,2 | 2 | 1 | 100 000 € | 1 511 |
| 10.06.2014 | 53,5 | 1 | 3 | 53 600 € | 1 002 |
| 28.04.2014 | 84,2 | 3 | 4 | 77 700 € | 923 |
| 28.04.2014 | 44 | 1 | 3 | 65 000 € | 1 477 |
| 23.04.2014 | 65,3 | 2 | 1 | 55 900 € | 856 |
| 16.04.2014 | 65,8 | 2 | 3 | 104 000 € | 1 581 |
| 29.03.2014 | 56,4 | 2 | 1 | 36 200 € | 642 |
| 05.03.2014 | 54 | 1 | 1 | 44 000 € | 815 |
| 24.02.2014 | 44,1 | 1 | 2 | 52 000 € | 1 179 |
| 10.01.2014 | 111,8 | 3 | 4 | 115 700 € | 1 035 |
| 09.01.2014 | 84,5 | 3 | 3 | 81 000 € | 959 |
| 10.12.2013 | 87,8 | 3 | 2 | 59 598 € | 679 |
| 10.12.2013 | 87,7 | 3 | 3 | 86 000 € | 981 |
| 06.12.2013 | 84,5 | 3 | 1 | 75 400 € | 892 |
| 14.11.2013 | 81 | 3 | 1 | 160 000 € | 1 975 |
| 14.05.2013 | 81 | 3 | 1 | 66 100 € | 816 |
| 29.04.2013 | 92,2 | 3 | 2 | 70 869 € | 769 |
| 09.04.2013 | 44 | 1 | 3 | 46 000 € | 1 045 |
| 28.03.2013 | 88,7 | 3 | 4 | 83 800 € | 945 |
| 26.03.2013 | 65,3 | 2 | 2 | 64 000 € | 980 |
| 12.03.2013 | 68,6 | 2 | 3 | 80 500 € | 1 173 |
| 08.02.2013 | 56,1 | 1 | 2 | 69 500 € | 1 239 |
| 29.01.2013 | 89 | 3 | 1 | 140 000 € | 1 573 |
| 12.10.2012 | 89 | 3 | 1 | 63 052 € | 708 |
| 11.10.2012 | 81,2 | 3 | 2 | 93 000 € | 1 145 |
| 22.09.2012 | 110,8 | 4 | 4 | 128 058 € | 1 156 |
| 08.08.2012 | 69 | 2 | 2 | 50 000 € | 725 |
| 30.07.2012 | 46 | 1 | 1 | 43 500 € | 946 |
| 23.07.2012 | 65,8 | 2 | 3 | 87 000 € | 1 322 |
| 21.06.2012 | 56,4 | 2 | 1 | 30 876 € | 547 |
| 23.03.2012 | 110,7 | 4 | 4 | 95 000 € | 858 |
| 29.02.2012 | 65,9 | 2 | 3 | 40 837 € | 620 |
| 23.02.2012 | 89,8 | 3 | 2 | 34 932 € | 389 |
| 23.02.2012 | 84,5 | 3 | 1 | 33 971 € | 402 |
| 21.02.2012 | 66,3 | 2 | 1 | 32 157 € | 485 |
| 21.02.2012 | 81,2 | 3 | 2 | 43 682 € | 538 |
| 21.02.2012 | 66,2 | 3 | 1 | 33 437 € | 505 |
| 21.02.2012 | 66,4 | 2 | 1 | 32 584 € | 491 |
| 21.02.2012 | 55,9 | 2 | 3 | 37 564 € | 672 |
| 17.02.2012 | 92,2 | 3 | 2 | 49 267 € | 534 |
| 17.02.2012 | 111,8 | 3 | 4 | 47 239 € | 423 |
| 17.02.2012 | 84,4 | 3 | 1 | 42 188 € | 500 |
| 16.02.2012 | 53,5 | 1 | 3 | 29 418 € | 550 |
| 16.02.2012 | 88,7 | 3 | 4 | 42 081 € | 474 |
| 14.02.2012 | 92,8 | 3 | 3 | 44 536 € | 480 |
| 14.02.2012 | 84,5 | 3 | 3 | 42 971 € | 509 |
| 13.02.2012 | 65,3 | 2 | 1 | 28 137 € | 431 |
| 13.02.2012 | 66,5 | 2 | 2 | 32 264 € | 485 |
| 10.02.2012 | 65,5 | 2 | 2 | 42 443 € | 648 |
| 09.02.2012 | 81 | 3 | 1 | 34 789 € | 430 |
| 17.01.2012 | 54 | 1 | 1 | 32 158 € | 596 |
| 12.01.2012 | 92,8 | 3 | 4 | 45 639 € | 492 |
| 29.11.2011 | 46,1 | 1 | 1 | 28 031 € | 608 |
| 21.11.2011 | 69 | 2 | 2 | 39 271 € | 569 |
| 15.11.2011 | 58,9 | 2 | 3 | 33 437 € | 568 |
| 07.11.2011 | 68,6 | 2 | 3 | 38 987 € | 568 |
| 07.11.2011 | 46 | 1 | 1 | 22 339 € | 486 |
| 02.11.2011 | 68,5 | 2 | 3 | 36 141 € | 528 |
| 26.10.2011 | 44,6 | 1 | 2 | 26 039 € | 584 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 60
- Citas telpu grupas
- 8 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 86,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 44 — 229 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 5 179 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 44—59,8 m² | 12 |
| 65,3—79,1 m² | 25 |
| 84,2—99,2 m² | 11 |
| 100,6—112 m² | 6 |
| 130,7—229 m² | 6 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 25 675 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 51 € gadā; mājā no 30 € līdz 101 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 41 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 20 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000990058007
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 68
- Sienu materiāls
- Vieglbetona bloki; Cits neklasificēts materiāls
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 2007
- Kopplatība
- 6 227 m²
- Būvtilpums
- 19 601 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.94101, 24.00399
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
12 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 27 748 |
| Elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovoltiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 330 kilovolti | 3 799 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 1 721 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 1 041 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 576 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 348 |
| Elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovoltiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu 110 kilovolti | 320 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 294 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 110 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 74 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 36 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 14 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Zolitūdes iela 75 k-4, Rīga, LV-1029 — 43 m
- Zolitūdes iela 75 k-3, Rīga, LV-1029 — 48 m
- Zolitūdes iela 75 k-2, Rīga, LV-1029 — 86 m
- Gramzdas iela 80, Rīga, LV-1029 — 90 m
- Zolitūdes iela 48, Rīga, LV-1029 — 119 m
- Zolitūdes iela 75 k-1, Rīga, LV-1029 — 124 m
- Zolitūdes iela 46A, Rīga, LV-1029 — 136 m
- Zolitūdes iela 46, Rīga, LV-1029 — 192 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Zolitūde.