Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Skolas iela 10 Jelgavas nov. | Dzīvokļi | 61,3 m² | 3 | 2 | 1984 | — | 20 000 € | 326 |
| 08.06.2026 | "Virši 22" Olaines nov. | Mājas ar zemi | 32,8 m² | — | — | 2015 | 1 204 m² | 20 000 € | 610 |
| 08.06.2026 | Raiņa iela 1 Liepāja | Dzīvokļi | 43 m² | 2 | 1 | 1900 | — | 31 000 € | 721 |
| 08.06.2026 | Biešu iela 12 Siguldas nov. | Zeme | — | — | — | — | 323 m² | 3 000 € | — |
| 08.06.2026 | "Liepas" Valmieras nov. | Dzīvokļi | 46,8 m² | 2 | 2 | 1980 | — | 20 000 € | 427 |
| 08.06.2026 | Loka iela 8 Saulkrasti | Zeme | — | — | — | — | 3 176 m² | 15 000 € | — |
| 08.06.2026 | Zemgales iela 43 Olaine | Dzīvokļi | 53 m² | 2 | 5 | 1982 | — | 50 000 € | 943 |
| 08.06.2026 | Viestura laukums 7 Valmieras nov. | Dzīvokļi | 33,8 m² | 1 | 5 | 1982 | — | 20 000 € | 592 |
| 08.06.2026 | Lakstīgalu iela 3 Baldone | Mājas ar zemi | 150,9 m² | — | — | 2001 | 1 189 m² | 90 000 € | 596 |
| 08.06.2026 | Lakstīgalu iela 3A Baldone | Zeme | — | — | — | — | 1 100 m² | 11 000 € | — |
| 08.06.2026 | Dobeles iela 4A Rīga | Dzīvokļi | 57,8 m² | 4 | 1 | 1900 | — | 38 400 € | 664 |
| 08.06.2026 | Mežezera iela 8 Rīga | Dzīvokļi | 38 m² | 2 | 4 | 2024 | — | 138 300 € | 3 639 |
| 08.06.2026 | Akmeņu iela 50B Ogre | Dzīvokļi | 29,8 m² | 1 | 2 | 1983 | — | 20 000 € | 671 |
| 08.06.2026 | Ādažu iela 70A Ropažu nov. | Mājas ar zemi | 127,9 m² | — | — | 1929 | 446 m² | 15 000 € | 117 |
| 08.06.2026 | Kurzemes prospekts 34 Rīga | Dzīvokļi | 46,3 m² | 2 | 3 | 1971 | — | 46 000 € | 994 |
| 08.06.2026 | "Skaļupes 1" Cēsu nov. | Dzīvokļi | 47,1 m² | 1 | 1 | 1975 | — | 32 500 € | 690 |
| 08.06.2026 | Celtnieku iela 1 Tukums | Dzīvokļi | 59,3 m² | 3 | 3 | 2007 | — | 85 000 € | 1 433 |
| 08.06.2026 | Čiekuru iela 22 Ķekavas nov. | Zeme | — | — | — | — | 2 593 m² | 57 046 € | — |
| 08.06.2026 | Raunas iela 54B Rīga | Dzīvokļi | 43,1 m² | 2 | 3 | 2023 | — | 138 000 € | 3 202 |
| 08.06.2026 | Viršu iela 2C Koknese | Zeme | — | — | — | — | 2 152 m² | 13 000 € | — |
| 08.06.2026 | "Lībesciems" Smiltenes nov. | Mājas ar zemi | 213,8 m² | — | — | 2017 | 8,06 ha | 93 500 € | 437 |
| 08.06.2026 | "Bērzi" Smiltenes nov. | Mājas ar zemi | — | — | — | 1940 | — | 4 000 € | — |
| 08.06.2026 | Bišu iela 1 Jūrmala | Dzīvokļi | 69,2 m² | 4 | 1 | 1910 | — | 25 000 € | 361 |
| 08.06.2026 | Sporta iela 12 Saldus nov. | Dzīvokļi | 56,6 m² | 3 | 1 | 1981 | — | 3 000 € | 53 |
| 08.06.2026 | Kuldīgas iela 19 Jūrmala | Dzīvokļi | 45,7 m² | 2 | 1 | 1966 | — | 69 000 € | 1 510 |
| 08.06.2026 | Tērbatas iela 43 Jūrmala | Dzīvokļi | 46,1 m² | 2 | 3 | 1988 | — | 25 000 € | — |
| 08.06.2026 | Strādnieku iela 27 Daugavpils | Dzīvokļi | 58,6 m² | 3 | 4 | 1981 | — | 19 400 € | 331 |
| 08.06.2026 | Ūbeļu iela 5 Ādaži | Dzīvokļi | 56,2 m² | 3 | 2 | 2006 | — | 115 000 € | 2 046 |
| 08.06.2026 | Bebru iela 3 Jēkabpils | Dzīvokļi | 58,3 m² | 3 | 1 | 1985 | — | 37 000 € | 635 |
| 08.06.2026 | Cidoniju iela 7 Rīga | Mājas ar zemi | 67,7 m² | — | — | 1978 | 657 m² | 25 000 € | 369 |
| 08.06.2026 | Zemlejas iela 8 Valmieras nov. | Zeme | — | — | — | — | 2 007 m² | 29 000 € | — |
| 08.06.2026 | Stirnu iela 12 Ogre | Zeme | — | — | — | — | 1 423 m² | 3 050 € | — |
| 08.06.2026 | "Dzirnezera ēra" Ādažu nov. | Mājas ar zemi | 93,4 m² | — | — | 1980 | 1 218 m² | 4 990 € | 53 |
| 08.06.2026 | Stabu iela 87A Rīga | Dzīvokļi | 42,7 m² | 2 | 3 | 1900 | — | 112 500 € | 2 635 |
| 08.06.2026 | Salnas iela 34 Rīga | Dzīvokļi | 61,7 m² | 3 | 7 | 1987 | — | 80 000 € | 1 297 |
| 08.06.2026 | Cepļu iela 45 Jelgava | Dzīvokļi | 50,5 m² | 2 | 2 | 1984 | — | 20 000 € | 396 |
| 08.06.2026 | Finiera iela 9 Rīga | Dzīvokļi | 45,9 m² | 2 | 4 | 1991 | — | 46 000 € | 1 002 |
| 08.06.2026 | Rembates iela 10 Rīga | Dzīvokļi | 46,3 m² | 2 | 5 | 2021 | — | 103 977 € | 2 246 |
| 08.06.2026 | Pūces iela 43 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 169 m² | 8 000 € | — |
| 08.06.2026 | "Salenieki 68" Salaspils nov. | Mājas ar zemi | 147,6 m² | — | — | 1989 | 651 m² | 55 000 € | 373 |
| 08.06.2026 | Usmas iela 1 Saulkrastu nov. | Mājas ar zemi | 102,1 m² | — | — | 1983 | 750 m² | 30 000 € | 294 |
| 08.06.2026 | Nītaures iela 9 Sigulda | Mājas ar zemi | 158,4 m² | — | — | 1959 | 697 m² | 36 667 € | 231 |
| 08.06.2026 | Ezera iela 3 Olaines nov. | Zeme | — | — | — | — | 600 m² | 13 000 € | — |
| 08.06.2026 | Ļaudonas pag. Madonas nov. | Zeme | — | — | — | — | 3,5 ha | 14 000 € | — |
| 08.06.2026 | Upes iela 1 Rēzeknes nov. | Mājas ar zemi | 196,6 m² | — | — | 1980 | — | 18 370 € | 93 |
| 08.06.2026 | Tautas iela 30 Daugavpils | Dzīvokļi | 33,4 m² | 1 | 2 | 1989 | — | 10 000 € | 299 |
| 08.06.2026 | Matīsa iela 17 Rīga | Dzīvokļi | 107,2 m² | 3 | 5 | 1895 | — | 225 000 € | 2 099 |
| 08.06.2026 | Edinburgas prospekts 41A Jūrmala | Mājas ar zemi | 235,6 m² | — | — | 1920 | 889 m² | 160 000 € | 679 |
| 08.06.2026 | Egļu iela 12 Ropažu nov. | Zeme | — | — | — | — | 660 m² | 13 000 € | — |
| 08.06.2026 | Muižas iela 19 Jūrmala | Mājas ar zemi | — | — | — | 1920 | — | 26 000 € | — |
← Iepriekšējā 186. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem