Izvērstā darījumu meklēšana
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi pēdējos piecos gados — dzīvokļi, mājas ar zemi un zeme. Tās ir īstās cenas, nevis sludinājumu cenas. Tie paši darījumi kartē
220 802atrasti darījumi
25 000 €mediānā cena
719 €mediānā cena par m²
71 m²mediānā platība
| Datums | Adrese | Veids | Platība | Istabas | Stāvs | Ēkas gads | Zeme | Cena | € par m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Gaujas iela 32 Cēsis | Dzīvokļi | 39,1 m² | 2 | 2 | 1961 | — | 42 000 € | 1 074 |
| 03.08.2026 | "Neretas 8" Jēkabpils nov. | Dzīvokļi | 61,7 m² | 3 | 2 | 1993 | — | 9 000 € | 146 |
| 03.08.2026 | Augusta iela 2 Jelgava | Dzīvokļi | 34,2 m² | 1 | 2 | 1912 | — | 7 000 € | 205 |
| 03.08.2026 | Birzes iela 1 Cēsis | Dzīvokļi | 50,9 m² | 2 | 4 | 1978 | — | 52 000 € | 1 022 |
| 03.08.2026 | "Dārziņi" Alūksnes nov. | Dzīvokļi | 30,4 m² | 1 | 3 | 1984 | — | 4 500 € | 148 |
| 03.08.2026 | "Rūķi" Cēsu nov. | Mājas ar zemi | 201,9 m² | — | — | 1905 | 291 m² | 135 000 € | 669 |
| 03.08.2026 | Rīvas iela 2 Rīga | Dzīvokļi | 33 m² | 1 | 6 | 1969 | — | 28 000 € | 848 |
| 03.08.2026 | Dravnieku iela 3 k-3 Rīga | Dzīvokļi | 61,9 m² | 2 | 2 | 2024 | — | 144 900 € | 2 341 |
| 03.08.2026 | Krasta iela 86 Rīga | Zeme | — | — | — | — | 69 m² | 6 497 € | — |
| 03.08.2026 | Tirgoņu iela 22 Liepāja | Dzīvokļi | 57,3 m² | 3 | 2 | 1908 | — | 62 000 € | 1 082 |
| 03.08.2026 | Miera iela 21A Lielvārde | Zeme | — | — | — | — | 2 200 m² | 18 000 € | — |
| 03.08.2026 | Paula Lejiņa iela 5 Rīga | Dzīvokļi | 74 m² | 3 | 3 | 1988 | — | 65 000 € | 878 |
| 03.08.2026 | Purva iela 17 Ādažu nov. | Mājas ar zemi | 68,7 m² | — | — | 1980 | 580 m² | 25 000 € | 364 |
| 03.08.2026 | Olīvu iela 4 Mārupes nov. | Zeme | — | — | — | — | 1 200 m² | 50 000 € | — |
| 03.08.2026 | Ludzas iela 14 Rēzekne | Mājas ar zemi | 84,1 m² | — | — | 1956 | 560 m² | 7 200 € | 86 |
| 03.08.2026 | Ābolu iela 14B Mārupe | Mājas ar zemi | — | — | — | 2006 | — | 35 000 € | — |
| 03.08.2026 | Aviācijas iela 2C Rīga | Dzīvokļi | 29,7 m² | 1 | 2 | 1977 | — | 28 000 € | 943 |
| 03.08.2026 | Krūmu iela 1 Limbažu nov. | Mājas ar zemi | 48,6 m² | — | — | 1998 | 660 m² | 36 000 € | 741 |
| 03.08.2026 | "Sauleskalns" Cēsu nov. | Mājas ar zemi | 208,1 m² | — | — | 1935 | 6,15 ha | 10 000 € | 48 |
| 03.08.2026 | Vidus prospekts 17 Jūrmala | Zeme | — | — | — | — | 1 026 m² | 79 500 € | — |
| 03.08.2026 | Vecpiebalgas pag. Cēsu nov. | Zeme | — | — | — | — | 4,3 ha | 4 500 € | — |
| 03.08.2026 | Grostonas iela 25 Rīga | Dzīvokļi | 78,1 m² | 3 | 4 | 2007 | — | 240 000 € | 3 073 |
| 03.08.2026 | Mātera iela 42 Jelgava | Dzīvokļi | 47,5 m² | 2 | 1 | 1960 | — | 51 500 € | 1 084 |
| 03.08.2026 | "Puriņi" Siguldas nov. | Mājas ar zemi | 147,3 m² | — | — | 2007 | 2 448 m² | 120 000 € | 815 |
| 03.08.2026 | Ošu iela 2 Jūrmala | Zeme | — | — | — | — | 91 m² | 4 000 € | — |
| 03.08.2026 | Tallinas iela 12 Jūrmala | Dzīvokļi | 35,3 m² | 1 | 4 | 1981 | — | 18 000 € | 510 |
| 03.08.2026 | Ābeļu pag. Jēkabpils nov. | Zeme | — | — | — | — | 519 m² | 3 000 € | — |
| 03.08.2026 | Irbītes iela 3 Mārupe | Mājas ar zemi | 156,4 m² | — | — | 2006 | 1 401 m² | 257 000 € | 1 643 |
| 03.08.2026 | Zeltiņu iela 6 Mārupe | Zeme | — | — | — | — | 1 650 m² | 42 800 € | — |
| 03.08.2026 | Lielā iela 9 Talsi | Dzīvokļi | 51,3 m² | 2 | 1 | 1895 | — | 20 000 € | 390 |
| 03.08.2026 | Čiekurkalna 7. šķērslīnija 3 Rīga | Mājas ar zemi | — | — | — | 1911 | — | 13 400 € | — |
| 03.08.2026 | Grīvas prospekts 6A Ogre | Dzīvokļi | 34,8 m² | 2 | 1 | 1967 | — | 24 000 € | 690 |
| 03.08.2026 | "Dārtes Vanagi" Talsu nov. | Dzīvokļi | 61,2 m² | 2 | 1 | 1932 | — | 1 600 € | 26 |
| 03.08.2026 | Matīsa iela 41 Rīga | Mājas ar zemi | — | — | — | 1911 | — | 75 000 € | — |
| 03.08.2026 | "Liepziedi" Jēkabpils nov. | Mājas ar zemi | 143,3 m² | — | — | 1968 | 9,97 ha | 55 000 € | 384 |
| 03.08.2026 | "Individuālais augļu dārzs Nr. 60" Lielvārde | Zeme | — | — | — | — | 870 m² | 4 000 € | — |
| 03.08.2026 | Pumpura iela 7 Jelgava | Dzīvokļi | 36,2 m² | 1 | 5 | 1984 | — | 25 900 € | 715 |
| 03.08.2026 | 3. līnija 26A Jelgava | Zeme | — | — | — | — | 3 602 m² | 15 000 € | — |
| 03.08.2026 | Braslas iela 1 Jūrmala | Mājas ar zemi | 333,5 m² | — | — | 1880 | 907 m² | 500 000 € | 1 499 |
| 03.08.2026 | Zaļesjes pag. Ludzas nov. | Zeme | — | — | — | — | 9,56 ha | 24 000 € | — |
| 03.08.2026 | "Purvāji" Ludzas nov. | Mājas ar zemi | 56,5 m² | — | — | 1939 | 5,6 ha | 16 500 € | 292 |
| 03.08.2026 | Gaujas iela 5A Mārupe | Dzīvokļi | 100,8 m² | 5 | 3 | 2024 | — | 305 949 € | 3 035 |
| 03.08.2026 | Ilzeskalna pag. Rēzeknes nov. | Zeme | — | — | — | — | 4,9 ha | 4 900 € | — |
| 03.08.2026 | "Skujas" Alūksnes nov. | Mājas ar zemi | 140,9 m² | — | — | 1920 | 19 ha | 41 000 € | 291 |
| 03.08.2026 | Rīga Rīga | Zeme | — | — | — | — | 177 m² | 4 500 € | — |
| 03.08.2026 | "Ziediņi" Ropažu nov. | Mājas ar zemi | 133,5 m² | — | — | 1972 | — | 9 500 € | 71 |
| 03.08.2026 | Matīšu šoseja 18 Valmiera | Mājas ar zemi | — | — | — | 2025 | — | 120 000 € | — |
| 03.08.2026 | Pumpura iela 7 Jelgava | Dzīvokļi | 42,8 m² | 1 | 1 | 1984 | — | 29 500 € | 689 |
| 03.08.2026 | Čiekuru iela 3 Ropažu nov. | Mājas ar zemi | 376,1 m² | — | — | 1992 | 995 m² | 208 000 € | 553 |
| 03.08.2026 | "Dainas" Dienvidkurzemes nov. | Dzīvokļi | 34,9 m² | 1 | 3 | 1985 | — | 4 900 € | 140 |
← Iepriekšējā 58. lapa no 200 Nākamā →
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi). Mājas un zemes darījumā cena ir par visu īpašumu, tāpēc cena par m² tiek rēķināta tikai tur, kur zināma ēkas platība. Dzīvokļu istabu skaits un stāvs nāk no darījuma datiem, ēkas gads — no Kadastra. Par datiem