Piltenes iela, Kuldīga
37 adreses ielā · 13 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
151darījumi ielā
279 €mediāna par m²
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Piltenes iela 14, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1964 | 4 | 21 | 254 |
| Piltenes iela 24, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1967 | 5 | 20 | 368 |
| Piltenes iela 18, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1966 | 4 | 19 | 290 |
| Piltenes iela 30, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1984 | 5 | 18 | 294 |
| Piltenes iela 28, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1978 | 5 | 14 | 372 |
| Piltenes iela 16, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1964 | 4 | 13 | 348 |
| Piltenes iela 20, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1969 | 5 | 12 | 287 |
| Piltenes iela 26, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1967 | 5 | 9 | 406 |
| Piltenes iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1962 | 3 | 6 | 194 |
| Piltenes iela 23, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1980 | 3 | 6 | 145 |
| Piltenes iela 3, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1959 | 2 | 5 | 257 |
| Piltenes iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1959 | 3 | 5 | 123 |
| Piltenes iela 11, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1963 | 3 | 5 | 158 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze un Valsts adrešu reģistrs. Visa pilsēta.