Ventspils iela, Kuldīga
98 adreses ielā · 23 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
85darījumi ielā
175 €mediāna par m²
64–440€/m² parastais diapazons
21pēdējos 3 gados
Cena par m² pēc istabu skaita
| Istabas | Darījumi | Tipiskā platība | Mediāna €/m² | Vidējā puse |
|---|
| 1 | 5 | 27 m² | 983 € | 318–1 119 € |
| 2 | 13 | 42 m² | 802 € | 521–1 229 € |
Pēdējie 3 gadi, cenas pārrēķinātas šodienas cenās pēc CSP lietoto mājokļu cenu indeksa; vidējā puse — no 25. līdz 75. procentilei. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Dzīvokļi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|
| Ventspils iela 7, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1890 | 2 | 10 | 19 | 185 |
| Ventspils iela 27, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1904 | 2 | 7 | 11 | 64 |
| Ventspils iela 37, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1885 | 2 | 9 | 7 | 143 |
| Ventspils iela 35, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1911 | 2 | 7 | 6 | 53 |
| Ventspils iela 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1910 | 2 | 8 | 4 | 1 778 |
| Ventspils iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1901 | 3 | 12 | 4 | 373 |
| Ventspils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1930 | 1 | 3 | 4 | 148 |
| Ventspils iela 17, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1838 | 2 | 6 | 4 | 1 251 |
| Ventspils iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1890 | 2 | 10 | 3 | 214 |
| Ventspils iela 14, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1910 | 2 | 17 | 3 | 77 |
| Ventspils iela 27A, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1892 | 1 | 4 | 3 | 62 |
| Ventspils iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1901 | 2 | 2 | 2 | 185 |
| Ventspils iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1882 | 2 | 14 | 2 | 384 |
| Ventspils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1930 | 2 | 10 | 2 | 601 |
| Ventspils iela 28, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1922 | 2 | 7 | 2 | 150 |
| Ventspils iela 13, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1880 | 2 | 7 | 2 | 403 |
| Ventspils iela 10, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1860 | 2 | 7 | 2 | 248 |
| Ventspils iela 33, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1978 | 2 | 8 | 2 | 180 |
| Ventspils iela 45, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1894 | 1 | 4 | 1 | 79 |
| Ventspils iela 39, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1850 | 2 | 8 | 1 | 152 |
| Ventspils iela 21, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1908 | 2 | 5 | 1 | 36 |
| Ventspils iela 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1885 | 2 | 6 | 1 | 80 |
| Ventspils iela 51, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 | 1936 | 2 | 6 | 1 | 70 |
Ceļu satiksmes negadījumi
- 2019.–2023. gadā
- 3 negadījumi ar cietušajiem šajā ielā — viegli ievainoti 3
- Salīdzinājumā
- 2. vieta pēc negadījumu skaita starp 27 pilsētas ielām, kurās tādi bijuši
Tikai negadījumi, kuros kāds ievainots vai gājis bojā; vieta — pēc policijas protokolā norādītās ielas, mājas numura vai krustojuma. Avots: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ceļu satiksmes negadījumu reģistrs (data.gov.lv); jaunāki dati vēl nav publicēti.
Citas ielas pilsētā
Jelgavas ielaBaznīcas ielaSkrundas ielaLiepājas ielaPiltenes ielaKalna ielaMucenieku ielaGaismas ielaPlanīcas ielaVirkas ielaPolicijas ielaDzintaru iela1905. gada ielaSmilšu ielaPētera ielaKaļķu ielaDzirnavu ielaAnnas iela
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.