Ģenerāļa Baloža iela, Liepāja
81 adrese ielā · 24 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | Attiecība |
|---|---|---|---|
| 2012 | 24 | 82 | |
| 2013 | 20 | 65 | |
| 2014 | 24 | 63 | |
| 2015 | 37 | 80 | |
| 2016 | 36 | 87 | |
| 2017 | 39 | 85 | |
| 2018 | 49 | 95 | |
| 2019 | 26 | 113 | |
| 2020 | 50 | 151 | |
| 2021 | 32 | 232 | |
| 2022 | 17 | 343 | |
| 2023 | 38 | 349 | |
| 2024 | 26 | 351 | |
| 2025 | 23 | 348 | |
| 2026 | 18 | 401 |
Cena par m² pēc istabu skaita
| Istabas | Darījumi | Tipiskā platība | Mediāna €/m² | Vidējā puse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 31 m² | 367 € | 322–487 € |
| 2 | 26 | 47 m² | 446 € | 402–560 € |
| 3 | 9 | 64 m² | 541 € | 404–722 € |
Pēdējie 3 gadi, cenas pārrēķinātas šodienas cenās pēc CSP lietoto mājokļu cenu indeksa; vidējā puse — no 25. līdz 75. procentilei. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Kādas mājas ir šajā ielā
| Mājas paaudze | Mājas | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|
| Pirmskara ēkas (līdz 1945) | 7 | 55 | 85 |
| Pēckara ēkas (1945–1959) | 2 | 20 | 152 |
| Padomju sērijas (1960–1979) | 2 | 30 | 147 |
| Vēlīnās padomju sērijas (1980–1992) | 13 | 356 | 117 |
Visu gadu darījumi faktiskajās cenās (nav pārrēķinātas šodienas cenās), tāpēc mediāna ir zemāka nekā tabulā pēc istabu skaita.
Mājas
Ceļu satiksmes negadījumi
- 2019.–2023. gadā
- 9 negadījumi ar cietušajiem šajā ielā — smagi ievainoti 5, viegli ievainoti 6
- Salīdzinājumā
- 10. vieta pēc negadījumu skaita starp 85 pilsētas ielām, kurās tādi bijuši
Tikai negadījumi, kuros kāds ievainots vai gājis bojā; vieta — pēc policijas protokolā norādītās ielas, mājas numura vai krustojuma. Avots: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ceļu satiksmes negadījumu reģistrs (data.gov.lv); jaunāki dati vēl nav publicēti.
Citas ielas pilsētā
Klaipēdas ielaUliha ielaDzintaru ielaRīgas ielaOskara Kalpaka ielaBrīvības ielaLāčplēša ielaZāļu ielaEduarda Tisē ielaKrūmu ielaAtmodas bulvārisKrišjāņa Valdemāra ielaSpīdolas ielaRaiņa ielaMirdzas Ķempes ielaToma ielaKungu ielaTirgus iela
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.