Krūmu iela, Liepāja
70 adreses ielā · 20 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
301darījumi ielā
268 €mediāna par m²
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Krūmu iela 59, Liepāja, LV-3405 | 1974 | 10 | 34 | 253 |
| Krūmu iela 38, Liepāja, LV-3405 | 1982 | 5 | 32 | 219 |
| Krūmu iela 32, Liepāja, LV-3405 | 1987 | 10 | 26 | 366 |
| Krūmu iela 20, Liepāja, LV-3405 | 1991 | 5 | 26 | 189 |
| Krūmu iela 34, Liepāja, LV-3405 | 1988 | 5 | 22 | 184 |
| Krūmu iela 42, Liepāja, LV-3405 | 1980 | 10 | 20 | 275 |
| Krūmu iela 40, Liepāja, LV-3405 | 1980 | 10 | 18 | 318 |
| Krūmu iela 51, Liepāja, LV-3405 | 1979 | 10 | 16 | 225 |
| Krūmu iela 15, Liepāja, LV-3405 | 1955 | 3 | 16 | 409 |
| Krūmu iela 30, Liepāja, LV-3405 | 1989 | 5 | 16 | 180 |
| Krūmu iela 36, Liepāja, LV-3405 | 1985 | 10 | 15 | 356 |
| Krūmu iela 49, Liepāja, LV-3405 | 1980 | 10 | 14 | 238 |
| Krūmu iela 55, Liepāja, LV-3405 | 1978 | 10 | 14 | 326 |
| Krūmu iela 57, Liepāja, LV-3405 | 1978 | 10 | 11 | 245 |
| Krūmu iela 24A, Liepāja, LV-3405 | 1955 | 2 | 9 | 169 |
| Krūmu iela 53, Liepāja, LV-3405 | 1979 | 10 | 8 | 250 |
| Krūmu iela 18A/20A, Liepāja, LV-3405 | 1963 | 5 | 8 | 327 |
| Krūmu iela 24, Liepāja, LV-3405 | 1920 | 2 | 3 | 258 |
| Krūmu iela 66, Liepāja, LV-3405 | 1970 | 2 | 2 | 222 |
| Krūmu iela 65A, Liepāja, LV-3405 | 1962 | 2 | 2 | 223 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze un Valsts adrešu reģistrs. Visa pilsēta.