Ūbeļu iela 13, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
2009. gads · 13 stāvi · 112 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
185darījumi ar cenu par m²
979 €mediāna par m²
116 / 112dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
17darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 963 |
| 2025 | 11 | 1 916 |
| 2024 | 2 | 1 551 |
| 2023 | 4 | 1 817 |
| 2022 | 6 | 1 677 |
| 2021 | 5 | 1 436 |
| 2020 | 13 | 1 413 |
| 2019 | 8 | 1 468 |
| 2018 | 5 | 1 285 |
| 2017 | 8 | 996 |
| 2016 | 7 | 764 |
| 2015 | 15 | 774 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8 m² | 3 | 08.01.2013 | 51 500 € | 12.06.2026 | 122 000 € | +137 % |
| 59 m² | 2 | 26.06.2013 | 56 243 € | 23.03.2026 | 126 000 € | +124 % |
| 45,9 m² | 2 | 08.06.2015 | 46 000 € | 04.02.2026 | 85 000 € | +85 % |
| 45,9 m² | 2 | 15.04.2014 | 19 835 € | 05.01.2026 | 63 000 € | +218 % |
| 101,3 m² | 4 | 29.04.2016 | 77 400 € | 06.11.2025 | 175 000 € | +126 % |
| 59,8 m² | 2 | 20.09.2013 | 55 700 € | 14.10.2025 | 125 000 € | +124 % |
| 103,6 m² | 3 | 30.04.2014 | 83 200 € | 18.09.2025 | 163 000 € | +96 % |
| 45,1 m² | 2 | 02.07.2013 | 44 500 € | 10.09.2025 | 68 500 € | +54 % |
| 84 m² | 3 | 28.08.2013 | 75 500 € | 05.09.2025 | 170 000 € | +125 % |
| 98,7 m² | 2 | 29.04.2014 | 97 000 € | 29.07.2025 | 187 000 € | +93 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 58,8 | 3 | 7 | 122 000 € | 2 075 |
| 23.03.2026 | 59 | 3 | 8 | 126 000 € | 2 136 |
| 04.02.2026 | 45,9 | 2 | 3 | 85 000 € | 1 852 |
| 05.01.2026 | 45,9 | 2 | 1 | 63 000 € | 1 373 |
| 06.11.2025 | 101,3 | 4 | 12 | 175 000 € | 1 728 |
| 14.10.2025 | 59,8 | 3 | 5 | 125 000 € | 2 090 |
| 18.09.2025 | 103,6 | 4 | 7 | 163 000 € | 1 573 |
| 10.09.2025 | 45,1 | 2 | 12 | 68 500 € | 1 519 |
| 05.09.2025 | 84 | 3 | 7 | 170 000 € | 2 024 |
| 29.07.2025 | 98,7 | 4 | 11 | 187 000 € | 1 895 |
| 03.07.2025 | 58,8 | 3 | 8 | 130 000 € | 2 211 |
| 01.07.2025 | 42,8 | 2 | 3 | 82 000 € | 1 916 |
| 12.06.2025 | 103,9 | 4 | 6 | 197 000 € | 1 896 |
| 03.06.2025 | 58,7 | 3 | 10 | 123 000 € | 2 095 |
| 17.04.2025 | 59,3 | 3 | 6 | 115 000 € | 1 939 |
| 09.02.2024 | 42,7 | 2 | 10 | 68 000 € | 1 593 |
| 18.01.2024 | 102 | 3 | 4 | 154 000 € | 1 510 |
| 23.03.2023 | 46 | 2 | 4 | 83 600 € | 1 817 |
| 10.03.2023 | 45,7 | 2 | 11 | 83 000 € | 1 816 |
| 02.02.2023 | 56,8 | 3 | 11 | 104 000 € | 1 831 |
| 23.01.2023 | 57,2 | 3 | 6 | 102 000 € | 1 783 |
| 16.09.2022 | 58,8 | 3 | 7 | 110 000 € | 1 871 |
| 08.06.2022 | 59,3 | 2 | 3 | 100 000 € | 1 686 |
| 17.05.2022 | 101,3 | 4 | 12 | 158 000 € | 1 560 |
| 06.05.2022 | 59,3 | 3 | 5 | 110 000 € | 1 855 |
| 02.05.2022 | 58,8 | 3 | 11 | 98 000 € | 1 667 |
| 08.03.2022 | 79,5 | 3 | 3 | 132 000 € | 1 660 |
| 23.12.2021 | 59,1 | 3 | 1 | 97 000 € | 1 641 |
| 08.09.2021 | 103,6 | 4 | 7 | 160 000 € | 1 544 |
| 07.07.2021 | 103,9 | 4 | 6 | 140 500 € | 1 352 |
| 07.05.2021 | 80,1 | 3 | 4 | 115 000 € | 1 436 |
| 12.02.2021 | 101,3 | 4 | 3 | 129 000 € | 1 273 |
| 18.12.2020 | 34,3 | 2 | 1 | 43 000 € | 1 254 |
| 14.12.2020 | 42,9 | 2 | 2 | 70 000 € | 1 632 |
| 16.09.2020 | 83,9 | 3 | 5 | 110 000 € | 1 311 |
| 09.09.2020 | 56,9 | 3 | 7 | 73 000 € | 1 283 |
| 09.09.2020 | 59,7 | 3 | 4 | 86 500 € | 1 449 |
| 21.08.2020 | 32,1 | 2 | 5 | 85 000 € | 2 648 |
| 09.07.2020 | 80,4 | 3 | 2 | 98 000 € | 1 219 |
| 15.06.2020 | 59,4 | 3 | 9 | 79 000 € | 1 330 |
| 21.05.2020 | 59 | 3 | 5 | 85 000 € | 1 441 |
| 06.03.2020 | 56,6 | 3 | 8 | 80 000 € | 1 413 |
| 04.03.2020 | 45,5 | 2 | 9 | 69 500 € | 1 527 |
| 26.02.2020 | 59,7 | 3 | 10 | 31 000 € | 519 |
| 20.02.2020 | 59,2 | 3 | 5 | 86 900 € | 1 468 |
| 27.09.2019 | 101,3 | 4 | 12 | 126 400 € | 1 248 |
| 21.06.2019 | 59,6 | 3 | 11 | 87 000 € | 1 460 |
| 04.06.2019 | 49,4 | 3 | 9 | 84 000 € | 1 700 |
| 10.04.2019 | 42,9 | 2 | 4 | 70 000 € | 1 632 |
| 06.03.2019 | 84 | 3 | 7 | 105 000 € | 1 250 |
| 04.03.2019 | 42,8 | 2 | 3 | 61 000 € | 1 425 |
| 01.02.2019 | 58,9 | 3 | 4 | 87 000 € | 1 477 |
| 15.01.2019 | 43,1 | 2 | 4 | 66 500 € | 1 543 |
| 05.07.2018 | 59,4 | 3 | 9 | 80 000 € | 1 347 |
| 21.05.2018 | 45,9 | 2 | 6 | 59 000 € | 1 285 |
| 19.04.2018 | 43,1 | 2 | 4 | 60 000 € | 1 392 |
| 12.02.2018 | 59 | 3 | 2 | 72 000 € | 1 220 |
| 12.02.2018 | 59,8 | 3 | 3 | 75 000 € | 1 254 |
| 20.10.2017 | 101,5 | 4 | 8 | 102 300 € | 1 008 |
| 29.09.2017 | 45,7 | 2 | 8 | 45 000 € | 985 |
| 13.09.2017 | 45,7 | 2 | 2 | 10 504 € | 230 |
| 21.08.2017 | 58,7 | 3 | 10 | 77 400 € | 1 319 |
| 03.05.2017 | 42,8 | 2 | 3 | 50 700 € | 1 185 |
| 21.04.2017 | 59,7 | 3 | 10 | 65 000 € | 1 089 |
| 23.03.2017 | 43 | 2 | 2 | 20 000 € | 465 |
| 20.02.2017 | 148,8 | 4 | 12 | 86 000 € | 578 |
| 09.08.2016 | 49,4 | 3 | 9 | 44 500 € | 901 |
| 22.07.2016 | 59,6 | 3 | 7 | 68 000 € | 1 141 |
| 18.07.2016 | 101 | 3 | 10 | 63 000 € | 624 |
| 12.07.2016 | 42,7 | 2 | 4 | 16 000 € | 375 |
| 22.06.2016 | 80,4 | 3 | 2 | 80 200 € | 998 |
| 29.04.2016 | 101,3 | 4 | 12 | 77 400 € | 764 |
| 23.03.2016 | 152,7 | 3 | -1 | 65 000 € | 426 |
| 03.11.2015 | 71 | 3 | 7 | 76 500 € | 1 077 |
| 09.10.2015 | 59,3 | 2 | 3 | 55 200 € | 931 |
| 09.10.2015 | 101,5 | 4 | 8 | 75 800 € | 747 |
| 04.08.2015 | 59,7 | 3 | 4 | 23 000 € | 385 |
| 09.07.2015 | 83,8 | 3 | 10 | 88 000 € | 1 050 |
| 19.06.2015 | 45,6 | 2 | 10 | 35 300 € | 774 |
| 08.06.2015 | 45,9 | 2 | 3 | 46 000 € | 1 002 |
| 26.05.2015 | 42,8 | 2 | 10 | 17 500 € | 409 |
| 17.04.2015 | 59,9 | 3 | 2 | 23 000 € | 384 |
| 10.04.2015 | 71,1 | 3 | 8 | 71 000 € | 999 |
| 26.03.2015 | 59,7 | 3 | 4 | 20 000 € | 335 |
| 17.03.2015 | 56,9 | 3 | 9 | 57 500 € | 1 011 |
| 03.03.2015 | 56,9 | 3 | 7 | 22 000 € | 387 |
| 23.01.2015 | 59,6 | 3 | 7 | 28 995 € | 486 |
| 16.01.2015 | 57,2 | 3 | 5 | 56 000 € | 979 |
| 23.12.2014 | 46 | 2 | 4 | 18 000 € | 391 |
| 12.12.2014 | 45,4 | 2 | 5 | 42 200 € | 930 |
| 05.12.2014 | 70,8 | 3 | 9 | 72 500 € | 1 024 |
| 03.12.2014 | 48,9 | 2 | 10 | 45 000 € | 920 |
| 01.12.2014 | 42,9 | 2 | 2 | 42 000 € | 979 |
| 01.12.2014 | 70,6 | 3 | 5 | 68 000 € | 963 |
| 01.12.2014 | 70,5 | 3 | 6 | 70 300 € | 997 |
| 01.12.2014 | 70,7 | 3 | 12 | 73 500 € | 1 040 |
| 27.11.2014 | 57,2 | 3 | 6 | 57 000 € | 997 |
| 27.11.2014 | 70,3 | 3 | 11 | 73 000 € | 1 038 |
| 25.11.2014 | 56,8 | 3 | 11 | 57 500 € | 1 012 |
| 20.11.2014 | 56,6 | 3 | 8 | 56 700 € | 1 002 |
| 20.11.2014 | 42,8 | 2 | 3 | 23 000 € | 537 |
| 20.11.2014 | 71 | 3 | 7 | 70 550 € | 994 |
| 17.10.2014 | 45,7 | 2 | 11 | 43 500 € | 952 |
| 09.10.2014 | 56,8 | 3 | 12 | 44 500 € | 783 |
| 08.10.2014 | 101,3 | 4 | 2 | 69 550 € | 687 |
| 01.10.2014 | 59,7 | 3 | 10 | 59 000 € | 988 |
| 29.09.2014 | 45,7 | 2 | 7 | 17 000 € | 372 |
| 28.08.2014 | 42,8 | 2 | 3 | 42 000 € | 981 |
| 28.08.2014 | 83,9 | 3 | 4 | 31 700 € | 378 |
| 21.08.2014 | 59,1 | 3 | 1 | 33 336 € | 564 |
| 01.08.2014 | 83,8 | 3 | 6 | 83 000 € | 990 |
| 19.06.2014 | 58,9 | 3 | 9 | 56 700 € | 963 |
| 03.06.2014 | 83,8 | 3 | 11 | 86 500 € | 1 032 |
| 29.05.2014 | 101,5 | 4 | 6 | 86 000 € | 847 |
| 08.05.2014 | 101,6 | 4 | 7 | 83 500 € | 822 |
| 08.05.2014 | 45,7 | 2 | 8 | 42 700 € | 934 |
| 08.05.2014 | 45,5 | 2 | 9 | 42 900 € | 943 |
| 30.04.2014 | 103,6 | 4 | 7 | 83 200 € | 803 |
| 29.04.2014 | 98,7 | 4 | 11 | 97 000 € | 983 |
| 15.04.2014 | 45,9 | 2 | 1 | 19 835 € | 432 |
| 15.04.2014 | 100,9 | 4 | 9 | 84 000 € | 833 |
| 10.04.2014 | 42,9 | 2 | 10 | 26 000 € | 606 |
| 10.04.2014 | 83,9 | 3 | 8 | 83 000 € | 989 |
| 10.04.2014 | 101,2 | 4 | 11 | 85 200 € | 842 |
| 17.03.2014 | 43 | 2 | 3 | 40 000 € | 930 |
| 27.02.2014 | 75,7 | 3 | 12 | 89 000 € | 1 176 |
| 20.02.2014 | 45,6 | 2 | 10 | 43 200 € | 947 |
| 07.02.2014 | 59 | 3 | 2 | 58 500 € | 992 |
| 04.02.2014 | 51,2 | 2 | 5 | 62 500 € | 1 221 |
| 03.02.2014 | 59 | 3 | 7 | 59 700 € | 1 012 |
| 31.01.2014 | 59,1 | 3 | 10 | 39 000 € | 660 |
| 28.01.2014 | 101,5 | 4 | 4 | 80 700 € | 795 |
| 28.01.2014 | 43,1 | 2 | 4 | 41 200 € | 956 |
| 22.01.2014 | 103,9 | 4 | 6 | 95 000 € | 914 |
| 27.12.2013 | 45,9 | 2 | 6 | 42 300 € | 922 |
| 25.11.2013 | 101,3 | 4 | 3 | 73 800 € | 729 |
| 01.11.2013 | 59,3 | 3 | 5 | 56 700 € | 956 |
| 01.11.2013 | 83,9 | 3 | 9 | 76 000 € | 906 |
| 23.10.2013 | 42,9 | 2 | 2 | 34 000 € | 793 |
| 18.10.2013 | 59 | 3 | 3 | 35 000 € | 593 |
| 14.10.2013 | 101,7 | 4 | 5 | 81 000 € | 796 |
| 08.10.2013 | 59 | 3 | 5 | 46 033 € | 780 |
| 20.09.2013 | 59,8 | 3 | 5 | 55 700 € | 931 |
| 13.09.2013 | 78,1 | 3 | 8 | 82 000 € | 1 050 |
| 06.09.2013 | 59,4 | 3 | 4 | 55 700 € | 938 |
| 04.09.2013 | 59,3 | 3 | 6 | 51 480 € | 868 |
| 04.09.2013 | 59 | 3 | 12 | 57 700 € | 978 |
| 29.08.2013 | 58,8 | 3 | 8 | 47 107 € | 801 |
| 28.08.2013 | 80 | 3 | 3 | 38 017 € | 475 |
| 28.08.2013 | 84 | 3 | 7 | 75 500 € | 899 |
| 27.08.2013 | 58,7 | 3 | 10 | 58 635 € | 999 |
| 15.08.2013 | 59,3 | 3 | 2 | 55 000 € | 927 |
| 08.08.2013 | 59,6 | 3 | 11 | 52 500 € | 881 |
| 01.08.2013 | 42,9 | 2 | 4 | 31 570 € | 736 |
| 01.08.2013 | 59,7 | 3 | 12 | 57 700 € | 967 |
| 01.08.2013 | 34,3 | 2 | 1 | 29 200 € | 851 |
| 16.07.2013 | 84,1 | 3 | 2 | 72 000 € | 856 |
| 16.07.2013 | 42,9 | 2 | 10 | 26 000 € | 606 |
| 09.07.2013 | 42,7 | 2 | 10 | 32 975 € | 772 |
| 02.07.2013 | 45,1 | 2 | 12 | 44 500 € | 987 |
| 26.06.2013 | 59 | 3 | 8 | 56 243 € | 953 |
| 21.06.2013 | 80,1 | 3 | 4 | 67 600 € | 844 |
| 20.06.2013 | 59 | 3 | 6 | 55 900 € | 947 |
| 12.06.2013 | 59,2 | 3 | 5 | 55 900 € | 944 |
| 30.05.2013 | 59,9 | 3 | 1 | 28 457 € | 475 |
| 30.05.2013 | 58,7 | 3 | 1 | 28 457 € | 485 |
| 30.05.2013 | 42,7 | 2 | 1 | 284 574 € | 6 665 |
| 30.05.2013 | 42,8 | 2 | 1 | 28 457 € | 665 |
| 30.05.2013 | 155,2 | 4 | -1 | 57 713 € | 372 |
| 30.05.2013 | 42,9 | 2 | 1 | 28 457 € | 663 |
| 28.05.2013 | 58,8 | 3 | 11 | 57 500 € | 978 |
| 14.05.2013 | 58,9 | 3 | 4 | 45 785 € | 777 |
| 08.04.2013 | 59,1 | 3 | 4 | 46 033 € | 779 |
| 07.03.2013 | 83,8 | 3 | 6 | 75 000 € | 895 |
| 20.02.2013 | 59,1 | 3 | 1 | 35 785 € | 606 |
| 20.02.2013 | 59,2 | 3 | 2 | 29 752 € | 503 |
| 14.02.2013 | 59,4 | 3 | 3 | 49 500 € | 833 |
| 12.02.2013 | 83,9 | 3 | 5 | 60 496 € | 721 |
| 11.02.2013 | 83,9 | 3 | 3 | 45 532 € | 543 |
| 28.01.2013 | 59,4 | 3 | 9 | 53 092 € | 894 |
| 25.01.2013 | 59,7 | 3 | 8 | 42 719 € | 716 |
| 08.01.2013 | 59,7 | 3 | 6 | 50 900 € | 853 |
| 08.01.2013 | 58,8 | 3 | 7 | 51 500 € | 876 |
| 18.12.2012 | 58,4 | 3 | 9 | 52 200 € | 894 |
| 11.12.2012 | 59,8 | 3 | 3 | 50 200 € | 839 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 110
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 71,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 37 — 157,7 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 7 848 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 37—37 m² | 1 |
| 45—59,9 m² | 32 |
| 61,1—77,9 m² | 46 |
| 82,7—99,1 m² | 14 |
| 103,2—109,7 m² | 13 |
| 125,8—157,7 m² | 4 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 19 148 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 38 € gadā; mājā no 20 € līdz 447 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 62 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 12 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 80440110189001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 112
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 2009
- Kopplatība
- 10 869 m²
- Būvtilpums
- 39 304 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 57.07168, 24.35772
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
5 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 6 657 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 838 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 646 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 333 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 55 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Ūbeļu iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 111 m
- Ūbeļu iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 125 m
- Ūbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 126 m
- Ūbeļu iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 174 m
- Ūbeļu iela 17, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 196 m
- Ūbeļu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 207 m
- Krastupes iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 208 m
- Krastupes iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 227 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.