Ūbeļu iela 17, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
2006. gads · 4 stāvi · 57 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
31darījumi ar cenu par m²
1 076 €mediāna par m²
26 / 57dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 942 |
| 2025 | 2 | 1 601 |
| 2024 | 1 | 1 657 |
| 2022 | 1 | 1 761 |
| 2021 | 2 | 1 389 |
| 2020 | 1 | 1 112 |
| 2019 | 3 | 1 271 |
| 2018 | 3 | 1 198 |
| 2016 | 5 | 1 036 |
| 2015 | 2 | 903 |
| 2014 | 3 | 508 |
| 2013 | 3 | 762 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 m² | 2 | 20.05.2019 | 91 500 € | 10.04.2025 | 100 000 € | +9 % |
| 98,9 m² | 3 | 11.05.2012 | 57 000 € | 20.07.2020 | 110 000 € | +93 % |
| 92,1 m² | 2 | 23.03.2012 | 61 610 € | 11.10.2018 | 110 000 € | +79 % |
| 56 m² | 2 | 08.05.2013 | 42 686 € | 15.06.2016 | 62 000 € | +45 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 86,5 | 4 | 4 | 168 000 € | 1 942 |
| 04.06.2025 | 78,3 | 3 | 2 | 142 000 € | 1 814 |
| 10.04.2025 | 72 | 3 | 2 | 100 000 € | 1 389 |
| 09.10.2024 | 85,4 | 4 | 1 | 141 500 € | 1 657 |
| 12.08.2022 | 56,8 | 2 | 2 | 100 000 € | 1 761 |
| 19.11.2021 | 92,6 | 3 | 2 | 157 500 € | 1 701 |
| 14.01.2021 | 92,9 | 4 | 3 | 100 000 € | 1 076 |
| 20.07.2020 | 98,9 | 4 | 3 | 110 000 € | 1 112 |
| 20.08.2019 | 93 | 4 | 1 | 103 000 € | 1 108 |
| 12.08.2019 | 92,8 | 4 | 3 | 118 000 € | 1 272 |
| 20.05.2019 | 72 | 3 | 2 | 91 500 € | 1 271 |
| 14.11.2018 | 79,3 | 3 | 3 | 95 000 € | 1 198 |
| 11.10.2018 | 92,1 | 4 | 4 | 110 000 € | 1 194 |
| 27.02.2018 | 56,6 | 2 | 2 | 70 000 € | 1 237 |
| 05.08.2016 | 72,9 | 3 | 3 | 73 000 € | 1 001 |
| 05.07.2016 | 86,6 | 4 | 4 | 89 700 € | 1 036 |
| 15.06.2016 | 56 | 3 | 2 | 62 000 € | 1 107 |
| 26.02.2016 | 86,5 | 4 | 3 | 94 200 € | 1 089 |
| 06.01.2016 | 92,2 | 4 | 1 | 51 000 € | 553 |
| 05.06.2015 | 93,1 | 4 | 1 | 75 000 € | 806 |
| 11.05.2015 | 86,9 | 4 | 3 | 87 000 € | 1 001 |
| 13.11.2014 | 78,8 | 3 | 1 | 35 000 € | 444 |
| 07.07.2014 | 72,9 | 3 | 4 | 77 200 € | 1 059 |
| 09.05.2014 | 78,7 | 3 | 1 | 40 000 € | 508 |
| 03.10.2013 | 78,4 | 3 | 2 | 33 712 € | 430 |
| 28.05.2013 | 78,7 | 3 | 4 | 63 000 € | 801 |
| 08.05.2013 | 56 | 3 | 2 | 42 686 € | 762 |
| 09.11.2012 | 86,7 | 4 | 1 | 51 935 € | 599 |
| 31.10.2012 | 90,7 | 4 | 3 | 65 000 € | 717 |
| 11.05.2012 | 86,9 | 4 | 3 | 57 000 € | 656 |
| 23.03.2012 | 92,1 | 4 | 4 | 61 610 € | 669 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 56
- Citas telpu grupas
- 1 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 81,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 56,2 — 102,7 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 554 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 56,2—59,9 m² | 13 |
| 60—78,8 m² | 7 |
| 80,8—98,7 m² | 32 |
| 100,5—102,7 m² | 4 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 24 900 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 50 € gadā; mājā no 34 € līdz 61 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 18 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 80440110191001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 57
- Sienu materiāls
- Cits neklasificēts materiāls; Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons; Keramikas bloku mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
- Ekspluatācijā kopš
- 2006
- Kopplatība
- 6 453 m²
- Būvtilpums
- 24 057 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 57.07278, 24.35519
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
9 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 7 887 |
| Mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijamākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija | 460 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 573 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 419 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 193 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 163 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 149 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 120 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Krastupes iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 90 m
- Ūbeļu iela 15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 100 m
- Ūbeļu iela 16, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 105 m
- Ūbeļu iela 13, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 196 m
- Ūbeļu iela 3, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 200 m
- Krastupes iela 8, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 204 m
- Ūbeļu iela 5, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 222 m
- Ūbeļu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 — 392 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.