Pils Rajons 202, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202
1980. gads · 5 stāvi · 58 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
21darījumi ar cenu par m²
105 €mediāna par m²
16 / 58dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 391 |
| 2025 | 1 | 387 |
| 2024 | 1 | 432 |
| 2022 | 1 | 197 |
| 2021 | 1 | 70 |
| 2020 | 1 | 109 |
| 2019 | 1 | 105 |
| 2018 | 3 | 90 |
| 2017 | 2 | 95 |
| 2016 | 3 | 122 |
| 2015 | 1 | 76 |
| 2014 | 2 | 35 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,4 m² | 4 | 15.05.2014 | 4 500 € | 14.04.2026 | 40 000 € | +789 % |
| 59,4 m² | 2 | 08.05.2020 | 6 500 € | 08.12.2025 | 23 000 € | +254 % |
| 28,7 m² | 2 | 29.02.2016 | 3 500 € | 09.02.2021 | 2 000 € | -43 % |
| 51 m² | 2 | 11.09.2013 | 2 846 € | 06.12.2018 | 2 845 € | 0 % |
| 66,4 m² | 2 | 01.07.2015 | 550 € | 15.03.2016 | 1 500 € | +173 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 64,5 | 3 | 4 | 40 000 € | 620 |
| 20.03.2026 | 72,9 | 4 | 4 | 11 800 € | 162 |
| 08.12.2025 | 59,4 | 3 | 5 | 23 000 € | 387 |
| 28.06.2024 | 52,1 | 2 | 5 | 22 500 € | 432 |
| 10.08.2022 | 50,8 | 2 | 1 | 10 000 € | 197 |
| 09.02.2021 | 28,7 | 1 | 3 | 2 000 € | 70 |
| 08.05.2020 | 59,4 | 3 | 5 | 6 500 € | 109 |
| 02.07.2019 | 27,7 | 1 | 1 | 2 900 € | 105 |
| 25.02.2019 | 59,6 | 3 | 2 | 300 € | — |
| 06.12.2018 | 51 | 2 | 4 | 2 845 € | 56 |
| 01.10.2018 | 28,8 | 1 | 4 | 2 600 € | 90 |
| 04.09.2018 | 72,9 | 4 | 2 | 16 000 € | 219 |
| 05.12.2017 | 65,7 | 3 | 3 | 8 000 € | 122 |
| 18.09.2017 | 66,4 | 3 | 4 | 4 500 € | 68 |
| 12.08.2016 | 65,7 | 3 | 5 | 20 500 € | 312 |
| 15.03.2016 | 66,4 | 3 | 3 | 1 500 € | 23 |
| 29.02.2016 | 28,7 | 1 | 3 | 3 500 € | 122 |
| 26.10.2015 | 65,8 | 2 | 1 | 5 000 € | 76 |
| 01.07.2015 | 66,4 | 3 | 3 | 550 € | — |
| 02.12.2014 | 66,4 | 3 | 4 | 100 € | 2 |
| 15.05.2014 | 66,4 | 3 | 4 | 4 500 € | 68 |
| 11.09.2013 | 51 | 2 | 4 | 2 846 € | 56 |
| 25.01.2013 | 52,7 | 2 | 5 | 2 846 € | 54 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 50
- Citas telpu grupas
- 8 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 55,7 m²
- Mazākais / lielākais
- 27,7 — 81,2 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 2 784 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 27,7—28,8 m² | 10 |
| 54—56,3 m² | 20 |
| 62,7—77,1 m² | 19 |
| 81,2—81,2 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 4 642 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 9 € gadā; mājā no 4 € līdz 11 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 14 |
| Pašvaldība | 3 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 56010013082001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 58
- Sienu materiāls
- Cits neklasificēts materiāls
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1980
- Kopplatība
- 3 437 m²
- Būvtilpums
- 12 932 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.51329, 25.86081
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 1 435 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 510 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 311 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 306 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 298 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 198 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 18 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 9 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Pils Rajons 204, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 83 m
- Pils Rajons 200, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 91 m
- Pils Rajons 201, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 101 m
- Pils Rajons 53, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 122 m
- Rīgas iela 216E, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 165 m
- Pils Rajons 55, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 170 m
- Pils Rajons 153, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 192 m
- Pils Rajons 52, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 — 194 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.