Paula Lejiņa iela 5, Jelgava, LV-3004
1988. gads · 5 stāvi · 82 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
33darījumi ar cenu par m²
446 €mediāna par m²
25 / 82dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
9darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 626 |
| 2025 | 2 | 679 |
| 2024 | 4 | 570 |
| 2023 | 3 | 539 |
| 2022 | 2 | 386 |
| 2020 | 6 | 491 |
| 2019 | 2 | 524 |
| 2018 | 2 | 370 |
| 2017 | 1 | 623 |
| 2016 | 1 | 446 |
| 2014 | 2 | 269 |
| 2013 | 3 | 234 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,1 m² | 2 | 30.10.2011 | 8 537 € | 18.05.2026 | 32 000 € | +275 % |
| 38,5 m² | 3 | 15.09.2017 | 24 000 € | 08.08.2023 | 31 000 € | +29 % |
| 36,2 m² | 2 | 09.09.2020 | 16 000 € | 07.12.2022 | 16 000 € | 0 % |
| 38,1 m² | 2 | 31.05.2012 | 8 822 € | 02.11.2020 | 21 000 € | +138 % |
| 38,1 m² | 3 | 14.05.2013 | 17 074 € | 20.01.2020 | 24 800 € | +45 % |
| 37,2 m² | 2 | 14.02.2013 | 8 700 € | 07.11.2014 | 8 800 € | +1 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 51,1 | 2 | 5 | 32 000 € | 626 |
| 01.07.2025 | 39,2 | 2 | 3 | 30 000 € | 765 |
| 20.03.2025 | 38,8 | 1 | 1 | 23 000 € | 593 |
| 16.07.2024 | 39 | 1 | 3 | 18 500 € | 474 |
| 09.07.2024 | 35,8 | 1 | 2 | 27 000 € | 754 |
| 04.03.2024 | 39,4 | 1 | 4 | 17 200 € | 437 |
| 08.02.2024 | 37,6 | 1 | 1 | 25 000 € | 665 |
| 23.11.2023 | 38,7 | 1 | 2 | 17 000 € | 439 |
| 02.10.2023 | 37,1 | 2 | 2 | 20 000 € | 539 |
| 08.08.2023 | 38,5 | 1 | 4 | 31 000 € | 805 |
| 07.12.2022 | 36,2 | 1 | 3 | 16 000 € | 442 |
| 20.10.2022 | 36,4 | 1 | 4 | 12 000 € | 330 |
| 02.11.2020 | 38,1 | 1 | 4 | 21 000 € | 551 |
| 09.09.2020 | 36,2 | 1 | 3 | 16 000 € | 442 |
| 08.07.2020 | 39,2 | 1 | 5 | 12 000 € | 306 |
| 05.06.2020 | 34,2 | 1 | 2 | 15 000 € | 439 |
| 20.01.2020 | 38,1 | 1 | 3 | 24 800 € | 651 |
| 13.01.2020 | 37 | 1 | 3 | 20 000 € | 541 |
| 31.05.2019 | 38,5 | 1 | 4 | 23 000 € | 597 |
| 30.05.2019 | 38,8 | 1 | 4 | 17 500 € | 451 |
| 10.10.2018 | 38,3 | 1 | 3 | 17 800 € | 465 |
| 21.02.2018 | 38,8 | 1 | 3 | 10 675 € | 275 |
| 15.09.2017 | 38,5 | 1 | 4 | 24 000 € | 623 |
| 20.09.2016 | 38,1 | 1 | 3 | 17 000 € | 446 |
| 07.11.2014 | 37,2 | 1 | 4 | 8 800 € | 237 |
| 03.06.2014 | 39,2 | 1 | 5 | 11 800 € | 301 |
| 29.12.2013 | 38,4 | 1 | 1 | 4 695 € | 122 |
| 14.05.2013 | 38,1 | 1 | 3 | 17 074 € | 448 |
| 14.02.2013 | 37,2 | 1 | 4 | 8 700 € | 234 |
| 19.10.2012 | 38,8 | 1 | 2 | 13 304 € | 343 |
| 31.05.2012 | 38,1 | 1 | 4 | 8 822 € | 232 |
| 08.05.2012 | 37,7 | 1 | 5 | 6 403 € | 170 |
| 30.10.2011 | 51,1 | 2 | 5 | 8 537 € | 167 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 78
- Citas telpu grupas
- 4 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 39,7 m²
- Mazākais / lielākais
- 34,2 — 54,3 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 3 096 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 34,2—39,8 m² | 68 |
| 51,9—54,3 m² | 10 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 9 758 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 20 € gadā; mājā no 17 € līdz 27 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 23 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 09000270037002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 82
- Sienu materiāls
- Cits neklasificēts materiāls
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1988
- Kopplatība
- 4 438 m²
- Būvtilpums
- 16 624 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.66700, 23.76464
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
5 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 884 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 416 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 412 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 16 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Paula Lejiņa iela 9, Jelgava, LV-3004 — 55 m
- Paula Lejiņa iela 13, Jelgava, LV-3004 — 75 m
- Paula Lejiņa iela 3, Jelgava, LV-3004 — 131 m
- Paula Lejiņa iela 1A, Jelgava, LV-3004 — 134 m
- Paula Lejiņa iela 7, Jelgava, LV-3004 — 138 m
- Paula Lejiņa iela 1, Jelgava, LV-3004 — 162 m
- Pumpura iela 7, Jelgava, LV-3004 — 207 m
- Pumpura iela 5, Jelgava, LV-3004 — 216 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.