Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35A, Jelgava, LV-3001
1970. gads · 5 stāvi · 102 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
32darījumi ar cenu par m²
548 €mediāna par m²
28 / 102dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 922 |
| 2025 | 3 | 604 |
| 2023 | 2 | 565 |
| 2022 | 1 | 749 |
| 2021 | 2 | 729 |
| 2019 | 6 | 562 |
| 2017 | 3 | 338 |
| 2016 | 3 | 546 |
| 2015 | 5 | 333 |
| 2014 | 1 | 44 |
| 2013 | 3 | 275 |
| 2012 | 1 | 331 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8 m² | 2 | 06.07.2015 | 17 500 € | 11.03.2026 | 53 500 € | +206 % |
| 44,8 m² | 2 | 05.06.2025 | 15 000 € | 19.12.2025 | 54 900 € | +266 % |
| 62,1 m² | 2 | 25.09.2015 | 22 000 € | 16.07.2019 | 45 900 € | +109 % |
| 29,6 m² | 2 | 26.10.2017 | 10 000 € | 01.11.2017 | 10 000 € | 0 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 44,4 | 2 | 5 | 30 000 € | 676 |
| 11.03.2026 | 45,8 | 2 | 2 | 53 500 € | 1 168 |
| 19.12.2025 | 44,8 | 2 | 1 | 54 900 € | 1 225 |
| 05.06.2025 | 44,8 | 2 | 1 | 15 000 € | 335 |
| 09.01.2025 | 61,3 | 3 | 2 | 37 000 € | 604 |
| 01.12.2023 | 45,3 | 2 | 5 | 25 000 € | 552 |
| 27.04.2023 | 45 | 2 | 5 | 26 000 € | 578 |
| 30.09.2022 | 45,4 | 2 | 2 | 34 000 € | 749 |
| 30.09.2021 | 44,7 | 2 | 5 | 25 000 € | 559 |
| 16.02.2021 | 45,6 | 2 | 4 | 41 000 € | 899 |
| 28.11.2019 | 45,7 | 2 | 1 | 30 000 € | 656 |
| 16.07.2019 | 61,9 | 3 | 1 | 45 900 € | 742 |
| 05.06.2019 | 45,3 | 2 | 4 | 24 900 € | 550 |
| 31.05.2019 | 45,3 | 2 | 1 | 14 900 € | 329 |
| 08.03.2019 | 45,4 | 2 | 3 | 25 000 € | 551 |
| 23.01.2019 | 45,4 | 2 | 2 | 26 000 € | 573 |
| 01.11.2017 | 29,6 | 1 | 4 | 10 000 € | 338 |
| 26.10.2017 | 29,6 | 1 | 4 | 10 000 € | 338 |
| 13.04.2017 | 45,6 | 2 | 2 | 29 500 € | 647 |
| 20.09.2016 | 44,6 | 2 | 5 | 2 000 € | 45 |
| 15.09.2016 | 45,3 | 2 | 2 | 31 700 € | 700 |
| 11.02.2016 | 44,9 | 2 | 1 | 24 500 € | 546 |
| 25.09.2015 | 62,1 | 3 | 1 | 22 000 € | 354 |
| 21.09.2015 | 29,7 | 1 | 1 | 7 600 € | 256 |
| 02.09.2015 | 45 | 2 | 3 | 15 000 € | 333 |
| 25.08.2015 | 45,6 | 2 | 1 | 15 000 € | 329 |
| 06.07.2015 | 45,8 | 2 | 2 | 17 500 € | 382 |
| 23.10.2014 | 45,3 | 2 | 4 | 2 000 € | 44 |
| 14.09.2013 | 29,8 | 1 | 2 | 8 191 € | 275 |
| 25.07.2013 | 44,1 | 2 | 2 | 21 343 € | 484 |
| 31.01.2013 | 45,3 | 2 | 3 | 4 269 € | 94 |
| 25.09.2012 | 44,1 | 2 | 3 | 14 600 € | 331 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 90
- Citas telpu grupas
- 12 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 49,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 32,3 — 68 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 440 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 32,3—35,8 m² | 10 |
| 47—54 m² | 70 |
| 64,4—68 m² | 10 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 10 026 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 20 € gadā; mājā no 12 € līdz 27 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 18 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 3 |
| Pašvaldība | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 09000010078002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 102
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks; Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā; Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 1970
- Kopplatība
- 5 748 m²
- Būvtilpums
- 18 283 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.64182, 23.72045
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
6 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 596 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 486 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 353 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 313 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 96 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 6 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Pulkveža Oskara Kalpaka iela 35, Jelgava, LV-3001 — 53 m
- Zirgu iela 4, Jelgava, LV-3001 — 97 m
- Zirgu iela 13, Jelgava, LV-3001 — 101 m
- Pētera iela 34, Jelgava, LV-3001 — 106 m
- Zirgu iela 11, Jelgava, LV-3001 — 117 m
- Eduarda Veidenbauma iela 4, Jelgava, LV-3001 — 130 m
- Zirgu iela 8, Jelgava, LV-3001 — 130 m
- Eduarda Veidenbauma iela 2, Jelgava, LV-3001 — 150 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.