Stacijas iela 5A, Jelgava, LV-3001
1960. gads · 3 stāvi · 42 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
36darījumi ar cenu par m²
319 €mediāna par m²
22 / 42dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 817 |
| 2025 | 3 | 894 |
| 2023 | 2 | 504 |
| 2022 | 4 | 588 |
| 2021 | 2 | 294 |
| 2019 | 2 | 390 |
| 2018 | 4 | 259 |
| 2017 | 1 | 783 |
| 2016 | 3 | 235 |
| 2015 | 3 | 233 |
| 2014 | 6 | 247 |
| 2013 | 2 | 359 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8 m² | 2 | 13.08.2014 | 2 800 € | 11.05.2026 | 10 000 € | +257 % |
| 12,3 m² | 2 | 01.04.2016 | 2 800 € | 22.10.2025 | 11 000 € | +293 % |
| 12,5 m² | 4 | 12.09.2012 | 2 770 € | 26.05.2025 | 15 000 € | +442 % |
| 29,3 m² | 2 | 09.06.2021 | 10 000 € | 01.09.2023 | 7 000 € | -30 % |
| 30,6 m² | 2 | 01.11.2018 | 8 000 € | 06.04.2023 | 18 000 € | +125 % |
| 12,2 m² | 2 | 18.03.2014 | 3 500 € | 24.05.2022 | 7 000 € | +100 % |
| 16,6 m² | 2 | 12.08.2013 | 5 691 € | 21.04.2022 | 10 000 € | +76 % |
| 16,6 m² | 2 | 25.11.2016 | 8 000 € | 05.06.2019 | 9 000 € | +13 % |
| 16,8 m² | 2 | 30.10.2018 | 1 200 € | 04.03.2019 | 4 000 € | +233 % |
| 11,5 m² | 2 | 12.08.2014 | 2 943 € | 11.08.2017 | 9 000 € | +206 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 11,8 | 1 | 1 | 10 000 € | 847 |
| 05.02.2026 | 29 | 2 | 3 | 22 800 € | 786 |
| 22.10.2025 | 12,3 | 0 | 1 | 11 000 € | 894 |
| 01.09.2025 | 16,9 | 1 | 1 | 5 000 € | 296 |
| 26.05.2025 | 12,5 | 1 | 2 | 15 000 € | 1 200 |
| 05.12.2023 | 29 | 2 | 3 | 12 200 € | 421 |
| 01.09.2023 | 29,3 | 2 | 3 | 7 000 € | — |
| 06.04.2023 | 30,6 | 2 | 3 | 18 000 € | 588 |
| 12.10.2022 | 29 | 2 | 3 | 20 000 € | 690 |
| 24.05.2022 | 12,2 | 1 | 1 | 7 000 € | 574 |
| 21.04.2022 | 16,6 | 1 | 2 | 10 000 € | 602 |
| 07.02.2022 | 18,1 | 1 | 2 | 10 000 € | 552 |
| 17.06.2021 | 12,2 | 1 | 2 | 3 000 € | 246 |
| 09.06.2021 | 29,3 | 2 | 3 | 10 000 € | 341 |
| 05.06.2019 | 16,6 | 1 | 2 | 9 000 € | 542 |
| 04.03.2019 | 16,8 | 1 | 1 | 4 000 € | 238 |
| 01.11.2018 | 30,6 | 2 | 3 | 8 000 € | 261 |
| 30.10.2018 | 16,8 | 1 | 1 | 1 200 € | 71 |
| 20.03.2018 | 12,5 | 1 | 2 | 3 195 € | 256 |
| 02.02.2018 | 16,7 | 1 | 1 | 7 000 € | 419 |
| 11.08.2017 | 11,5 | 1 | 2 | 9 000 € | 783 |
| 25.11.2016 | 16,6 | 1 | 2 | 8 000 € | 482 |
| 14.11.2016 | 17,4 | 1 | 1 | 4 081 € | 235 |
| 01.04.2016 | 12,3 | 0 | 1 | 2 800 € | 228 |
| 06.11.2015 | 29,5 | 2 | 3 | 4 200 € | 142 |
| 16.10.2015 | 29,5 | 2 | 3 | 7 549 € | 256 |
| 23.04.2015 | 12 | 1 | 1 | 2 800 € | 233 |
| 03.11.2014 | 16,9 | 1 | 1 | 2 000 € | 118 |
| 05.09.2014 | 12 | 1 | 1 | 2 800 € | 233 |
| 13.08.2014 | 11,8 | 1 | 1 | 2 800 € | 237 |
| 12.08.2014 | 11,5 | 1 | 2 | 2 943 € | 256 |
| 14.05.2014 | 16,9 | 1 | 1 | 4 800 € | 284 |
| 18.03.2014 | 12,2 | 1 | 1 | 3 500 € | 287 |
| 12.08.2013 | 16,6 | 1 | 2 | 5 691 € | 343 |
| 15.03.2013 | 12,5 | 1 | 2 | 4 695 € | 376 |
| 12.09.2012 | 12,5 | 1 | 2 | 2 770 € | 222 |
| 25.06.2007 | 16,8 | 1 | 2 | 23 762 € | 1 414 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 40
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 17,7 m²
- Mazākais / lielākais
- 11,5 — 31,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 708 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 11,5—18,9 m² | 32 |
| 29—31,4 m² | 8 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 3 294 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 7 € gadā; mājā no 5 € līdz 13 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 23 |
| Pašvaldība | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 09000010012001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 42
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Azbestcementa loksnes
- Ekspluatācijā kopš
- 1960
- Kopplatība
- 1 178 m²
- Būvtilpums
- 3 172 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.64136, 23.72701
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 818 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 368 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 310 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 270 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 265 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 181 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 7 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Stacijas iela 5B, Jelgava, LV-3001 — 35 m
- Stacijas iela 6, Jelgava, LV-3001 — 57 m
- Mātera iela 63, Jelgava, LV-3001 — 59 m
- Rūpniecības iela 2, Jelgava, LV-3001 — 64 m
- Rūpniecības iela 4, Jelgava, LV-3001 — 67 m
- Stacijas iela 5C, Jelgava, LV-3001 — 68 m
- Rūpniecības iela 6, Jelgava, LV-3001 — 88 m
- Stacijas iela 10, Jelgava, LV-3001 — 94 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.