Krūmu iela 38, Liepāja, LV-3405
1982. gads · 5 stāvi · 92 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
30darījumi ar cenu par m²
219 €mediāna par m²
27 / 92dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
7darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 517 |
| 2025 | 1 | 567 |
| 2023 | 3 | 532 |
| 2022 | 1 | 505 |
| 2021 | 1 | 423 |
| 2020 | 1 | 415 |
| 2019 | 2 | 377 |
| 2018 | 1 | 272 |
| 2017 | 2 | 252 |
| 2016 | 3 | 189 |
| 2015 | 3 | 189 |
| 2014 | 4 | 136 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9 m² | 2 | 15.07.2024 | 5 000 € | 15.04.2026 | 17 000 € | +240 % |
| 47,6 m² | 2 | 04.09.2023 | 25 300 € | 25.07.2025 | 27 000 € | +7 % |
| 48,2 m² | 2 | 30.10.2014 | 6 000 € | 15.12.2020 | 20 000 € | +233 % |
| 44,3 m² | 2 | 09.11.2016 | 8 900 € | 10.09.2019 | 16 000 € | +80 % |
| 47,3 m² | 2 | 22.05.2014 | 7 000 € | 23.05.2016 | 7 000 € | 0 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 32,9 | 1 | 5 | 17 000 € | 517 |
| 06.02.2026 | 47,7 | 2 | 4 | 20 000 € | 419 |
| 12.01.2026 | 33,4 | 1 | 2 | 19 900 € | 596 |
| 25.07.2025 | 47,6 | 2 | 2 | 27 000 € | 567 |
| 15.07.2024 | 32,9 | 1 | 5 | 5 000 € | — |
| 15.01.2024 | 63,9 | 3 | 2 | 2 982 € | — |
| 21.12.2023 | 47,3 | 2 | 3 | 5 000 € | 106 |
| 04.09.2023 | 47,6 | 2 | 2 | 25 300 € | 532 |
| 09.06.2023 | 47,4 | 2 | 5 | 33 000 € | 696 |
| 21.10.2022 | 47,5 | 2 | 4 | 24 000 € | 505 |
| 27.09.2021 | 33,1 | 1 | 3 | 14 000 € | 423 |
| 15.12.2020 | 48,2 | 2 | 5 | 20 000 € | 415 |
| 06.12.2019 | 63,8 | 3 | 4 | 25 000 € | 392 |
| 10.09.2019 | 44,3 | 2 | 2 | 16 000 € | 361 |
| 25.09.2018 | 14,7 | 1 | 1 | 4 000 € | 272 |
| 03.07.2017 | 63,4 | 3 | 3 | 15 000 € | 237 |
| 20.03.2017 | 63,6 | 3 | 5 | 17 000 € | 267 |
| 09.11.2016 | 44,3 | 2 | 2 | 8 900 € | 201 |
| 23.05.2016 | 47,3 | 2 | 1 | 7 000 € | 148 |
| 23.02.2016 | 47,6 | 2 | 2 | 9 000 € | 189 |
| 02.11.2015 | 47,6 | 2 | 1 | 13 300 € | 279 |
| 16.03.2015 | 47,6 | 2 | 3 | 9 013 € | 189 |
| 29.01.2015 | 64 | 3 | 2 | 10 000 € | 156 |
| 05.12.2014 | 41,9 | 2 | 4 | 4 000 € | 95 |
| 30.10.2014 | 48,2 | 2 | 5 | 6 000 € | 124 |
| 18.09.2014 | 47,5 | 2 | 2 | 7 114 € | 150 |
| 22.05.2014 | 47,3 | 2 | 1 | 7 000 € | 148 |
| 09.10.2013 | 63,6 | 3 | 3 | 9 462 € | 149 |
| 21.08.2013 | 47,7 | 2 | 1 | 8 253 € | 173 |
| 02.08.2012 | 47,9 | 2 | 3 | 2 846 € | 59 |
| 12.07.2012 | 48,4 | 2 | 3 | 7 114 € | 147 |
| 14.10.2011 | 44,6 | 2 | 5 | 7 114 € | 160 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 77
- Citas telpu grupas
- 15 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 55 m²
- Mazākais / lielākais
- 14,7 — 71,9 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 231 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 14,7—14,7 m² | 1 |
| 28,9—37 m² | 13 |
| 45,6—56,1 m² | 38 |
| 69,9—71,9 m² | 25 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 5 989 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 12 € gadā; mājā no 3 € līdz 16 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 18 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 2 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 17000120452001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 92
- Sienu materiāls
- Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 1982
- Kopplatība
- 5 772 m²
- Būvtilpums
- 19 185 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.53101, 21.01288
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 3 004 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 826 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 350 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 268 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 103 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 61 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 50 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 18 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Krūmu iela 40, Liepāja, LV-3405 — 55 m
- Krūmu iela 36, Liepāja, LV-3405 — 73 m
- Mežu iela 51, Liepāja, LV-3405 — 75 m
- Krūmu iela 42, Liepāja, LV-3405 — 78 m
- Mežu iela 55, Liepāja, LV-3405 — 98 m
- Mežu iela 47, Liepāja, LV-3405 — 99 m
- Mežu iela 49, Liepāja, LV-3405 — 105 m
- Mežu iela 53, Liepāja, LV-3405 — 112 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.