Briežu iela 9, Rīga, LV-1034
2008. gads · 6 stāvi · 181 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Ziemeļu rajons
199darījumi ar cenu par m²
1 598 €mediāna par m²
178 / 181dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
15darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 2 218 |
| 2024 | 7 | 2 143 |
| 2023 | 4 | 2 068 |
| 2022 | 59 | 1 630 |
| 2021 | 122 | 1 569 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,6 m² | 2 | 04.10.2021 | 41 200 € | 19.12.2025 | 59 000 € | +43 % |
| 26,7 m² | 2 | 20.01.2022 | 41 200 € | 27.10.2025 | 60 500 € | +47 % |
| 54,9 m² | 2 | 18.01.2022 | 94 500 € | 19.06.2025 | 120 000 € | +27 % |
| 67,5 m² | 2 | 14.09.2021 | 119 500 € | 12.05.2025 | 173 000 € | +45 % |
| 67,7 m² | 2 | 14.02.2022 | 113 000 € | 28.04.2025 | 150 000 € | +33 % |
| 45,2 m² | 2 | 29.09.2021 | 74 000 € | 25.04.2025 | 102 000 € | +38 % |
| 26,6 m² | 2 | 18.03.2022 | 42 500 € | 07.04.2025 | 58 000 € | +36 % |
| 22,2 m² | 3 | 06.01.2022 | 34 000 € | 01.11.2024 | 51 000 € | +50 % |
| 54,7 m² | 2 | 20.01.2022 | 92 000 € | 01.10.2024 | 108 000 € | +17 % |
| 53,2 m² | 2 | 17.12.2021 | 83 000 € | 27.08.2024 | 114 000 € | +37 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 26,6 | 1 | 4 | 59 000 € | 2 218 |
| 27.10.2025 | 26,7 | 1 | 4 | 60 500 € | 2 266 |
| 19.06.2025 | 54,9 | 2 | 6 | 120 000 € | 2 186 |
| 12.05.2025 | 67,5 | 4 | 6 | 173 000 € | 2 563 |
| 28.04.2025 | 67,7 | 3 | 5 | 150 000 € | 2 216 |
| 25.04.2025 | 45,2 | 2 | 6 | 102 000 € | 2 257 |
| 07.04.2025 | 26,6 | 1 | 5 | 58 000 € | 2 180 |
| 01.11.2024 | 22,2 | 1 | 3 | 51 000 € | 2 297 |
| 01.10.2024 | 54,7 | 2 | 6 | 108 000 € | 1 974 |
| 27.08.2024 | 53,2 | 2 | 4 | 114 000 € | 2 143 |
| 15.05.2024 | 67,5 | 4 | 4 | 148 000 € | 2 193 |
| 13.05.2024 | 42,5 | 2 | 1 | 92 000 € | 2 165 |
| 30.04.2024 | 26,6 | 1 | 1 | 50 880 € | 1 913 |
| 22.02.2024 | 55,1 | 2 | 6 | 115 500 € | 2 096 |
| 07.12.2023 | 26,5 | 1 | 6 | 55 000 € | 2 075 |
| 05.07.2023 | 26,6 | 1 | 1 | 50 000 € | 1 880 |
| 26.05.2023 | 26,7 | 1 | 1 | 55 000 € | 2 060 |
| 08.03.2023 | 45,1 | 2 | 4 | 103 000 € | 2 284 |
| 02.06.2022 | 26,5 | 1 | 2 | 43 000 € | 1 623 |
| 03.05.2022 | 55 | 2 | 1 | 105 000 € | 1 909 |
| 06.04.2022 | 42,6 | 2 | 5 | 83 900 € | 1 969 |
| 18.03.2022 | 26,6 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 598 |
| 15.03.2022 | 26,6 | 1 | 5 | 48 000 € | 1 805 |
| 10.03.2022 | 42,5 | 2 | 1 | 78 000 € | 1 835 |
| 10.03.2022 | 53,1 | 2 | 6 | 91 900 € | 1 731 |
| 25.02.2022 | 45,2 | 2 | 1 | 66 000 € | 1 460 |
| 23.02.2022 | 26,9 | 1 | 3 | 47 000 € | 1 747 |
| 18.02.2022 | 54,9 | 2 | 6 | 94 500 € | 1 721 |
| 17.02.2022 | 55,1 | 2 | 2 | 83 100 € | 1 508 |
| 16.02.2022 | 26,6 | 1 | 1 | 37 105 € | 1 395 |
| 16.02.2022 | 26,5 | 1 | 1 | 37 100 € | 1 400 |
| 15.02.2022 | 45,2 | 2 | 5 | 72 700 € | 1 608 |
| 15.02.2022 | 45,2 | 2 | 5 | 70 250 € | 1 554 |
| 15.02.2022 | 54,8 | 2 | 3 | 84 900 € | 1 549 |
| 14.02.2022 | 67,7 | 3 | 5 | 113 000 € | 1 669 |
| 11.02.2022 | 55 | 2 | 4 | 84 900 € | 1 544 |
| 11.02.2022 | 26,6 | 1 | 3 | 42 850 € | 1 611 |
| 10.02.2022 | 67 | 3 | 3 | 110 850 € | 1 654 |
| 09.02.2022 | 42,5 | 2 | 6 | 76 000 € | 1 788 |
| 09.02.2022 | 26,8 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 511 |
| 09.02.2022 | 26,6 | 1 | 1 | 41 600 € | 1 564 |
| 08.02.2022 | 26,6 | 1 | 5 | 44 000 € | 1 654 |
| 03.02.2022 | 45,1 | 2 | 3 | 70 500 € | 1 563 |
| 02.02.2022 | 54,9 | 2 | 5 | 89 500 € | 1 630 |
| 02.02.2022 | 26,6 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 598 |
| 01.02.2022 | 26,7 | 1 | 6 | 48 000 € | 1 798 |
| 01.02.2022 | 22,4 | 1 | 1 | 31 300 € | 1 397 |
| 28.01.2022 | 55 | 2 | 4 | 84 900 € | 1 544 |
| 28.01.2022 | 67,2 | 3 | 6 | 114 500 € | 1 704 |
| 27.01.2022 | 55,1 | 2 | 6 | 94 500 € | 1 715 |
| 27.01.2022 | 55 | 2 | 6 | 94 500 € | 1 718 |
| 26.01.2022 | 67,7 | 3 | 3 | 110 850 € | 1 637 |
| 26.01.2022 | 22,2 | 1 | 3 | 45 000 € | 2 027 |
| 21.01.2022 | 67,8 | 3 | 2 | 105 000 € | 1 549 |
| 20.01.2022 | 26,6 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 549 |
| 20.01.2022 | 26,7 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 543 |
| 20.01.2022 | 54,7 | 2 | 6 | 92 000 € | 1 682 |
| 19.01.2022 | 54,7 | 2 | 4 | 84 900 € | 1 552 |
| 18.01.2022 | 54,9 | 2 | 6 | 94 500 € | 1 721 |
| 18.01.2022 | 26,6 | 1 | 6 | 48 000 € | 1 805 |
| 18.01.2022 | 26,7 | 1 | 6 | 48 000 € | 1 798 |
| 17.01.2022 | 54,8 | 2 | 3 | 84 900 € | 1 549 |
| 17.01.2022 | 54,9 | 2 | 5 | 89 500 € | 1 630 |
| 14.01.2022 | 26,6 | 1 | 6 | 48 000 € | 1 805 |
| 13.01.2022 | 54,9 | 3 | 6 | 102 500 € | 1 867 |
| 12.01.2022 | 45,3 | 2 | 6 | 74 000 € | 1 634 |
| 12.01.2022 | 54,8 | 2 | 5 | 90 500 € | 1 651 |
| 10.01.2022 | 26,6 | 1 | 1 | 39 700 € | 1 492 |
| 07.01.2022 | 45,3 | 2 | 6 | 74 000 € | 1 634 |
| 06.01.2022 | 44,9 | 2 | 4 | 67 950 € | 1 513 |
| 06.01.2022 | 22,2 | 1 | 3 | 34 000 € | 1 532 |
| 06.01.2022 | 45 | 2 | 2 | 68 500 € | 1 522 |
| 06.01.2022 | 55 | 2 | 3 | 84 900 € | 1 544 |
| 05.01.2022 | 26,8 | 1 | 6 | 44 000 € | 1 642 |
| 05.01.2022 | 54,8 | 3 | 5 | 99 000 € | 1 807 |
| 05.01.2022 | 26,5 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 528 |
| 05.01.2022 | 55,1 | 2 | 2 | 83 100 € | 1 508 |
| 29.12.2021 | 26,8 | 1 | 3 | 41 200 € | 1 537 |
| 29.12.2021 | 26,6 | 1 | 1 | 37 800 € | 1 421 |
| 28.12.2021 | 54,8 | 2 | 5 | 89 500 € | 1 633 |
| 27.12.2021 | 67,6 | 4 | 5 | 115 500 € | 1 709 |
| 27.12.2021 | 26,4 | 1 | 3 | 44 500 € | 1 686 |
| 27.12.2021 | 54,7 | 3 | 3 | 97 000 € | 1 773 |
| 27.12.2021 | 22,2 | 1 | 2 | 33 300 € | 1 500 |
| 21.12.2021 | 38,8 | 2 | 6 | 67 900 € | 1 750 |
| 21.12.2021 | 26,7 | 1 | 5 | 44 000 € | 1 648 |
| 21.12.2021 | 67,8 | 3 | 4 | 117 000 € | 1 726 |
| 21.12.2021 | 26,7 | 1 | 1 | 37 100 € | 1 390 |
| 20.12.2021 | 38,6 | 2 | 4 | 64 500 € | 1 671 |
| 20.12.2021 | 38,8 | 2 | 3 | 65 900 € | 1 698 |
| 20.12.2021 | 45 | 2 | 1 | 67 500 € | 1 500 |
| 20.12.2021 | 67,7 | 3 | 6 | 114 500 € | 1 691 |
| 17.12.2021 | 67,4 | 4 | 2 | 110 000 € | 1 632 |
| 17.12.2021 | 26,7 | 1 | 1 | 41 600 € | 1 558 |
| 17.12.2021 | 67,3 | 4 | 5 | 125 500 € | 1 865 |
| 17.12.2021 | 53,2 | 2 | 4 | 83 000 € | 1 560 |
| 17.12.2021 | 67,6 | 4 | 3 | 110 000 € | 1 627 |
| 17.12.2021 | 45 | 2 | 3 | 75 000 € | 1 667 |
| 16.12.2021 | 54,9 | 2 | 5 | 89 500 € | 1 630 |
| 16.12.2021 | 38,3 | 2 | 2 | 65 900 € | 1 721 |
| 16.12.2021 | 22,2 | 1 | 6 | 35 840 € | 1 614 |
| 16.12.2021 | 67,3 | 4 | 2 | 108 000 € | 1 605 |
| 16.12.2021 | 26,6 | 1 | 4 | 41 850 € | 1 573 |
| 16.12.2021 | 26,4 | 1 | 4 | 41 850 € | 1 585 |
| 16.12.2021 | 26,7 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 592 |
| 16.12.2021 | 26,6 | 1 | 6 | 43 500 € | 1 635 |
| 16.12.2021 | 22,4 | 1 | 5 | 35 700 € | 1 594 |
| 16.12.2021 | 67,9 | 3 | 2 | 105 000 € | 1 546 |
| 15.12.2021 | 44,9 | 2 | 5 | 78 900 € | 1 757 |
| 14.12.2021 | 26,7 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 517 |
| 14.12.2021 | 26,4 | 1 | 1 | 36 000 € | 1 364 |
| 14.12.2021 | 26,7 | 1 | 6 | 45 000 € | 1 685 |
| 13.12.2021 | 55,1 | 2 | 1 | 78 000 € | 1 416 |
| 10.12.2021 | 54,9 | 3 | 1 | 79 750 € | 1 453 |
| 10.12.2021 | 26,5 | 1 | 2 | 42 000 € | 1 585 |
| 10.12.2021 | 26,6 | 1 | 1 | 37 100 € | 1 395 |
| 10.12.2021 | 67,5 | 4 | 4 | 110 000 € | 1 630 |
| 09.12.2021 | 54,9 | 2 | 1 | 84 500 € | 1 539 |
| 09.12.2021 | 55 | 2 | 1 | 78 000 € | 1 418 |
| 09.12.2021 | 54,8 | 3 | 1 | 77 900 € | 1 422 |
| 09.12.2021 | 44,9 | 2 | 2 | 68 500 € | 1 526 |
| 09.12.2021 | 45 | 2 | 4 | 70 500 € | 1 567 |
| 09.12.2021 | 42,5 | 2 | 1 | 62 700 € | 1 475 |
| 07.12.2021 | 54,7 | 3 | 4 | 100 000 € | 1 828 |
| 07.12.2021 | 53,3 | 2 | 2 | 84 900 € | 1 593 |
| 15.10.2021 | 26,7 | 1 | 3 | 42 850 € | 1 605 |
| 15.10.2021 | 26,6 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 598 |
| 15.10.2021 | 45 | 2 | 1 | 66 120 € | 1 469 |
| 15.10.2021 | 26,4 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 561 |
| 15.10.2021 | 26,7 | 1 | 4 | 41 850 € | 1 567 |
| 15.10.2021 | 26,7 | 1 | 3 | 41 350 € | 1 549 |
| 15.10.2021 | 26,8 | 1 | 3 | 41 350 € | 1 543 |
| 15.10.2021 | 54,8 | 3 | 2 | 84 500 € | 1 542 |
| 15.10.2021 | 26,7 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 592 |
| 15.10.2021 | 26,7 | 1 | 5 | 42 500 € | 1 592 |
| 15.10.2021 | 54,7 | 2 | 4 | 84 900 € | 1 552 |
| 15.10.2021 | 42,6 | 2 | 2 | 66 900 € | 1 570 |
| 15.10.2021 | 54,9 | 3 | 5 | 89 500 € | 1 630 |
| 15.10.2021 | 45,3 | 2 | 2 | 68 500 € | 1 512 |
| 14.10.2021 | 45,9 | 2 | 1 | 69 300 € | 1 510 |
| 13.10.2021 | 54,9 | 3 | 4 | 86 500 € | 1 576 |
| 13.10.2021 | 38,8 | 2 | 5 | 66 700 € | 1 719 |
| 13.10.2021 | 45 | 2 | 2 | 68 500 € | 1 522 |
| 13.10.2021 | 22,2 | 1 | 4 | 34 000 € | 1 532 |
| 12.10.2021 | 45 | 2 | 3 | 70 350 € | 1 563 |
| 12.10.2021 | 53,3 | 2 | 3 | 85 000 € | 1 595 |
| 12.10.2021 | 55 | 2 | 1 | 84 500 € | 1 536 |
| 12.10.2021 | 67,3 | 3 | 4 | 108 200 € | 1 608 |
| 11.10.2021 | 68 | 3 | 3 | 110 500 € | 1 625 |
| 11.10.2021 | 42,6 | 2 | 4 | 67 900 € | 1 594 |
| 11.10.2021 | 26,7 | 1 | 5 | 44 000 € | 1 648 |
| 11.10.2021 | 45,2 | 2 | 6 | 79 900 € | 1 768 |
| 08.10.2021 | 67,8 | 3 | 4 | 113 000 € | 1 667 |
| 08.10.2021 | 55,1 | 2 | 2 | 83 100 € | 1 508 |
| 08.10.2021 | 67,6 | 3 | 5 | 111 000 € | 1 642 |
| 07.10.2021 | 26,7 | 1 | 2 | 37 900 € | 1 419 |
| 07.10.2021 | 54,8 | 2 | 3 | 85 900 € | 1 568 |
| 07.10.2021 | 45 | 2 | 5 | 78 900 € | 1 753 |
| 05.10.2021 | 26,7 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 517 |
| 05.10.2021 | 67,5 | 4 | 6 | 126 500 € | 1 874 |
| 04.10.2021 | 26,6 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 549 |
| 04.10.2021 | 45 | 2 | 4 | 70 350 € | 1 563 |
| 04.10.2021 | 26,8 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 537 |
| 04.10.2021 | 45 | 2 | 3 | 70 350 € | 1 563 |
| 04.10.2021 | 54,9 | 2 | 3 | 84 900 € | 1 546 |
| 01.10.2021 | 68 | 3 | 1 | 95 600 € | 1 406 |
| 01.10.2021 | 26,7 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 517 |
| 29.09.2021 | 45,2 | 2 | 6 | 74 000 € | 1 637 |
| 29.09.2021 | 67,4 | 4 | 1 | 92 450 € | 1 372 |
| 28.09.2021 | 42,7 | 2 | 3 | 67 900 € | 1 590 |
| 28.09.2021 | 26,6 | 1 | 3 | 44 500 € | 1 673 |
| 27.09.2021 | 26,6 | 1 | 2 | 39 800 € | 1 496 |
| 27.09.2021 | 26,7 | 1 | 3 | 44 000 € | 1 648 |
| 24.09.2021 | 54,9 | 3 | 3 | 86 500 € | 1 576 |
| 24.09.2021 | 67,6 | 4 | 1 | 99 100 € | 1 466 |
| 24.09.2021 | 26,5 | 1 | 6 | 45 000 € | 1 698 |
| 23.09.2021 | 54,9 | 2 | 2 | 83 100 € | 1 514 |
| 23.09.2021 | 45,1 | 2 | 1 | 67 500 € | 1 497 |
| 23.09.2021 | 26,4 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 561 |
| 23.09.2021 | 54,8 | 2 | 2 | 84 500 € | 1 542 |
| 23.09.2021 | 67,8 | 4 | 4 | 112 900 € | 1 665 |
| 22.09.2021 | 67,6 | 4 | 3 | 124 500 € | 1 842 |
| 21.09.2021 | 26,7 | 1 | 1 | 41 600 € | 1 558 |
| 21.09.2021 | 26,7 | 1 | 3 | 41 200 € | 1 543 |
| 21.09.2021 | 26,8 | 1 | 6 | 45 000 € | 1 679 |
| 20.09.2021 | 54,9 | 2 | 4 | 84 900 € | 1 546 |
| 17.09.2021 | 68,1 | 3 | 6 | 114 750 € | 1 685 |
| 17.09.2021 | 53,2 | 2 | 1 | 72 600 € | 1 365 |
| 17.09.2021 | 55,2 | 3 | 2 | 85 500 € | 1 549 |
| 17.09.2021 | 67,2 | 3 | 2 | 105 000 € | 1 563 |
| 17.09.2021 | 45,1 | 2 | 4 | 67 950 € | 1 507 |
| 16.09.2021 | 67,2 | 3 | 5 | 111 000 € | 1 652 |
| 15.09.2021 | 26,7 | 1 | 6 | 45 000 € | 1 685 |
| 14.09.2021 | 67,5 | 4 | 6 | 119 500 € | 1 770 |
| 14.09.2021 | 26,5 | 1 | 2 | 38 900 € | 1 468 |
| 14.09.2021 | 26,7 | 1 | 2 | 40 500 € | 1 517 |
| 13.09.2021 | 26,6 | 1 | 4 | 41 200 € | 1 549 |
| 13.09.2021 | 54,9 | 3 | 6 | 98 500 € | 1 794 |
| 08.09.2021 | 67,6 | 3 | 1 | 92 200 € | 1 364 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 179
- Citas telpu grupas
- 2 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 44,1 m²
- Mazākais / lielākais
- 22,2 — 68,1 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 7 893 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 22,2—38,8 m² | 71 |
| 42,5—55,2 m² | 79 |
| 67—68,1 m² | 29 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 17 608 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 35 € gadā; mājā no 16 € līdz 1 767 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 295 |
| Fiziskā(s) persona(s) | 30 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000680179002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 181
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 2008
- Kopplatība
- 12 471 m²
- Būvtilpums
- 43 571 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 57.02283, 24.13743
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
3 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 6 820 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 122 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 12 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Briežu iela 7, Rīga, LV-1034 — 62 m
- Briežu iela 10, Rīga, LV-1034 — 129 m
- Aplokciema iela 12, Rīga, LV-1034 — 191 m
- Čiekuru iela 3A, Rīga, LV-1034 — 194 m
- Čiekuru iela 5 k-2, Rīga, LV-1034 — 206 m
- Čiekuru iela 1A, Rīga, LV-1034 — 209 m
- Aplokciema iela 14, Rīga, LV-1034 — 218 m
- Mores iela 11 k-1, Rīga, LV-1034 — 221 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Mīlgrāvis.