Eiženijas iela 17, Rīga, LV-1007
2019. gads · 5 stāvi · 73 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Kurzemes rajons
75darījumi ar cenu par m²
1 755 €mediāna par m²
68 / 73dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 774 |
| 2025 | 2 | 2 418 |
| 2024 | 2 | 2 073 |
| 2023 | 1 | 2 406 |
| 2022 | 1 | 2 107 |
| 2021 | 13 | 1 738 |
| 2020 | 20 | 1 753 |
| 2019 | 35 | 1 755 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,7 m² | 2 | 04.12.2019 | 100 620 € | 28.04.2026 | 100 600 € | 0 % |
| 60,6 m² | 2 | 26.11.2019 | 112 100 € | 12.12.2025 | 144 500 € | +29 % |
| 55,9 m² | 2 | 28.11.2019 | 97 400 € | 19.05.2025 | 137 000 € | +41 % |
| 54,9 m² | 2 | 14.08.2020 | 109 200 € | 26.04.2024 | 111 000 € | +2 % |
| 91,3 m² | 2 | 15.01.2020 | 159 900 € | 14.03.2024 | 194 000 € | +21 % |
| 61,1 m² | 2 | 12.11.2019 | 106 400 € | 02.10.2023 | 147 000 € | +38 % |
| 52,2 m² | 2 | 27.11.2019 | 83 600 € | 04.08.2022 | 110 000 € | +32 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 56,7 | 2 | 3 | 100 600 € | 1 774 |
| 12.12.2025 | 60,6 | 3 | 4 | 144 500 € | 2 384 |
| 19.05.2025 | 55,9 | 2 | 3 | 137 000 € | 2 451 |
| 26.04.2024 | 54,9 | 2 | 3 | 111 000 € | 2 022 |
| 14.03.2024 | 91,3 | 5 | 2 | 194 000 € | 2 125 |
| 02.10.2023 | 61,1 | 3 | 3 | 147 000 € | 2 406 |
| 04.08.2022 | 52,2 | 2 | 2 | 110 000 € | 2 107 |
| 31.08.2021 | 91,2 | 5 | 3 | 159 000 € | 1 743 |
| 09.08.2021 | 75,6 | 3 | 4 | 138 000 € | 1 825 |
| 26.07.2021 | 75,7 | 3 | 3 | 140 800 € | 1 860 |
| 15.07.2021 | 52,7 | 2 | 4 | 93 500 € | 1 774 |
| 29.06.2021 | 52,2 | 2 | 1 | 85 000 € | 1 628 |
| 27.05.2021 | 55,9 | 2 | 1 | 91 700 € | 1 640 |
| 20.05.2021 | 97,1 | 4 | 4 | 167 000 € | 1 720 |
| 27.04.2021 | 91,5 | 5 | 4 | 159 000 € | 1 738 |
| 27.04.2021 | 54,9 | 2 | 1 | 91 000 € | 1 658 |
| 29.03.2021 | 52,4 | 2 | 4 | 93 500 € | 1 784 |
| 24.02.2021 | 55,7 | 2 | 2 | 104 000 € | 1 867 |
| 12.02.2021 | 50,1 | 2 | 1 | 85 000 € | 1 697 |
| 28.01.2021 | 52,8 | 2 | 2 | 91 700 € | 1 737 |
| 12.11.2020 | 95,7 | 4 | 4 | 167 000 € | 1 745 |
| 19.08.2020 | 74,6 | 3 | 1 | 129 600 € | 1 737 |
| 14.08.2020 | 54,9 | 2 | 3 | 109 200 € | 1 989 |
| 11.08.2020 | 51,1 | 2 | 4 | 96 300 € | 1 885 |
| 24.04.2020 | 96 | 4 | 5 | 168 500 € | 1 755 |
| 11.03.2020 | 52,9 | 2 | 3 | 91 000 € | 1 720 |
| 28.02.2020 | 55,9 | 2 | 4 | 106 300 € | 1 902 |
| 18.02.2020 | 91,6 | 5 | 5 | 163 600 € | 1 786 |
| 04.02.2020 | 75,7 | 3 | 2 | 138 800 € | 1 834 |
| 04.02.2020 | 56,6 | 2 | 2 | 87 480 € | 1 546 |
| 04.02.2020 | 76,3 | 3 | 1 | 129 700 € | 1 700 |
| 29.01.2020 | 54,8 | 2 | 4 | 104 700 € | 1 911 |
| 27.01.2020 | 56 | 2 | 5 | 91 080 € | 1 626 |
| 24.01.2020 | 51,1 | 2 | 1 | 80 600 € | 1 577 |
| 24.01.2020 | 52,9 | 2 | 1 | 90 100 € | 1 703 |
| 23.01.2020 | 56,6 | 2 | 1 | 91 200 € | 1 611 |
| 15.01.2020 | 91,3 | 5 | 2 | 159 900 € | 1 751 |
| 08.01.2020 | 72,7 | 3 | 4 | 128 900 € | 1 773 |
| 08.01.2020 | 60,9 | 3 | 4 | 106 900 € | 1 755 |
| 08.01.2020 | 56,7 | 2 | 4 | 99 500 € | 1 755 |
| 27.12.2019 | 74,9 | 3 | 2 | 131 600 € | 1 757 |
| 27.12.2019 | 50,8 | 2 | 2 | 90 900 € | 1 789 |
| 27.12.2019 | 39,1 | 2 | 2 | 77 400 € | 1 980 |
| 23.12.2019 | 95,5 | 4 | 3 | 164 600 € | 1 724 |
| 20.12.2019 | 72,2 | 3 | 1 | 117 500 € | 1 627 |
| 20.12.2019 | 54,9 | 2 | 2 | 102 800 € | 1 873 |
| 20.12.2019 | 75,9 | 3 | 5 | 134 000 € | 1 765 |
| 17.12.2019 | 60,6 | 3 | 1 | 99 300 € | 1 639 |
| 17.12.2019 | 51,4 | 2 | 2 | 94 600 € | 1 840 |
| 11.12.2019 | 39,3 | 2 | 3 | 79 800 € | 2 031 |
| 11.12.2019 | 52,4 | 2 | 3 | 88 630 € | 1 691 |
| 11.12.2019 | 60,5 | 3 | 2 | 110 100 € | 1 820 |
| 11.12.2019 | 60,8 | 3 | 2 | 110 700 € | 1 821 |
| 11.12.2019 | 39,5 | 2 | 4 | 79 900 € | 2 023 |
| 11.12.2019 | 72,3 | 3 | 3 | 129 600 € | 1 793 |
| 04.12.2019 | 56,7 | 2 | 3 | 100 620 € | 1 775 |
| 04.12.2019 | 96,7 | 4 | 3 | 169 600 € | 1 754 |
| 04.12.2019 | 97 | 4 | 2 | 165 500 € | 1 706 |
| 28.11.2019 | 55,9 | 2 | 3 | 97 400 € | 1 742 |
| 28.11.2019 | 72,4 | 3 | 2 | 121 600 € | 1 680 |
| 27.11.2019 | 52,2 | 2 | 2 | 83 600 € | 1 602 |
| 26.11.2019 | 50,7 | 2 | 4 | 92 600 € | 1 826 |
| 26.11.2019 | 60,6 | 3 | 4 | 112 100 € | 1 850 |
| 26.11.2019 | 75,6 | 3 | 3 | 127 000 € | 1 680 |
| 21.11.2019 | 75,4 | 3 | 4 | 130 200 € | 1 727 |
| 21.11.2019 | 50,6 | 2 | 3 | 93 000 € | 1 838 |
| 21.11.2019 | 60,8 | 3 | 5 | 106 700 € | 1 755 |
| 21.11.2019 | 60,7 | 3 | 3 | 108 900 € | 1 794 |
| 12.11.2019 | 61,1 | 3 | 3 | 106 400 € | 1 741 |
| 12.11.2019 | 51,4 | 2 | 3 | 86 500 € | 1 683 |
| 07.11.2019 | 95,7 | 4 | 2 | 163 000 € | 1 703 |
| 07.11.2019 | 60,8 | 3 | 1 | 101 500 € | 1 669 |
| 07.11.2019 | 61,2 | 3 | 5 | 107 400 € | 1 755 |
| 05.11.2019 | 55 | 2 | 5 | 92 000 € | 1 673 |
| 05.11.2019 | 48,6 | 2 | 1 | 76 300 € | 1 570 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 69
- Citas telpu grupas
- 4 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 68,5 m²
- Mazākais / lielākais
- 39,1 — 103,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 724 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 39,1—39,6 m² | 4 |
| 52,7—59,5 m² | 22 |
| 60,2—79,9 m² | 26 |
| 80,1—96,1 m² | 10 |
| 101,8—103,4 m² | 7 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 22 695 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 45 € gadā; mājā no 28 € līdz 562 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 133 |
| Fiziskā(s) persona(s) | 14 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000640020001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 73
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 2019
- Kopplatība
- 6 956 m²
- Būvtilpums
- 23 495 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.95557, 24.05387
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
10 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 5 053 |
| Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu | 354 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 245 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 122 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 121 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 103 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 40 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 16 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 7 |
| Elektrības gaisvadi pilsētā līdz 20 kVekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 2 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Dzirciema iela 24A, Rīga, LV-1007 — 64 m
- Dzirciema iela 31, Rīga, LV-1083 — 104 m
- Dzirciema iela 33, Rīga, LV-1083 — 127 m
- Dzirciema iela 27, Rīga, LV-1083 — 144 m
- Jaunsaules iela 1, Rīga, LV-1083 — 181 m
- Dzirciema iela 25, Rīga, LV-1083 — 184 m
- Iecavas iela 1, Rīga, LV-1083 — 190 m
- Dzirciema iela 37, Rīga, LV-1083 — 190 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Dzirciems.