Esplanādes iela 6, Rīga, LV-1016
1982. gads · 5 stāvi · 151 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Kurzemes rajons
31darījumi ar cenu par m²
584 €mediāna par m²
30 / 151dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
8darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 584 |
| 2025 | 2 | 676 |
| 2024 | 4 | 481 |
| 2023 | 5 | 625 |
| 2022 | 2 | 856 |
| 2021 | 1 | 759 |
| 2020 | 2 | 742 |
| 2019 | 2 | 759 |
| 2017 | 2 | 596 |
| 2016 | 2 | 673 |
| 2015 | 3 | 343 |
| 2014 | 2 | 393 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2 m² | 2 | 23.12.2011 | 20 000 € | 06.12.2023 | 32 000 € | +60 % |
| 51,2 m² | 2 | 02.04.2012 | 22 000 € | 29.07.2016 | 38 000 € | +73 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 51,4 | 2 | 3 | 30 000 € | 584 |
| 14.05.2025 | 62,8 | 3 | 5 | 66 500 € | 1 059 |
| 14.04.2025 | 51,2 | 2 | 2 | 15 000 € | 293 |
| 11.11.2024 | 32,4 | 1 | 3 | 15 000 € | 463 |
| 13.09.2024 | 62,1 | 3 | 1 | 31 000 € | 499 |
| 19.03.2024 | 50,4 | 2 | 5 | 22 000 € | 437 |
| 30.01.2024 | 49,8 | 2 | 4 | 25 000 € | 502 |
| 06.12.2023 | 51,2 | 2 | 5 | 32 000 € | 625 |
| 05.09.2023 | 51 | 2 | 5 | 19 000 € | 373 |
| 07.08.2023 | 64 | 3 | 1 | 49 000 € | 766 |
| 17.04.2023 | 50,6 | 2 | 2 | 30 000 € | 593 |
| 21.02.2023 | 45,8 | 2 | 5 | 36 000 € | 786 |
| 16.05.2022 | 51 | 2 | 3 | 47 100 € | 924 |
| 10.02.2022 | 50,7 | 2 | 5 | 40 000 € | 789 |
| 06.01.2021 | 61,9 | 3 | 2 | 47 000 € | 759 |
| 06.10.2020 | 50,6 | 2 | 4 | 30 000 € | 593 |
| 17.09.2020 | 51,1 | 2 | 3 | 45 500 € | 890 |
| 02.08.2019 | 51,7 | 2 | 4 | 42 000 € | 812 |
| 22.07.2019 | 31,9 | 1 | 5 | 22 500 € | 705 |
| 01.08.2017 | 49,9 | 2 | 3 | 27 000 € | 541 |
| 26.07.2017 | 46,1 | 2 | 5 | 30 000 € | 651 |
| 26.10.2016 | 51,4 | 2 | 3 | 31 000 € | 603 |
| 29.07.2016 | 51,2 | 2 | 2 | 38 000 € | 742 |
| 20.05.2015 | 61,6 | 3 | 2 | 21 100 € | 343 |
| 25.03.2015 | 50 | 2 | 2 | 17 000 € | 340 |
| 26.02.2015 | 45,4 | 2 | 2 | 21 000 € | 463 |
| 15.12.2014 | 45,1 | 2 | 2 | 5 648 € | — |
| 15.04.2014 | 63,8 | 3 | 1 | 30 000 € | 470 |
| 07.03.2014 | 63,3 | 3 | 1 | 20 000 € | 316 |
| 09.07.2013 | 51,3 | 2 | 3 | 21 272 € | 415 |
| 02.04.2012 | 51,2 | 2 | 2 | 22 000 € | 430 |
| 23.12.2011 | 51,2 | 2 | 5 | 20 000 € | 391 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 98
- Citas telpu grupas
- 53 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 52,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 31,9 — 70,2 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 5 151 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 31,9—33,3 m² | 8 |
| 42,3—55,1 m² | 68 |
| 63,8—70,2 m² | 22 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 14 842 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 30 € gadā; mājā no 18 € līdz 37 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 23 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01001030081001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 151
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi; Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1982
- Kopplatība
- 6 868 m²
- Būvtilpums
- 23 169 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 57.04159, 24.03398
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
12 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Vide un ūdeņi | |
| Jūras krasta josla ar saimnieciskās darbības ierobežojumiemBaltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 4 700 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 4 700 |
| Navigācijas bākaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 4 700 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 450 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 826 |
| Elektrības gaisvadi pilsētā līdz 20 kVekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 467 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 301 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 237 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 122 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 49 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 21 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 9 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Esplanādes iela 5, Rīga, LV-1016 — 49 m
- Parādes iela 3, Rīga, LV-1016 — 60 m
- Parādes iela 1, Rīga, LV-1016 — 80 m
- Esplanādes iela 8, Rīga, LV-1016 — 90 m
- Esplanādes iela 5 k-1, Rīga, LV-1016 — 97 m
- Esplanādes iela 5B, Rīga, LV-1016 — 104 m
- Slimnīcas iela 6, Rīga, LV-1016 — 112 m
- Parādes iela 1A, Rīga, LV-1016 — 115 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Daugavgrīva.