Grēdu iela 1, Rīga, LV-1019
1969. gads · 5 stāvi · 136 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
32darījumi ar cenu par m²
778 €mediāna par m²
27 / 136dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 177 |
| 2024 | 2 | 1 044 |
| 2023 | 1 | 818 |
| 2022 | 4 | 1 108 |
| 2021 | 1 | 848 |
| 2019 | 1 | 403 |
| 2018 | 4 | 962 |
| 2016 | 5 | 754 |
| 2015 | 2 | 763 |
| 2014 | 4 | 560 |
| 2013 | 3 | 548 |
| 2012 | 2 | 598 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,1 m² | 2 | 27.03.2018 | 25 000 € | 27.10.2025 | 45 000 € | +80 % |
| 58,8 m² | 2 | 07.09.2016 | 27 000 € | 08.09.2022 | 59 800 € | +121 % |
| 29,6 m² | 2 | 13.05.2015 | 23 000 € | 28.11.2018 | 26 000 € | +13 % |
| 57,7 m² | 2 | 30.04.2008 | 27 082 € | 26.04.2016 | 43 500 € | +61 % |
| 31,8 m² | 2 | 29.09.2014 | 15 400 € | 22.10.2014 | 17 000 € | +10 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 32,1 | 1 | 4 | 45 000 € | 1 402 |
| 09.07.2025 | 43,1 | 2 | 1 | 41 000 € | 951 |
| 28.06.2024 | 42,5 | 2 | 3 | 45 000 € | 1 059 |
| 31.05.2024 | 31,6 | 1 | 1 | 32 500 € | 1 028 |
| 07.08.2023 | 32,4 | 1 | 5 | 26 500 € | 818 |
| 09.12.2022 | 71 | 4 | 5 | 80 000 € | 1 127 |
| 08.09.2022 | 58,8 | 3 | 5 | 59 800 € | 1 017 |
| 22.08.2022 | 32,8 | 1 | 5 | 39 000 € | 1 189 |
| 05.02.2022 | 59,4 | 3 | 3 | 64 700 € | 1 089 |
| 21.06.2021 | 57,8 | 3 | 1 | 49 000 € | 848 |
| 03.10.2019 | 44,7 | 2 | 4 | 18 000 € | 403 |
| 28.11.2018 | 29,6 | 1 | 5 | 26 000 € | 878 |
| 12.04.2018 | 50,1 | 2 | 2 | 53 000 € | 1 058 |
| 29.03.2018 | 44,5 | 2 | 5 | 46 500 € | 1 045 |
| 27.03.2018 | 32,1 | 1 | 4 | 25 000 € | 779 |
| 25.11.2016 | 32,3 | 1 | 4 | 30 000 € | 929 |
| 15.11.2016 | 50 | 2 | 3 | 37 000 € | 740 |
| 15.11.2016 | 42 | 2 | 5 | 34 000 € | 810 |
| 07.09.2016 | 58,8 | 3 | 5 | 27 000 € | 459 |
| 26.04.2016 | 57,7 | 3 | 3 | 43 500 € | 754 |
| 13.05.2015 | 29,6 | 1 | 5 | 23 000 € | 777 |
| 25.03.2015 | 57,4 | 3 | 4 | 43 000 € | 749 |
| 22.10.2014 | 31,8 | 1 | 2 | 17 000 € | 535 |
| 07.10.2014 | 71,7 | 4 | 4 | 42 000 € | 586 |
| 29.09.2014 | 31,8 | 1 | 2 | 15 400 € | 484 |
| 15.08.2014 | 43,4 | 2 | 4 | 28 800 € | 664 |
| 01.08.2013 | 59 | 3 | 1 | 13 517 € | 229 |
| 21.05.2013 | 56,6 | 3 | 2 | 31 000 € | 548 |
| 20.03.2013 | 32,7 | 1 | 5 | 22 624 € | 692 |
| 31.08.2012 | 43,6 | 2 | 1 | 29 000 € | 665 |
| 12.04.2012 | 43,4 | 2 | 5 | 23 000 € | 530 |
| 30.04.2008 | 57,7 | 3 | 3 | 27 082 € | 469 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 105
- Citas telpu grupas
- 31 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 51,7 m²
- Mazākais / lielākais
- 30 — 88,6 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 5 426 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 30—35,6 m² | 17 |
| 41,5—59,9 m² | 62 |
| 60,1—74,1 m² | 25 |
| 88,6—88,6 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 11 961 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 24 € gadā; mājā no 16 € līdz 39 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 18 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 2 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000480191001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 136
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 1969
- Kopplatība
- 6 908 m²
- Būvtilpums
- 24 764 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.93328, 24.15309
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
11 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 7 716 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 349 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 1 013 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 899 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 610 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 363 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 355 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 117 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 59 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 18 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Kojusalas iela 17, Rīga, LV-1019 — 62 m
- Grēdu iela 3, Rīga, LV-1019 — 111 m
- Balvu iela 15, Rīga, LV-1003 — 114 m
- Kojusalas iela 19, Rīga, LV-1019 — 125 m
- Kojusalas iela 21, Rīga, LV-1019 — 158 m
- Balvu iela 13, Rīga, LV-1003 — 170 m
- Kojusalas iela 25, Rīga, LV-1019 — 175 m
- Kojusalas iela 25A, Rīga, LV-1019 — 180 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Latgale.