Krustpils iela 60, Rīga, LV-1063
1962. gads · 3 stāvi · 25 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
25darījumi ar cenu par m²
418 €mediāna par m²
11 / 25dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 685 |
| 2025 | 1 | 533 |
| 2023 | 2 | 793 |
| 2022 | 2 | 987 |
| 2021 | 2 | 546 |
| 2020 | 3 | 333 |
| 2019 | 5 | 383 |
| 2018 | 1 | 434 |
| 2016 | 1 | 458 |
| 2014 | 2 | 384 |
| 2013 | 3 | 277 |
| 2012 | 1 | 68 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5 m² | 2 | 26.03.2021 | 30 000 € | 24.02.2026 | 33 000 € | +10 % |
| 42,8 m² | 2 | 30.01.2014 | 15 000 € | 25.07.2025 | 22 800 € | +52 % |
| 42 m² | 3 | 26.10.2012 | 2 846 € | 14.12.2023 | 38 500 € | +1253 % |
| 41,8 m² | 4 | 26.11.2013 | 4 269 € | 30.07.2023 | 28 000 € | +556 % |
| 30,2 m² | 2 | 07.08.2019 | 9 000 € | 16.03.2022 | 27 500 € | +206 % |
| 42,7 m² | 3 | 22.03.2013 | 11 810 € | 28.02.2022 | 45 400 € | +284 % |
| 42,1 m² | 3 | 16.08.2019 | 17 000 € | 16.12.2020 | 14 000 € | -18 % |
| 41,4 m² | 2 | 05.07.2019 | 12 000 € | 30.06.2020 | 17 325 € | +44 % |
| 42,6 m² | 2 | 30.07.2013 | 18 650 € | 06.06.2014 | 17 800 € | -5 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 40,4 | 2 | 2 | 24 000 € | 594 |
| 24.02.2026 | 42,5 | 2 | 2 | 33 000 € | 776 |
| 25.07.2025 | 42,8 | 2 | 3 | 22 800 € | 533 |
| 14.12.2023 | 42 | 2 | 3 | 38 500 € | 917 |
| 30.07.2023 | 41,8 | 2 | 3 | 28 000 € | 670 |
| 16.03.2022 | 30,2 | 1 | 1 | 27 500 € | 911 |
| 28.02.2022 | 42,7 | 2 | 2 | 45 400 € | 1 063 |
| 17.11.2021 | 42 | 2 | 3 | 16 000 € | 381 |
| 26.03.2021 | 42,2 | 2 | 2 | 30 000 € | 711 |
| 16.12.2020 | 42,1 | 2 | 1 | 14 000 € | 333 |
| 25.08.2020 | 42,1 | 2 | 1 | 13 725 € | 326 |
| 30.06.2020 | 41,4 | 2 | 1 | 17 325 € | 418 |
| 16.08.2019 | 42,1 | 2 | 1 | 17 000 € | 404 |
| 07.08.2019 | 30,2 | 1 | 1 | 9 000 € | 298 |
| 05.07.2019 | 41,4 | 2 | 1 | 12 000 € | 290 |
| 14.05.2019 | 41,8 | 2 | 3 | 25 000 € | 598 |
| 14.02.2019 | 41,8 | 2 | 3 | 16 000 € | 383 |
| 20.07.2018 | 42,6 | 2 | 2 | 18 500 € | 434 |
| 06.12.2016 | 30,6 | 1 | 3 | 14 000 € | 458 |
| 06.06.2014 | 42,6 | 2 | 3 | 17 800 € | 418 |
| 30.01.2014 | 42,8 | 2 | 3 | 15 000 € | 350 |
| 26.11.2013 | 41,8 | 2 | 3 | 4 269 € | 102 |
| 30.07.2013 | 42,6 | 2 | 3 | 18 650 € | 438 |
| 22.03.2013 | 42,6 | 2 | 2 | 11 810 € | 277 |
| 26.10.2012 | 42 | 2 | 3 | 2 846 € | 68 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 22
- Citas telpu grupas
- 3 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 39,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 30,2 — 43 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 864 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 30,2—30,6 m² | 5 |
| 40,4—43 m² | 17 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 8 347 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 17 € gadā; mājā no 11 € līdz 28 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 15 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 4 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01001262040001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 25
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Koks
- Ekspluatācijā kopš
- 1962
- Kopplatība
- 997 m²
- Būvtilpums
- 3 679 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.89589, 24.22594
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 285 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 142 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 128 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 98 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 40 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 6 |
| Gāzes regulēšanas punktsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 4 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Krustpils iela 62, Rīga, LV-1063 — 44 m
- Krustpils iela 66, Rīga, LV-1063 — 96 m
- Latgales iela 431, Rīga, LV-1063 — 594 m
- Latgales iela 447, Rīga, LV-1063 — 645 m
- Latgales iela 429, Rīga, LV-1063 — 691 m
- Latgales iela 429A, Rīga, LV-1063 — 771 m
- Višķu iela 23, Rīga, LV-1057 — 773 m
- Višķu iela 9, Rīga, LV-1057 — 796 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Rumbula.