Mārkalnes iela 5, Rīga, LV-1024
1968. gads · 5 stāvi · 92 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
107darījumi ar cenu par m²
840 €mediāna par m²
91 / 92dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 602 |
| 2025 | 2 | 1 034 |
| 2024 | 3 | 994 |
| 2023 | 17 | 685 |
| 2022 | 41 | 935 |
| 2021 | 43 | 820 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6 m² | 2 | 02.02.2022 | 14 400 € | 27.07.2026 | 26 600 € | +85 % |
| 33,2 m² | 2 | 03.09.2021 | 26 730 € | 27.10.2025 | 32 000 € | +20 % |
| 17,2 m² | 2 | 13.12.2021 | 14 600 € | 19.05.2025 | 19 000 € | +30 % |
| 16,6 m² | 2 | 03.09.2021 | 12 536 € | 18.12.2024 | 11 500 € | -8 % |
| 16,5 m² | 2 | 21.04.2022 | 16 800 € | 05.07.2024 | 23 500 € | +40 % |
| 17,4 m² | 2 | 03.09.2021 | 14 075 € | 18.03.2024 | 17 300 € | +23 % |
| 16,8 m² | 2 | 21.02.2023 | 11 000 € | 03.07.2023 | 11 500 € | +5 % |
| 17 m² | 2 | 21.02.2023 | 6 000 € | 03.07.2023 | 6 500 € | +8 % |
| 17,4 m² | 2 | 21.12.2021 | 15 000 € | 27.06.2023 | 17 000 € | +13 % |
| 34,8 m² | 2 | 27.03.2023 | 22 840 € | 16.05.2023 | 30 000 € | +31 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 16,6 | 1 | 5 | 26 600 € | 1 602 |
| 27.10.2025 | 33,2 | 2 | 1 | 32 000 € | 964 |
| 19.05.2025 | 17,2 | 1 | 2 | 19 000 € | 1 105 |
| 18.12.2024 | 16,6 | 1 | 5 | 11 500 € | 693 |
| 05.07.2024 | 16,5 | 1 | 5 | 23 500 € | 1 424 |
| 18.03.2024 | 17,4 | 1 | 3 | 17 300 € | 994 |
| 03.07.2023 | 17 | 1 | 1 | 6 500 € | 382 |
| 03.07.2023 | 16,8 | 1 | 1 | 11 500 € | 685 |
| 27.06.2023 | 17,4 | 1 | 1 | 17 000 € | 977 |
| 02.06.2023 | 34,6 | 1 | 1 | 27 500 € | 795 |
| 16.05.2023 | 34,8 | 2 | 5 | 30 000 € | 862 |
| 21.04.2023 | 33,2 | 2 | 5 | 25 000 € | 753 |
| 21.04.2023 | 34 | 2 | 5 | 25 000 € | 735 |
| 27.03.2023 | 33,2 | 2 | 5 | 23 200 € | 699 |
| 27.03.2023 | 34,1 | 2 | 4 | 22 475 € | 659 |
| 27.03.2023 | 34 | 2 | 5 | 23 485 € | 691 |
| 27.03.2023 | 34,8 | 2 | 5 | 22 840 € | 656 |
| 27.03.2023 | 17,1 | 1 | 4 | 5 500 € | 322 |
| 21.02.2023 | 17 | 1 | 1 | 6 000 € | 353 |
| 21.02.2023 | 16,8 | 1 | 1 | 11 000 € | 655 |
| 21.02.2023 | 33,3 | 2 | 1 | 12 000 € | 360 |
| 26.01.2023 | 35,1 | 2 | 3 | 25 000 € | 712 |
| 26.01.2023 | 35,2 | 2 | 2 | 20 000 € | 568 |
| 19.12.2022 | 16,7 | 1 | 5 | 24 500 € | 1 467 |
| 28.11.2022 | 17,6 | 1 | 1 | 8 500 € | 483 |
| 24.11.2022 | 34,5 | 1 | 4 | 28 200 € | 817 |
| 14.10.2022 | 17,9 | 1 | 5 | 19 000 € | 1 061 |
| 14.10.2022 | 34,2 | 1 | 5 | 32 000 € | 936 |
| 01.09.2022 | 34,7 | 2 | 2 | 10 000 € | 288 |
| 16.08.2022 | 34,2 | 2 | 3 | 33 670 € | 985 |
| 16.08.2022 | 33 | 2 | 2 | 29 500 € | 894 |
| 16.08.2022 | 16,3 | 1 | 2 | 15 000 € | 920 |
| 11.08.2022 | 17,9 | 1 | 5 | 17 200 € | 961 |
| 29.06.2022 | 17,1 | 1 | 1 | 16 500 € | 965 |
| 27.06.2022 | 17,1 | 1 | 4 | 16 000 € | 936 |
| 06.06.2022 | 17,2 | 1 | 2 | 16 267 € | 946 |
| 06.06.2022 | 17 | 1 | 2 | 16 267 € | 957 |
| 09.05.2022 | 17 | 1 | 4 | 10 500 € | 618 |
| 21.04.2022 | 16,5 | 1 | 5 | 16 800 € | 1 018 |
| 21.04.2022 | 17,7 | 1 | 1 | 13 700 € | 774 |
| 25.03.2022 | 16,6 | 1 | 5 | 14 500 € | 873 |
| 11.03.2022 | 17,5 | 1 | 3 | 5 500 € | 314 |
| 22.02.2022 | 17,2 | 1 | 2 | 16 500 € | 959 |
| 16.02.2022 | 33,4 | 2 | 5 | 32 922 € | 986 |
| 15.02.2022 | 16,9 | 1 | 3 | 16 000 € | 947 |
| 15.02.2022 | 25,6 | 1 | 1 | 20 880 € | 816 |
| 10.02.2022 | 17,3 | 1 | 4 | 15 500 € | 896 |
| 08.02.2022 | 17,8 | 1 | 4 | 15 720 € | 883 |
| 08.02.2022 | 17 | 1 | 5 | 16 356 € | 962 |
| 08.02.2022 | 16,6 | 0 | 5 | 15 924 € | 959 |
| 08.02.2022 | 16,9 | 1 | 4 | 15 800 € | 935 |
| 02.02.2022 | 16,6 | 1 | 5 | 14 400 € | 867 |
| 27.01.2022 | 17,5 | 1 | 4 | 16 550 € | 946 |
| 25.01.2022 | 17 | 1 | 4 | 15 900 € | 935 |
| 25.01.2022 | 17 | 1 | 3 | 16 092 € | 947 |
| 25.01.2022 | 17 | 1 | 1 | 15 525 € | 913 |
| 25.01.2022 | 16,5 | 1 | 1 | 15 930 € | 965 |
| 21.01.2022 | 34,3 | 2 | 3 | 31 950 € | 931 |
| 21.01.2022 | 35,1 | 1 | 3 | 32 805 € | 935 |
| 18.01.2022 | 16,8 | 1 | 1 | 15 000 € | 893 |
| 11.01.2022 | 17,5 | 1 | 2 | 16 500 € | 943 |
| 05.01.2022 | 33,6 | 2 | 3 | 31 500 € | 938 |
| 05.01.2022 | 16,8 | 1 | 2 | 13 368 € | 796 |
| 05.01.2022 | 34,1 | 2 | 2 | 27 700 € | 812 |
| 21.12.2021 | 16,8 | 1 | 5 | 15 030 € | 895 |
| 21.12.2021 | 17,4 | 1 | 1 | 15 000 € | 862 |
| 15.12.2021 | 16,9 | 1 | 2 | 12 471 € | 738 |
| 13.12.2021 | 17,2 | 1 | 2 | 14 600 € | 849 |
| 13.12.2021 | 17,2 | 1 | 3 | 14 740 € | 857 |
| 13.12.2021 | 17,1 | 1 | 3 | 14 820 € | 867 |
| 13.12.2021 | 17,4 | 1 | 3 | 15 100 € | 868 |
| 13.12.2021 | 16,9 | 1 | 4 | 14 500 € | 858 |
| 13.12.2021 | 17,4 | 1 | 3 | 14 700 € | 845 |
| 02.12.2021 | 17,5 | 1 | 2 | 14 175 € | 810 |
| 02.12.2021 | 17,2 | 1 | 2 | 6 913 € | 402 |
| 02.12.2021 | 17,2 | 1 | 1 | 5 000 € | 291 |
| 01.12.2021 | 32,8 | 2 | 4 | 32 400 € | 988 |
| 23.11.2021 | 17,6 | 1 | 4 | 14 425 € | 820 |
| 22.11.2021 | 17,6 | 1 | 1 | 8 000 € | 455 |
| 10.11.2021 | 17 | 1 | 4 | 14 099 € | 829 |
| 10.11.2021 | 17,4 | 1 | 1 | 12 335 € | 709 |
| 29.10.2021 | 16,9 | 1 | 2 | 14 211 € | 841 |
| 29.10.2021 | 17,1 | 1 | 3 | 14 099 € | 825 |
| 29.10.2021 | 16,9 | 1 | 3 | 13 845 € | 819 |
| 14.10.2021 | 16,9 | 1 | 4 | 14 553 € | 861 |
| 12.10.2021 | 31,9 | 2 | 3 | 30 555 € | 958 |
| 12.10.2021 | 34,8 | 1 | 2 | 29 815 € | 857 |
| 11.10.2021 | 18 | 1 | 2 | 14 825 € | 824 |
| 11.10.2021 | 17,4 | 1 | 2 | 12 980 € | 746 |
| 04.10.2021 | 17,2 | 1 | 4 | 13 986 € | 813 |
| 04.10.2021 | 51,3 | 3 | 5 | 25 500 € | 497 |
| 04.10.2021 | 17,2 | 1 | 5 | 14 022 € | 815 |
| 04.10.2021 | 17,6 | 1 | 1 | 14 555 € | 827 |
| 04.10.2021 | 17,8 | 1 | 2 | 12 679 € | 712 |
| 30.09.2021 | 16,7 | 1 | 5 | 11 153 € | 668 |
| 30.09.2021 | 16,4 | 1 | 4 | 14 553 € | 887 |
| 24.09.2021 | 17,2 | 1 | 3 | 13 913 € | 809 |
| 24.09.2021 | 16,9 | 1 | 4 | 13 981 € | 827 |
| 13.09.2021 | 17,2 | 1 | 4 | 13 986 € | 813 |
| 13.09.2021 | 17,3 | 1 | 4 | 14 058 € | 813 |
| 13.09.2021 | 17,6 | 1 | 3 | 14 075 € | 800 |
| 10.09.2021 | 18,5 | 1 | 5 | 15 093 € | 816 |
| 03.09.2021 | 33,2 | 2 | 1 | 26 730 € | 805 |
| 03.09.2021 | 24,8 | 2 | 1 | 20 484 € | 826 |
| 03.09.2021 | 16,6 | 1 | 5 | 12 536 € | 755 |
| 03.09.2021 | 17,5 | 1 | 4 | 14 703 € | 840 |
| 03.09.2021 | 17,4 | 1 | 3 | 14 075 € | 809 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 91
- Citas telpu grupas
- 1 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 21,7 m²
- Mazākais / lielākais
- 16,4 — 51,3 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 1 978 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 16,4—18,5 m² | 67 |
| 24,8—35,1 m² | 22 |
| 49,3—51,3 m² | 2 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 4 405 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 9 € gadā; mājā no 7 € līdz 26 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 96 |
| Fiziskā(s) persona(s) | 11 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000912100001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 92
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 1968
- Kopplatība
- 2 493 m²
- Būvtilpums
- 9 158 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.99248, 24.22860
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
9 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 138 |
| Sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām, izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS) tvertnesekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām, izņemot automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS) tvertnes | 433 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 391 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 228 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 206 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 78 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 40 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 20 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Salamandras iela 10, Rīga, LV-1024 — 55 m
- Mārkalnes iela 1, Rīga, LV-1024 — 57 m
- Mārkalnes iela 3, Rīga, LV-1024 — 78 m
- Salamandras iela 8, Rīga, LV-1024 — 88 m
- Mārkalnes iela 9, Rīga, LV-1024 — 104 m
- Salamandras iela 3, Rīga, LV-1024 — 126 m
- Salamandras iela 1 k-2, Rīga, LV-1024 — 267 m
- Salamandras iela 1 k-3, Rīga, LV-1024 — 298 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Jugla.