Raņķa dambis 30, Rīga, LV-1048
2008. gads · 31 stāvi · 248 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Kurzemes rajons
3darījumi ar cenu par m²
3 630 €mediāna par m²
3 / 248dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
0darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 3 759 |
| 2021 | 1 | 3 480 |
| 2020 | 1 | 3 630 |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2022 | 39,9 | 1 | 6 | 150 000 € | 3 759 |
| 27.09.2021 | 120,7 | 1 | 6 | 420 000 € | 3 480 |
| 16.12.2020 | 147,7 | 3 | 27 | 536 151 € | 3 630 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 203
- Citas telpu grupas
- 45 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 119,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 34,9 — 854,2 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 24 213 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 34,9—39,9 m² | 27 |
| 40,3—59,9 m² | 60 |
| 60—78,2 m² | 47 |
| 84,1—98 m² | 21 |
| 101,4—115,5 m² | 22 |
| 147,6—854,2 m² | 26 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 53 411 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 107 € gadā; mājā no 37 € līdz 159 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 3 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000610080012
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 248
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons; Stikla konstrukcijas
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 2008
- Kopplatība
- 87 006 m²
- Būvtilpums
- 371 287 m³
- Nolietojums
- 3
- Koordinātas
- 56.94723, 24.08011
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
16 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli | 5 254 |
| Aizsardzības zona ap kultūras pieminekli pilsētāvides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās | 3 392 |
| Reģiona nozīmes arhitektūras piemineklisreģiona nozīmes arhitektūras piemineklis | 682 |
| Reģiona nozīmes vēsturiskā notikuma vietareģiona nozīmes vēsturiskā notikuma vieta | 238 |
| Aizsargājamas dabas teritorijas | |
| Būvniecības ierobežojumi pēc teritorijas plānojumabūvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā | 3 374 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 9 191 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 366 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 314 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 236 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 143 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 109 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 92 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 35 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 20 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 6 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 2 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Kalnciema iela 1A, Rīga, LV-1048 — 149 m
- Ērģeļu iela 1, Rīga, LV-1048 — 150 m
- Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048 — 175 m
- Kalnciema iela 1 k-1, Rīga, LV-1048 — 178 m
- Kalnciema iela 1 k-3, Rīga, LV-1048 — 179 m
- Kalnciema iela 7, Rīga, LV-1048 — 179 m
- Kalnciema iela 9A, Rīga, LV-1048 — 189 m
- Kalnciema iela 7A, Rīga, LV-1048 — 191 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Āgenskalns.