Tomsona iela 9, Rīga, LV-1013
2003. gads · 7 stāvi · 22 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
14darījumi ar cenu par m²
1 998 €mediāna par m²
9 / 22dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
1darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 652 |
| 2022 | 1 | 1 583 |
| 2021 | 1 | 2 051 |
| 2020 | 2 | 1 538 |
| 2019 | 1 | 2 602 |
| 2017 | 1 | 1 572 |
| 2014 | 1 | 1 980 |
| 2013 | 1 | 2 085 |
| 2012 | 5 | 2 016 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,3 m² | 2 | 28.04.2012 | 60 000 € | 27.07.2026 | 140 000 € | +133 % |
| 58,5 m² | 3 | 28.02.2012 | 43 000 € | 30.03.2021 | 120 000 € | +179 % |
| 47,7 m² | 2 | 26.04.2017 | 75 000 € | 07.01.2020 | 82 000 € | +9 % |
| 90,9 m² | 2 | 18.06.2014 | 180 000 € | 09.07.2019 | 236 500 € | +31 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 52,8 | 2 | 3 | 140 000 € | 2 652 |
| 26.01.2022 | 116,9 | 3 | 6 | 185 000 € | 1 583 |
| 30.03.2021 | 58,5 | 2 | 2 | 120 000 € | 2 051 |
| 02.07.2020 | 88,5 | 3 | 4 | 120 000 € | 1 356 |
| 07.01.2020 | 47,7 | 0 | 1 | 82 000 € | 1 719 |
| 09.07.2019 | 90,9 | 3 | 5 | 236 500 € | 2 602 |
| 26.04.2017 | 47,7 | 0 | 1 | 75 000 € | 1 572 |
| 18.06.2014 | 90,9 | 3 | 5 | 180 000 € | 1 980 |
| 12.02.2013 | 56,6 | 2 | 5 | 118 000 € | 2 085 |
| 30.10.2012 | 55,5 | 0 | 2 | 175 000 € | 3 153 |
| 06.07.2012 | 58,5 | 2 | 2 | 145 000 € | 2 479 |
| 21.05.2012 | 51,1 | 2 | 4 | 103 000 € | 2 016 |
| 28.04.2012 | 55,3 | 0 | 3 | 60 000 € | 1 085 |
| 28.02.2012 | 58,5 | 2 | 2 | 43 000 € | 735 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 16
- Citas telpu grupas
- 6 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 74,9 m²
- Mazākais / lielākais
- 44,2 — 120,3 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 1 198 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 44,2—57,2 m² | 5 |
| 60,1—65,4 m² | 4 |
| 90,9—99 m² | 6 |
| 120,3—120,3 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 29 848 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 60 € gadā; mājā no 15 € līdz 140 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 7 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 2 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000240147001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 22
- Sienu materiāls
- Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas; Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks; Ķieģeļu mūris 1 ķieģeļa biezumā
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 2003
- Kopplatība
- 1 542 m²
- Būvtilpums
- 6 241 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.96432, 24.12454
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
10 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap UNESCO pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 830 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 830 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 203 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 71 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 47 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 40 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 19 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 11 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 10 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 5 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Tomsona iela 11, Rīga, LV-1013 — 15 m
- Tomsona iela 13, Rīga, LV-1013 — 33 m
- Tomsona iela 15, Rīga, LV-1013 — 54 m
- Tomsona iela 17, Rīga, LV-1013 — 72 m
- Tomsona iela 4, Rīga, LV-1013 — 78 m
- Vesetas iela 10, Rīga, LV-1013 — 79 m
- Nītaures iela 3, Rīga, LV-1013 — 90 m
- Krišjāņa Valdemāra iela 87, Rīga, LV-1013 — 93 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Centrs.