Zeltiņu iela 11, Rīga, LV-1035
1979. gads · 5 stāvi · 154 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
57darījumi ar cenu par m²
856 €mediāna par m²
41 / 154dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
10darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 195 |
| 2025 | 3 | 839 |
| 2024 | 3 | 994 |
| 2023 | 3 | 598 |
| 2022 | 7 | 939 |
| 2021 | 4 | 918 |
| 2020 | 6 | 932 |
| 2019 | 4 | 877 |
| 2018 | 5 | 974 |
| 2017 | 3 | 825 |
| 2016 | 1 | 838 |
| 2015 | 2 | 709 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,2 m² | 2 | 23.08.2021 | 44 480 € | 28.08.2026 | 70 300 € | +58 % |
| 50,2 m² | 2 | 31.10.2018 | 46 578 € | 20.03.2026 | 60 000 € | +29 % |
| 50,9 m² | 2 | 18.02.2019 | 43 585 € | 11.04.2025 | 49 000 € | +12 % |
| 62,6 m² | 2 | 24.10.2013 | 45 000 € | 14.06.2024 | 63 900 € | +42 % |
| 34,4 m² | 2 | 29.03.2023 | 20 570 € | 07.12.2023 | 20 570 € | 0 % |
| 34,6 m² | 4 | 20.12.2012 | 9 500 € | 08.03.2023 | 36 000 € | +279 % |
| 51,3 m² | 2 | 16.11.2021 | 47 000 € | 05.09.2022 | 56 555 € | +20 % |
| 51,4 m² | 2 | 30.03.2022 | 46 000 € | 18.08.2022 | 84 900 € | +85 % |
| 51,1 m² | 2 | 11.01.2022 | 41 500 € | 08.04.2022 | 48 000 € | +16 % |
| 34 m² | 2 | 10.03.2021 | 25 634 € | 11.06.2021 | 31 280 € | +22 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 46,2 | 2 | 5 | 70 300 € | 1 522 |
| 20.03.2026 | 50,2 | 2 | 4 | 60 000 € | 1 195 |
| 16.02.2026 | 61,6 | 3 | 1 | 26 300 € | 427 |
| 22.07.2025 | 46,5 | 2 | 5 | 39 000 € | 839 |
| 08.07.2025 | 51 | 2 | 1 | 41 000 € | 804 |
| 11.04.2025 | 50,9 | 2 | 1 | 49 000 € | 963 |
| 13.12.2024 | 51,1 | 2 | 1 | 39 571 € | 774 |
| 14.06.2024 | 62,6 | 3 | 1 | 63 900 € | 1 021 |
| 07.02.2024 | 62,9 | 3 | 5 | 62 500 € | 994 |
| 07.12.2023 | 34,4 | 1 | 5 | 20 570 € | 598 |
| 29.03.2023 | 34,4 | 1 | 5 | 20 570 € | 598 |
| 08.03.2023 | 34,6 | 1 | 5 | 36 000 € | 1 040 |
| 05.09.2022 | 51,3 | 2 | 4 | 56 555 € | 1 102 |
| 18.08.2022 | 51,4 | 2 | 5 | 84 900 € | 1 652 |
| 20.07.2022 | 51,3 | 2 | 4 | 56 000 € | 1 092 |
| 08.04.2022 | 51,1 | 2 | 1 | 48 000 € | 939 |
| 30.03.2022 | 51,4 | 2 | 5 | 46 000 € | 895 |
| 14.02.2022 | 34,7 | 1 | 2 | 30 999 € | 893 |
| 11.01.2022 | 51,1 | 2 | 1 | 41 500 € | 812 |
| 16.11.2021 | 51,3 | 2 | 4 | 47 000 € | 916 |
| 23.08.2021 | 46,2 | 2 | 5 | 44 480 € | 963 |
| 11.06.2021 | 34 | 1 | 3 | 31 280 € | 920 |
| 10.03.2021 | 34 | 1 | 3 | 25 634 € | 754 |
| 08.10.2020 | 34,4 | 1 | 4 | 33 557 € | 975 |
| 01.09.2020 | 52,6 | 2 | 5 | 43 000 € | 817 |
| 28.08.2020 | 51,9 | 2 | 3 | 47 000 € | 906 |
| 14.08.2020 | 62,7 | 3 | 1 | 70 400 € | 1 123 |
| 14.05.2020 | 34,4 | 1 | 4 | 22 200 € | 645 |
| 04.02.2020 | 46,4 | 2 | 3 | 44 500 € | 959 |
| 01.08.2019 | 51,1 | 2 | 1 | 45 900 € | 898 |
| 22.03.2019 | 34,4 | 1 | 4 | 16 000 € | 465 |
| 18.02.2019 | 50,9 | 2 | 1 | 43 585 € | 856 |
| 01.02.2019 | 50,9 | 2 | 2 | 50 085 € | 984 |
| 19.12.2018 | 51,1 | 2 | 4 | 55 000 € | 1 076 |
| 31.10.2018 | 50,2 | 2 | 4 | 46 578 € | 928 |
| 10.10.2018 | 45,9 | 2 | 5 | 47 000 € | 1 024 |
| 28.08.2018 | 51,6 | 2 | 2 | 45 500 € | 882 |
| 04.06.2018 | 50,9 | 2 | 2 | 49 600 € | 974 |
| 10.11.2017 | 51,1 | 2 | 5 | 51 000 € | 998 |
| 11.10.2017 | 50,9 | 2 | 2 | 42 000 € | 825 |
| 12.01.2017 | 51,1 | 2 | 5 | 23 000 € | 450 |
| 02.12.2016 | 34,6 | 1 | 5 | 29 000 € | 838 |
| 07.04.2015 | 61,8 | 3 | 2 | 41 250 € | 667 |
| 01.04.2015 | 61,3 | 2 | 1 | 46 000 € | 750 |
| 05.12.2014 | 34,4 | 1 | 4 | 5 400 € | 157 |
| 28.11.2014 | 50,9 | 2 | 3 | 46 000 € | 904 |
| 02.09.2014 | 51,3 | 2 | 2 | 17 670 € | 344 |
| 11.06.2014 | 51,2 | 2 | 3 | 4 900 € | 96 |
| 12.12.2013 | 63,9 | 3 | 1 | 24 829 € | 389 |
| 24.10.2013 | 62,6 | 3 | 1 | 45 000 € | 719 |
| 22.08.2013 | 62,2 | 3 | 2 | 26 850 € | 432 |
| 02.08.2013 | 51,1 | 2 | 2 | 21 902 € | 429 |
| 28.01.2013 | 46,1 | 2 | 2 | 19 750 € | 428 |
| 20.12.2012 | 34,6 | 1 | 5 | 9 500 € | — |
| 20.12.2012 | 34,6 | 1 | 5 | 9 500 € | — |
| 29.11.2012 | 63,2 | 3 | 1 | 24 500 € | 388 |
| 31.10.2012 | 63,2 | 3 | 1 | 24 552 € | 388 |
| 05.09.2012 | 61,6 | 3 | 4 | 40 000 € | 649 |
| 29.12.2011 | 61,3 | 2 | 1 | 29 900 € | 488 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 126
- Citas telpu grupas
- 28 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 52,2 m²
- Mazākais / lielākais
- 32,9 — 69,6 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 6 583 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 32,9—34,7 m² | 16 |
| 45,6—55,2 m² | 83 |
| 62,8—69,6 m² | 27 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 19 727 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 39 € gadā; mājā no 25 € līdz 50 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 40 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000711602001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 154
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks; Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā; Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 1979
- Kopplatība
- 8 811 m²
- Būvtilpums
- 31 041 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.94827, 24.16806
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 11 625 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 250 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 1 243 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 1 211 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 697 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 558 |
| Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu | 255 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 14 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Zeltiņu iela 15, Rīga, LV-1035 — 59 m
- Stopiņu iela 12A, Rīga, LV-1035 — 62 m
- Stopiņu iela 8 k-1, Rīga, LV-1035 — 75 m
- Stopiņu iela 12, Rīga, LV-1035 — 84 m
- Stopiņu iela 14, Rīga, LV-1035 — 104 m
- Zeltiņu iela 13, Rīga, LV-1035 — 108 m
- Stopiņu iela 8, Rīga, LV-1035 — 111 m
- Zeltiņu iela 8, Rīga, LV-1035 — 112 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Dārzciems.