Zvaigžņu iela 24, Rīga, LV-1009
1912. gads · 6 stāvi · 103 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
158darījumi ar cenu par m²
734 €mediāna par m²
85 / 103dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
7darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 739 |
| 2024 | 3 | 1 584 |
| 2023 | 4 | 1 222 |
| 2022 | 1 | 1 789 |
| 2021 | 3 | 1 659 |
| 2020 | 4 | 1 366 |
| 2019 | 6 | 1 353 |
| 2018 | 5 | 1 118 |
| 2017 | 8 | 711 |
| 2016 | 4 | 611 |
| 2015 | 25 | 728 |
| 2014 | 55 | 567 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,5 m² | 3 | 02.04.2014 | 54 830 € | 04.08.2026 | 153 000 € | +179 % |
| 29,9 m² | 4 | 04.03.2014 | 11 720 € | 06.05.2026 | 52 000 € | +344 % |
| 44 m² | 3 | 19.12.2017 | 62 500 € | 31.05.2024 | 76 500 € | +22 % |
| 20,2 m² | 3 | 09.05.2012 | 12 120 € | 10.04.2024 | 32 000 € | +164 % |
| 45,3 m² | 3 | 02.04.2015 | 36 240 € | 04.12.2023 | 40 000 € | +10 % |
| 44,9 m² | 3 | 18.09.2014 | 25 460 € | 07.06.2023 | 74 000 € | +191 % |
| 45,2 m² | 4 | 18.09.2014 | 25 080 € | 09.02.2022 | 78 000 € | +211 % |
| 21,1 m² | 3 | 27.02.2013 | 21 300 € | 22.04.2021 | 35 000 € | +64 % |
| 19,8 m² | 3 | 09.07.2012 | 11 880 € | 01.12.2020 | 25 000 € | +110 % |
| 28,6 m² | 4 | 19.09.2014 | 13 880 € | 29.05.2019 | 42 000 € | +203 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 70,2 | 3 | 6 | 153 000 € | 2 179 |
| 06.05.2026 | 29,9 | 1 | 6 | 52 000 € | 1 739 |
| 31.03.2026 | 21,2 | 1 | 4 | 21 000 € | 991 |
| 10.12.2024 | 73,8 | 2 | 3 | 89 000 € | 1 206 |
| 31.05.2024 | 44 | 2 | 4 | 76 500 € | 1 739 |
| 10.04.2024 | 20,2 | 1 | 2 | 32 000 € | 1 584 |
| 04.12.2023 | 45,3 | 2 | 1 | 40 000 € | 883 |
| 07.06.2023 | 44,9 | 2 | 6 | 74 000 € | 1 648 |
| 21.04.2023 | 55,8 | 2 | 1 | 79 000 € | 1 416 |
| 12.01.2023 | 29,2 | 1 | 6 | 30 000 € | 1 027 |
| 09.02.2022 | 43,6 | 2 | 5 | 78 000 € | 1 789 |
| 08.10.2021 | 26,3 | 1 | 5 | 44 000 € | 1 673 |
| 22.04.2021 | 21,1 | 1 | 6 | 35 000 € | 1 659 |
| 22.02.2021 | 20,2 | 1 | 2 | 32 000 € | 1 584 |
| 17.12.2020 | 72,4 | 3 | 2 | 80 000 € | 1 105 |
| 01.12.2020 | 19,8 | 1 | 3 | 25 000 € | 1 263 |
| 25.11.2020 | 21,5 | 1 | 3 | 34 000 € | 1 581 |
| 16.03.2020 | 28,6 | 1 | 3 | 42 000 € | 1 469 |
| 06.11.2019 | 45,8 | 2 | 2 | 58 000 € | 1 266 |
| 29.07.2019 | 44,9 | 2 | 6 | 57 500 € | 1 281 |
| 29.05.2019 | 28,6 | 2 | 2 | 42 000 € | 1 469 |
| 27.05.2019 | 45,2 | 2 | 5 | 67 000 € | 1 482 |
| 30.04.2019 | 44 | 2 | 4 | 61 000 € | 1 386 |
| 26.03.2019 | 46,2 | 2 | 2 | 61 000 € | 1 320 |
| 26.07.2018 | 38,5 | 1 | 6 | 56 800 € | 1 475 |
| 17.05.2018 | 30,4 | 1 | 1 | 34 000 € | 1 118 |
| 03.05.2018 | 55,3 | 2 | 5 | 55 000 € | 995 |
| 01.04.2018 | 28,6 | 1 | 3 | 40 000 € | 1 399 |
| 05.02.2018 | 53,4 | 2 | 5 | 50 000 € | 936 |
| 19.12.2017 | 44 | 2 | 4 | 62 500 € | 1 420 |
| 17.10.2017 | 25,1 | 3 | 2 | 36 000 € | 1 434 |
| 02.10.2017 | 47,9 | 2 | 2 | 59 000 € | 1 232 |
| 02.10.2017 | 46,4 | 2 | 6 | 35 000 € | 754 |
| 01.08.2017 | 27,5 | 1 | 3 | 11 000 € | 400 |
| 12.04.2017 | 43,5 | 2 | 5 | 28 300 € | 651 |
| 10.04.2017 | 47,9 | 2 | 2 | 32 000 € | 668 |
| 15.03.2017 | 50,3 | 2 | 6 | 4 500 € | 89 |
| 30.05.2016 | 26,6 | 1 | 2 | 28 000 € | 1 053 |
| 04.04.2016 | 31,5 | 1 | 1 | 19 800 € | 629 |
| 15.01.2016 | 45,3 | 2 | 1 | 20 000 € | 442 |
| 12.01.2016 | 38,6 | 2 | 1 | 22 900 € | 593 |
| 21.10.2015 | 29,9 | 1 | 6 | 33 800 € | 1 130 |
| 28.08.2015 | 44 | 2 | 6 | 23 000 € | 523 |
| 17.08.2015 | 90,8 | 3 | 1 | 46 700 € | 514 |
| 10.08.2015 | 28,4 | 1 | 1 | 19 000 € | 669 |
| 07.08.2015 | 46,7 | 2 | 5 | 34 000 € | 728 |
| 05.08.2015 | 24,7 | 1 | 4 | 16 000 € | 648 |
| 07.07.2015 | 24,7 | 1 | 4 | 15 500 € | 628 |
| 26.06.2015 | 25,2 | 1 | 2 | 18 900 € | 750 |
| 08.06.2015 | 24,4 | 1 | 5 | 12 000 € | 492 |
| 08.06.2015 | 27,6 | 1 | 2 | 14 000 € | 507 |
| 04.06.2015 | 28,2 | 1 | 2 | 13 400 € | 475 |
| 13.05.2015 | 24,4 | 1 | 6 | 18 000 € | 738 |
| 23.04.2015 | 45,2 | 2 | 5 | 53 500 € | 1 184 |
| 22.04.2015 | 22,1 | 1 | 6 | 30 790 € | 1 393 |
| 02.04.2015 | 28,4 | 1 | 1 | 30 210 € | 1 064 |
| 02.04.2015 | 38,6 | 2 | 1 | 30 210 € | 783 |
| 02.04.2015 | 28,2 | 1 | 2 | 30 210 € | 1 071 |
| 02.04.2015 | 44 | 2 | 6 | 36 240 € | 824 |
| 02.04.2015 | 31,5 | 1 | 1 | 36 240 € | 1 150 |
| 02.04.2015 | 45,3 | 2 | 1 | 36 240 € | 800 |
| 20.03.2015 | 73,5 | 3 | 4 | 29 500 € | 401 |
| 02.03.2015 | 25,1 | 3 | 2 | 21 000 € | 837 |
| 05.02.2015 | 49,6 | 2 | 3 | 20 000 € | 403 |
| 04.02.2015 | 53,1 | 3 | 6 | 31 860 € | 600 |
| 16.01.2015 | 50,3 | 2 | 6 | 29 000 € | 577 |
| 22.12.2014 | 26,6 | 1 | 2 | 22 300 € | 838 |
| 12.12.2014 | 30,4 | 1 | 1 | 13 520 € | 445 |
| 05.12.2014 | 24,4 | 1 | 5 | 10 260 € | 420 |
| 20.11.2014 | 25,2 | 1 | 2 | 13 080 € | 519 |
| 20.11.2014 | 27,6 | 1 | 2 | 12 540 € | 454 |
| 14.11.2014 | 28,8 | 1 | 3 | 43 910 € | 1 525 |
| 14.11.2014 | 31,2 | 1 | 4 | 43 910 € | 1 407 |
| 10.11.2014 | 26,6 | 1 | 5 | 19 950 € | 750 |
| 06.11.2014 | 23,5 | 1 | 3 | 11 500 € | 489 |
| 22.09.2014 | 46,7 | 2 | 5 | 19 180 € | 411 |
| 19.09.2014 | 55,3 | 2 | 5 | 28 650 € | 518 |
| 19.09.2014 | 46,2 | 2 | 2 | 33 700 € | 729 |
| 19.09.2014 | 53,2 | 2 | 6 | 22 280 € | 419 |
| 19.09.2014 | 23,5 | 1 | 3 | 10 400 € | 443 |
| 19.09.2014 | 26,6 | 1 | 5 | 15 640 € | 588 |
| 19.09.2014 | 25,1 | 3 | 2 | 13 880 € | 553 |
| 19.09.2014 | 24,4 | 1 | 6 | 11 560 € | 474 |
| 18.09.2014 | 45,2 | 2 | 5 | 25 080 € | 555 |
| 18.09.2014 | 44,9 | 2 | 6 | 25 460 € | 567 |
| 18.09.2014 | 26,6 | 1 | 2 | 17 640 € | 663 |
| 18.09.2014 | 90,8 | 3 | 1 | 37 320 € | 411 |
| 18.09.2014 | 50,3 | 2 | 6 | 28 120 € | 559 |
| 05.09.2014 | 31,2 | 1 | 6 | 26 390 € | 846 |
| 01.09.2014 | 71,5 | 3 | 6 | 53 000 € | 741 |
| 06.08.2014 | 29,1 | 1 | 6 | 11 740 € | 403 |
| 09.07.2014 | 29,3 | 1 | 6 | 20 510 € | 700 |
| 02.07.2014 | 31,2 | 1 | 4 | 24 310 € | 779 |
| 09.06.2014 | 19,8 | 1 | 3 | 21 000 € | 1 061 |
| 09.06.2014 | 27,9 | 1 | 2 | 18 135 € | 650 |
| 28.05.2014 | 40,5 | 2 | 2 | 16 200 € | 400 |
| 07.05.2014 | 52,4 | 2 | 4 | 20 960 € | 400 |
| 23.04.2014 | 47,9 | 2 | 2 | 61 238 € | 1 278 |
| 23.04.2014 | 43,5 | 2 | 5 | 61 238 € | 1 408 |
| 15.04.2014 | 22,4 | 1 | 4 | 15 680 € | 700 |
| 15.04.2014 | 29,3 | 1 | 2 | 21 000 € | 717 |
| 02.04.2014 | 31,2 | 1 | 6 | 54 830 € | 1 757 |
| 02.04.2014 | 71,5 | 3 | 6 | 54 830 € | 767 |
| 21.03.2014 | 49 | 2 | 5 | 30 000 € | 612 |
| 20.03.2014 | 28,8 | 1 | 3 | 19 600 € | 681 |
| 04.03.2014 | 50,1 | 3 | 2 | 20 040 € | 400 |
| 04.03.2014 | 27,9 | 1 | 2 | 11 160 € | 400 |
| 04.03.2014 | 29,3 | 1 | 6 | 11 720 € | 400 |
| 18.02.2014 | 39,5 | 2 | 2 | 15 800 € | 400 |
| 18.02.2014 | 22,4 | 1 | 4 | 8 960 € | 400 |
| 11.02.2014 | 29,3 | 1 | 2 | 14 000 € | 478 |
| 11.02.2014 | 45,3 | 2 | 3 | 18 120 € | 400 |
| 05.02.2014 | 27,9 | 1 | 4 | 15 000 € | 538 |
| 04.02.2014 | 29,1 | 1 | 4 | 17 625 € | 606 |
| 04.02.2014 | 45,2 | 2 | 4 | 23 376 € | 517 |
| 04.02.2014 | 28,8 | 1 | 3 | 33 600 € | 1 167 |
| 04.02.2014 | 49 | 2 | 5 | 33 600 € | 686 |
| 29.01.2014 | 46,4 | 2 | 6 | 55 520 € | 1 197 |
| 29.01.2014 | 53,4 | 2 | 5 | 55 520 € | 1 040 |
| 23.01.2014 | 29,6 | 1 | 3 | 11 840 € | 400 |
| 07.01.2014 | 49,4 | 2 | 6 | 28 443 € | 576 |
| 13.12.2013 | 21,5 | 1 | 5 | 23 500 € | 1 093 |
| 13.12.2013 | 21,1 | 1 | 6 | 23 500 € | 1 114 |
| 12.12.2013 | 29,1 | 1 | 6 | 11 640 € | 400 |
| 25.09.2013 | 72,3 | 2 | 4 | 56 394 € | 780 |
| 17.09.2013 | 27,3 | 1 | 6 | 11 383 € | 417 |
| 01.08.2013 | 26,9 | 1 | 4 | 8 070 € | 300 |
| 01.08.2013 | 31 | 1 | 5 | 15 708 € | 507 |
| 17.06.2013 | 29,3 | 1 | 5 | 11 720 € | 400 |
| 08.05.2013 | 20,8 | 1 | 2 | 8 537 € | 410 |
| 10.04.2013 | 25,2 | 1 | 3 | 20 160 € | 800 |
| 04.04.2013 | 49,4 | 2 | 6 | 22 800 € | 462 |
| 04.04.2013 | 45,2 | 2 | 4 | 18 080 € | 400 |
| 04.04.2013 | 20,8 | 1 | 2 | 16 390 € | 788 |
| 04.04.2013 | 26,9 | 1 | 4 | 16 390 € | 609 |
| 26.03.2013 | 27,5 | 1 | 3 | 11 000 € | 400 |
| 25.03.2013 | 73,1 | 3 | 3 | 135 600 € | 1 855 |
| 25.03.2013 | 29,1 | 1 | 4 | 135 600 € | 4 660 |
| 25.03.2013 | 31 | 1 | 5 | 135 600 € | 4 374 |
| 25.03.2013 | 72,3 | 2 | 4 | 135 600 € | 1 876 |
| 25.03.2013 | 46,4 | 2 | 6 | 135 600 € | 2 922 |
| 25.03.2013 | 53,4 | 2 | 5 | 135 600 € | 2 539 |
| 25.03.2013 | 27,3 | 1 | 6 | 135 600 € | 4 967 |
| 27.02.2013 | 21,5 | 1 | 5 | 21 300 € | 991 |
| 27.02.2013 | 21,1 | 1 | 6 | 21 300 € | 1 009 |
| 25.02.2013 | 28,6 | 1 | 6 | 14 300 € | 500 |
| 16.11.2012 | 29,6 | 1 | 4 | 18 352 € | 620 |
| 28.09.2012 | 22,1 | 1 | 6 | 13 260 € | 600 |
| 13.09.2012 | 22,2 | 1 | 5 | 30 540 € | 1 376 |
| 13.09.2012 | 28,7 | 1 | 5 | 30 540 € | 1 064 |
| 09.07.2012 | 19,8 | 1 | 3 | 11 880 € | 600 |
| 06.07.2012 | 41,5 | 2 | 3 | 24 900 € | 600 |
| 05.07.2012 | 46,9 | 2 | 4 | 28 140 € | 600 |
| 14.05.2012 | 49,1 | 3 | 4 | 33 300 € | 678 |
| 09.05.2012 | 20,2 | 1 | 2 | 12 120 € | 600 |
| 07.02.2012 | 52,1 | 2 | 3 | 26 050 € | 500 |
| 16.11.2011 | 27,9 | 1 | 4 | 28 457 € | 1 020 |
| 16.11.2011 | 27,7 | 1 | 5 | 28 457 € | 1 027 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 99
- Citas telpu grupas
- 4 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 38,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 16,9 — 90,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 3 823 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 16,9—19,8 m² | 2 |
| 20,2—39,5 m² | 53 |
| 40,5—55,3 m² | 36 |
| 72,3—78,1 m² | 7 |
| 90,8—90,8 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 6 617 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 13 € gadā; mājā no 5 € līdz 219 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 25 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 21 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000360026001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 103
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
- Ekspluatācijā kopš
- 1912
- Kopplatība
- 5 274 m²
- Būvtilpums
- 21 720 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.96071, 24.14989
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
9 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap UNESCO pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 1 381 |
| Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklisvalsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis | 1 381 |
| Reģiona nozīmes arhitektūras piemineklisreģiona nozīmes arhitektūras piemineklis | 993 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 1 381 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 569 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 88 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 39 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 15 |
| Elektrības gaisvadi pilsētā līdz 20 kVekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 6 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Alauksta iela 11B, Rīga, LV-1009 — 29 m
- Alauksta iela 10, Rīga, LV-1009 — 36 m
- Zvaigžņu iela 22, Rīga, LV-1009 — 37 m
- Alauksta iela 11A, Rīga, LV-1009 — 40 m
- Alauksta iela 12, Rīga, LV-1009 — 55 m
- Zvaigžņu iela 26, Rīga, LV-1009 — 55 m
- Alauksta iela 9, Rīga, LV-1009 — 59 m
- Zvaigžņu iela 27 k-1, Rīga, LV-1009 — 66 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Grīziņkalns.