Leona Paegles iela 6, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
1970. gads · 4 stāvi · 42 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
21darījumi ar cenu par m²
448 €mediāna par m²
18 / 42dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 899 |
| 2024 | 1 | 1 128 |
| 2023 | 2 | 762 |
| 2022 | 1 | 1 226 |
| 2019 | 2 | 576 |
| 2018 | 1 | 448 |
| 2017 | 3 | 398 |
| 2016 | 1 | 114 |
| 2015 | 2 | 424 |
| 2014 | 2 | 350 |
| 2013 | 3 | 587 |
| 2012 | 1 | 316 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,9 m² | 2 | 02.08.2016 | 5 000 € | 29.07.2026 | 13 877 € | +178 % |
| 43,9 m² | 2 | 17.09.2013 | 13 944 € | 15.08.2023 | 59 500 € | +327 % |
| 44,3 m² | 2 | 04.01.2013 | 27 500 € | 30.08.2022 | 54 300 € | +97 % |
| 57,9 m² | 2 | 26.02.2013 | 34 000 € | 27.03.2019 | 19 000 € | -44 % |
| 43 m² | 2 | 06.03.2014 | 5 000 € | 08.10.2015 | 14 000 € | +180 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 43,9 | 2 | 2 | 13 877 € | 316 |
| 23.04.2026 | 43,5 | 2 | 2 | 64 500 € | 1 483 |
| 08.09.2025 | 29 | 1 | 1 | 9 527 € | — |
| 26.03.2024 | 43,7 | 2 | 4 | 49 306 € | 1 128 |
| 05.09.2023 | 43,4 | 2 | 3 | 7 300 € | 168 |
| 15.08.2023 | 43,9 | 2 | 3 | 59 500 € | 1 355 |
| 30.08.2022 | 44,3 | 2 | 3 | 54 300 € | 1 226 |
| 17.09.2019 | 58,3 | 3 | 3 | 48 000 € | 823 |
| 27.03.2019 | 57,9 | 3 | 2 | 19 000 € | 328 |
| 23.03.2018 | 29 | 1 | 4 | 13 000 € | 448 |
| 26.09.2017 | 43,1 | 2 | 1 | 12 400 € | 288 |
| 31.08.2017 | 43,8 | 1 | 4 | 39 400 € | 900 |
| 06.03.2017 | 44,4 | 2 | 4 | 17 650 € | 398 |
| 02.08.2016 | 43,9 | 2 | 2 | 5 000 € | 114 |
| 04.03.2016 | 43,9 | 2 | 1 | 1 000 € | — |
| 08.10.2015 | 43 | 2 | 4 | 14 000 € | 326 |
| 26.06.2015 | 43 | 2 | 2 | 22 500 € | 523 |
| 06.03.2014 | 43 | 2 | 4 | 5 000 € | 116 |
| 19.02.2014 | 43,9 | 2 | 2 | 25 600 € | 583 |
| 17.09.2013 | 43,9 | 2 | 3 | 13 944 € | 318 |
| 26.02.2013 | 57,9 | 3 | 2 | 34 000 € | 587 |
| 04.01.2013 | 44,3 | 2 | 3 | 27 500 € | 621 |
| 13.12.2012 | 43,2 | 2 | 3 | 13 631 € | 316 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 36
- Citas telpu grupas
- 6 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 49,9 m²
- Mazākais / lielākais
- 34,9 — 66,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 1 798 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 34,9—35 m² | 4 |
| 49,1—51,7 m² | 28 |
| 63,9—66,4 m² | 4 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 12 419 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 25 € gadā; mājā no 15 € līdz 34 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 15 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 80150023113001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 42
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
- Ekspluatācijā kopš
- 1970
- Kopplatība
- 2 410 m²
- Būvtilpums
- 8 082 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 57.15843, 24.84948
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 313 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 217 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 205 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 148 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 93 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 65 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Leona Paegles iela 8, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 35 m
- Leona Paegles iela 4, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 66 m
- Leona Paegles iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 80 m
- Leona Paegles iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 82 m
- Jāņa Čakstes iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 88 m
- Jāņa Čakstes iela 1, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 106 m
- Jāņa Čakstes iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 108 m
- Jāņa Čakstes iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 — 120 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu.