Dzīvokļu cenas — Saldus
Zemesgrāmatā reģistrēto darījumu mediāna par kvadrātmetru. Nevis sludinājumu cenas.
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 72 | 544 |
| 2025 | 81 | 382 |
| 2024 | 69 | 477 |
| 2023 | 89 | 449 |
| 2022 | 84 | 382 |
| 2021 | 71 | 382 |
| 2020 | 61 | 294 |
| 2019 | 78 | 300 |
| 2018 | 82 | 292 |
| 2017 | 85 | 220 |
| 2016 | 86 | 273 |
| 2015 | 70 | 191 |
| 2014 | 52 | 214 |
| 2013 | 43 | 235 |
| 2012 | 52 | 195 |
Ielas ar visvairāk darījumiem
| Iela | Mājas | Darījumi |
|---|---|---|
| Nākotnes iela | 11 | 158 |
| Lielā iela | 23 | 113 |
| Striķu iela | 20 | 112 |
| Rīgas iela | 12 | 108 |
| Tūristu iela | 6 | 101 |
| Dzirnavu iela | 6 | 91 |
| Skrundas iela | 11 | 66 |
| Jelgavas iela | 9 | 65 |
| Kuldīgas iela | 13 | 60 |
| Celtnieku iela | 3 | 58 |
| Veidenbauma iela | 4 | 55 |
| Kalna iela | 4 | 54 |
| J. Rozentāla iela | 3 | 49 |
| Kalnsētas iela | 10 | 41 |
| Slimnīcas iela | 1 | 24 |
| Robežu iela | 2 | 22 |
| Dārza iela | 5 | 22 |
| Ganību iela | 6 | 21 |
| Peldu iela | 2 | 21 |
| Tirgotāju iela | 3 | 20 |
| Miera iela | 4 | 18 |
| Blaumaņa iela | 3 | 14 |
| Avotu iela | 1 | 13 |
| Aspazijas iela | 2 | 7 |
| Varavīksnes iela | 1 | 5 |
| Alejas iela | 2 | 4 |
| Pumpura iela | 1 | 3 |
| Brīvības iela | 1 | 3 |
| Zaļā iela | 1 | 2 |
| Ezera iela | 1 | 1 |
Mājas ar visvairāk darījumiem
- Tūristu iela 4, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 29
- J. Rozentāla iela 20, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 28
- Jelgavas iela 21, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 26
- Celtnieku iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 24
- Slimnīcas iela 7, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 24
- Nākotnes iela 1, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 23
- Kalna iela 22, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 22
- Veidenbauma iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 22
- Dzirnavu iela 5, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 21
- Dzirnavu iela 11, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 20
- Robežu iela 1, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 20
- Tūristu iela 7, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 19
- Rīgas iela 20, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 19
- Rīgas iela 21, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 19
- Nākotnes iela 3A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 18
- Tūristu iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 18
- Nākotnes iela 1B, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 18
- Celtnieku iela 4, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 18
- Striķu iela 30A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 18
- Nākotnes iela 4, Saldus, Saldus nov., LV-3801 — 17
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs. Citas pilsētas.