Mājoklis · zemes gabals
Lielupes iela 26, Jūrmala
Zemes vienība 13000103605 · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
6 atbilst · 1 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | vērā ņemams | piesārņota vieta „SIA "Metāla konstrukcijas", SIA "Privats"” ap 270 m |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | atbilst | 8 būvēm Kadastrā nav atzīmju par neatbilstību |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
- Universālā vērtība
- 269 544 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 21.11.2003
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 13000103605
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000176032, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Garāža 13000103605006 | Garāžu ēkas | 1 336,8 m² | 1993 |
| Garāža 13000103605005 | Garāžu ēkas | 1 310,3 m² | 1993 |
| Garāža 13000103605002 | Garāžu ēkas | 893,7 m² | 1991 |
| Garāža 13000103605001 | Garāžu ēkas | 792,5 m² | 1991 |
| Garāža 13000103605004 | Garāžu ēkas | 791,2 m² | 1991 |
| Garāža 13000103605007 | Garāžu ēkas | 538,1 m² | 1993 |
| Garāža 13000103605003 | Garāžu ēkas | 372,4 m² | 1991 |
| Sardze 13000103605008 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 48,3 m² | 1991 |
Darījumi
1 dzīvokļa darījums ar zemes domājamo daļu — skatīt mājas lapā.
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 22.04.2026 | zeme ar māju | 11 500 € | — | — |
| 13.03.2026 | zeme ar māju | 6 400 € | — | — |
| 18.02.2026 | zeme ar māju | 3 000 € | — | — |
| 08.10.2025 | zeme ar māju | 15 500 € | — | — |
| 11.09.2025 | zeme ar māju | 21 000 € | — | — |
| 08.09.2025 | zeme ar māju | 1 711 € | — | — |
| 08.09.2025 | zeme ar māju | 7 500 € | — | — |
| 04.09.2025 | zeme ar māju | 4 000 € | — | — |
| 01.09.2025 | zeme ar māju | 13 500 € | — | — |
| 25.08.2025 | zeme ar māju | 9 000 € | — | — |
| 14.07.2025 | zeme ar māju | 7 000 € | — | — |
| 01.04.2025 | zeme ar māju | 7 000 € | — | — |
| 24.11.2024 | zeme ar māju | 500 € | — | — |
| 10.11.2024 | zeme ar māju | 7 200 € | — | — |
| 28.10.2024 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 03.10.2024 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 03.10.2024 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 12.08.2024 | zeme ar māju | 10 000 € | — | — |
| 06.08.2024 | zeme ar māju | 1 000 € | — | — |
| 26.07.2024 | zeme ar māju | 4 000 € | — | — |
| 15.07.2024 | zeme ar māju | 30 000 € | — | — |
| 05.06.2024 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 20.03.2024 | zeme ar māju | 2 000 € | — | — |
| 18.03.2024 | zeme ar māju | 16 700 € | — | — |
| 08.02.2024 | zeme ar māju | 3 000 € | — | — |
| 13.11.2023 | zeme ar māju | 6 200 € | — | — |
| 09.11.2023 | zeme ar māju | 10 000 € | — | — |
| 31.10.2023 | zeme ar māju | 6 500 € | — | — |
| 30.10.2023 | zeme ar māju | 6 500 € | — | — |
| 28.10.2023 | zeme ar māju | 30 000 € | — | — |
| 12.10.2023 | zeme ar māju | 45 022 € | — | — |
| 08.05.2023 | zeme ar māju | 1 700 € | — | — |
| 29.04.2023 | zeme ar māju | 2 700 € | — | — |
| 22.02.2023 | zeme ar māju | 6 000 € | — | — |
| 09.11.2022 | zeme ar māju | 1 000 € | — | — |
| 11.10.2022 | zeme ar māju | 7 000 € | — | — |
| 26.08.2022 | zeme ar māju | 1 000 € | — | — |
| 12.05.2022 | zeme ar māju | 4 000 € | — | — |
| 13.04.2022 | zeme ar māju | 1 100 € | — | — |
| 23.09.2021 | zeme ar māju | 8 000 € | — | — |
| 30.08.2021 | zeme ar māju | 3 310 € | — | — |
| 09.10.2020 | zeme ar māju | 3 800 € | — | — |
| 20.05.2020 | zeme ar māju | 3 000 € | — | — |
| 20.05.2020 | zeme ar māju | 1 775 € | — | — |
| 12.03.2020 | zeme ar māju | 1 500 € | — | — |
| 28.02.2020 | zeme ar māju | 2 900 € | — | — |
| 28.03.2019 | zeme ar māju | 1 487 € | — | — |
| 16.08.2018 | zeme ar māju | 2 700 € | — | — |
| 09.08.2017 | zeme ar māju | 3 000 € | — | — |
| 01.08.2017 | zeme ar māju | 1 600 € | — | — |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | kartē bez nosaukuma | ap 700 m |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 1,6 km |
| Ārsts vai klīnika | Dubultu poliklīnika | ap 1,6 km |
| Parks | kartē bez nosaukuma | ap 820 m |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 770 m |
| Sporta zāle vai centrs | Jurmala dance center | ap 1,3 km |
| Kafejnīca vai ēstuve | Cotton Club | ap 890 m |
| Pasts | Klientu centrs "Dubulti" | ap 1,6 km |
| Pakomāts | Latvijas Pasts | ap 1,5 km |
| Bankomāts | Swedbank | ap 1,7 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 640 m |
| Degvielas uzpilde | LPG | ap 1,3 km |
| Elektroauto uzlāde | kartē bez nosaukuma | ap 1,5 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 51 (2026. gada sākumā)
- Bērni līdz 14 gadiem
- 18 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 16 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 2 200 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — veselība un sociālā aprūpe, izglītība, nekustamais īpašums
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Uzņēmumi šajā adresē
2 aktīvi uzņēmumi un organizācijas reģistrēti zemes gabala vai tā ēku adresē.
| Nosaukums | Veids | Reģistrēts |
|---|---|---|
| Vintage Handler SIA | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2025 |
| Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "DUBULTU GARĀŽAS" | Kooperatīvā sabiedrība | 2000 |
Avots: Uzņēmumu reģistra atvērtie dati (CC0) — tikai aktīvie subjekti.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 7 658–30 630 m². Mediāna — 31 038 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | 13000100114 Jūrmala | 9 903 m² | 40 000 € | 40 392 | 870 m |
| 20.12.2024 | 13000103520 Jūrmala | 1,15 ha | 490 000 € | 426 643 | 1,2 km |
| 06.12.2023 | 13000130073 Slokas iela 93 | 1,53 ha | 153 000 € | 99 766 | 1,7 km |
| 03.03.2026 | 13000130076 Ezeru iela 41 | 8 284 m² | 75 137 € | 90 702 | 1,7 km |
| 01.10.2024 | 13000130076 Ezeru iela 41 | 8 284 m² | 77 863 € | 93 992 | 1,7 km |
| 30.01.2026 | 80880060261 "Sauleslīči" | 1,77 ha | 1 250 € | 706 | 2 km |
| 04.06.2024 | 80880060045 Salas pag. | 1,12 ha | 22 500 € | 20 089 | 2,1 km |
| 11.04.2025 | 80880070024 "Jaunbindari" | 2,2 ha | 2 000 € | 909 | 2,1 km |
| 02.01.2025 | 80880060041 Salas pag. | 1,36 ha | 16 500 € | 12 132 | 2,1 km |
| 25.09.2024 | 80880060052 Salas pag. | 1,66 ha | 1 250 € | 753 | 2,1 km |
| 21.05.2024 | 80880050544 "Kamenes" | 9 223 m² | 20 000 € | 21 685 | 2,3 km |
| 04.10.2024 | 80880050939 Salas pag. | 1,14 ha | 100 000 € | 87 719 | 2,5 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Jauktas centra apbūves teritorija (JC67) — Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumi
- Īpaši noteikumi
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija | 1,53 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku | 1,53 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
| navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 1,53 ha |
| vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 1,53 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem