Mājoklis · zemes gabals
"Lielpurvi", Meža Miers, Inčukalna pag., Siguldas nov.
Zemes vienība 80640080233 · „Lielpurvi” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Meliorācija | vērā ņemams | zemi šķērso valsts nozīmes ūdensnoteka Straujupīte — ekspluatācijas aizsargjosla |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 2 būves reģistrētas, bet apvidū nav konstatētas; 111 ar datiem, kas nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā (ja vēl nav ierakstītas, vajadzīga uzmērīšana); 111 pirmsreģistrētas (būvniecība nav pabeigta) |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība — 72 695 m²
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve — 1 484 m²
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 3,78 ha (51 %), pārējā zeme 1,25 ha (17 %), augļu dārzi 1,22 ha (16 %), krūmāji 6 332 m² (9 %), zem ceļiem 3 873 m² (5 %), zem ūdeņiem 1 471 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas; lauksaimniecībā izmantojamā zeme kopā 1,22 ha - Zemes kvalitāte
- 35 balles lauksaimniecībā izmantojamai zemei — vidēji Inčukalna pagasts 33, Latvijā 39
Kadastra kvalitatīvais novērtējums ballēs: jo vairāk ballu, jo auglīgāka zeme (augsne, reljefs, akmeņainība, mitrums). Vidējie rādītāji svērti pēc platības. - Universālā vērtība
- 20 546 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 07.10.2022
Meliorācija
- Valsts nozīmes ūdensnoteka
- Straujupīte — 132 m zemes gabalā
Meliorācijas sistēmu savā zemē parasti uztur īpašnieks; gar valsts nozīmes ūdensnotekām un meliorācijas grāvjiem ir ekspluatācijas aizsargjoslas, kurās būvniecība ir ierobežota. Mērīts pēc zemes gabala kontūras. Avots: Meliorācijas kadastrs (ZMNI, CC0).
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 80640080010
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 34, Inčukalna pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- cits; fiziska persona; uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Dzīvojamā māja 80640080010001 | Viena dzīvokļa mājas | 101,9 m² | 1897 |
| Šķūnis 80640080010011 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 63,3 m² | — |
| Šķūnis 80640080010005 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 31,4 m² | — |
| Kūts 80640080010002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 29,1 m² | — |
| Šķūnis 80640080010003 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 26 m² | — |
| Pagrabs 80640080010004 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 8,3 m² | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010017 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010018 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010019 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010020 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010021 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010022 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010023 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010024 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010025 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010026 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010027 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010028 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010029 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010030 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010031 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010032 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010033 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010034 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010035 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010036 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010037 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010038 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010039 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010040 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010041 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010042 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010043 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010044 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010045 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010046 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Saimniecības ēka 80640080010047 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010048 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010049 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010051 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010052 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010053 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| Dzīvojamā ēka 80640080010054 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010055 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010056 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010057 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010058 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010059 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010060 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010061 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010062 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010063 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010064 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010065 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010066 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010067 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010068 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010069 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010070 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010071 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010072 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010073 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010074 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010075 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010076 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010077 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010078 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010079 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010080 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010081 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010082 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010083 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010084 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010085 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010086 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010087 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010088 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010089 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010090 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
| saimniecības ēka 80640080010091 · pirmsreģistrēta — būvniecība nav pabeigta · dati nav derīgi ierakstīšanai Zemesgrāmatā | Nav noteikts | — | — |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | zeme ar māju | 2 614 € | — | — |
| 14.07.2026 | zeme ar māju | 3 200 € | — | — |
| 14.05.2026 | zeme ar māju | 3 600 € | — | — |
| 14.05.2026 | zeme ar māju | 2 200 € | — | — |
| 12.05.2026 | zeme ar māju | 10 000 € | — | — |
| 08.05.2026 | zeme ar māju | 4 500 € | — | — |
| 07.05.2026 | zeme ar māju | 4 680 € | — | — |
| 29.04.2026 | zeme ar māju | 4 500 € | — | — |
| 09.04.2026 | zeme ar māju | 3 569 € | — | — |
| 02.04.2026 | zeme ar māju | 4 200 € | — | — |
| 20.03.2026 | zeme ar māju | 3 250 € | — | — |
| 19.03.2026 | zeme ar māju | 5 235 € | — | — |
| 05.03.2026 | zeme ar māju | 2 608 € | — | — |
| 05.03.2026 | zeme ar māju | 6 000 € | — | — |
| 18.02.2026 | zeme ar māju | 2 000 € | — | — |
| 18.02.2026 | zeme ar māju | 2 000 € | — | — |
| 29.01.2026 | zeme ar māju | 2 000 € | — | — |
| 22.12.2025 | zeme ar māju | 2 800 € | — | — |
| 02.12.2025 | zeme ar māju | 5 000 € | — | — |
| 19.11.2025 | zeme ar māju | 4 368 € | — | — |
| 19.11.2025 | zeme ar māju | 3 487 € | — | — |
| 06.11.2025 | zeme ar māju | 9 878 € | — | — |
| 24.10.2025 | zeme ar māju | 3 412 € | — | — |
| 24.10.2025 | zeme ar māju | 7 643 € | — | — |
| 24.10.2025 | zeme ar māju | 4 373 € | — | — |
| 30.09.2025 | zeme ar māju | 3 800 € | — | — |
| 29.09.2025 | zeme ar māju | 9 000 € | — | — |
| 17.09.2025 | zeme ar māju | 4 000 € | — | — |
| 10.09.2025 | zeme ar māju | 3 500 € | — | — |
| 10.09.2025 | zeme ar māju | 6 699 € | — | — |
| 10.09.2025 | zeme ar māju | 7 687 € | — | — |
| 10.09.2025 | zeme ar māju | 5 000 € | — | — |
| 10.09.2025 | zeme ar māju | 3 300 € | — | — |
| 12.08.2025 | zeme ar māju | 3 506 € | — | — |
| 12.08.2025 | zeme ar māju | 3 546 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 3 022 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 3 115 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 3 194 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 3 424 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 7 313 € | — | — |
| 05.08.2025 | zeme ar māju | 14 618 € | — | — |
| 31.07.2025 | zeme ar māju | 7 300 € | — | — |
| 23.07.2025 | zeme ar māju | 1 500 € | — | — |
| 07.07.2025 | zeme ar māju | 4 938 € | — | — |
| 07.07.2025 | zeme ar māju | 5 583 € | — | — |
| 07.07.2025 | zeme ar māju | 7 726 € | — | — |
| 27.06.2025 | zeme ar māju | 5 000 € | — | — |
| 27.06.2025 | zeme ar māju | 4 433 € | — | — |
| 09.06.2025 | zeme ar māju | 4 118 € | — | — |
| 09.06.2025 | zeme ar māju | 3 200 € | — | — |
| 09.06.2025 | zeme ar māju | 3 520 € | — | — |
| 28.05.2025 | zeme ar māju | 4 448 € | — | — |
| 28.05.2025 | zeme ar māju | 5 000 € | — | — |
| 21.05.2025 | zeme ar māju | 4 500 € | — | — |
| 21.05.2025 | zeme ar māju | 4 357 € | — | — |
| 16.05.2025 | zeme ar māju | 2 786 € | — | — |
| 16.05.2025 | zeme ar māju | 5 795 € | — | — |
| 16.05.2025 | zeme ar māju | 3 129 € | — | — |
| 16.05.2025 | zeme ar māju | 3 736 € | — | — |
| 07.05.2025 | zeme ar māju | 7 020 € | — | — |
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 60 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
10 darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 37 090–148 358 m². Mediāna — 3 860 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | 80640080073 "Miltenāji" | 14,65 ha | 50 000 € | 3 413 | 1 km |
| 28.05.2025 | 80640080091 Inčukalna pag. | 14,46 ha | 58 000 € | 4 011 | 1,9 km |
| 29.02.2024 | 80640050034 Inčukalna pag. | 4,57 ha | 23 500 € | 5 142 | 1,9 km |
| 06.05.2024 | 80640080172 "Līčsili" | 5,06 ha | 30 000 € | 5 929 | 2 km |
| 29.11.2023 | 80640080172 Inčukalna pag. | 9,95 ha | 31 000 € | 3 116 | 2 km |
| 21.07.2025 | 80640080045 Inčukalna pag. | 14,2 ha | 10 000 € | 704 | 2,6 km |
| 03.10.2025 | 80640050035 Inčukalna pag. | 5,2 ha | 18 000 € | 3 462 | 3,3 km |
| 22.05.2025 | 80840010010 "Neilanti" | 6,2 ha | 23 000 € | 3 710 | 3,8 km |
| 08.11.2024 | 80640010044 Inčukalna pag. | 4,96 ha | 47 000 € | 9 476 | 4,1 km |
| 10.10.2024 | 80640020156 Inčukalna pag. | 5,9 ha | 28 000 € | 4 746 | 4,5 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,03 ha |
| ceļa servitūta teritorija | 0,03 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 0,09 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0,09 ha |
| ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs | 0,37 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem