Mājoklis · zemes gabals
"Venceļi", Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov.
Zemes vienība 88720040345 · „Venceļi 1” · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
5 atbilst · 2 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | vērā ņemams | rūpnieciskā zona ap 23 m |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
| Būves kadastrā | vērā ņemams | 2 būves reģistrētas, bet apvidū nav konstatētas |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Individuālo dzīvojamo māju apbūve
- Zemes sastāvs
- zem ēkām un pagalmiem 4 267 m² (98 %), zem ceļiem 71 m² (2 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 4 353 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 08.05.2026
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 88720040113
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000948123, Lībagu pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Būves uz šīs zemes
| Būve | Lietošanas veids | Platība | Gads |
|---|---|---|---|
| Saimniecības ēka 88720040113002 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 293 m² | 1930 |
| Dzīvojamā ēka 88720040113001 | Viena dzīvokļa mājas | 272,3 m² | 1930 |
| Šķūnis 88720040113005 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 127,6 m² | 1960 |
| Šķūnis 88720040113004 · apvidū nav konstatēta | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas | 36,1 m² | 1960 |
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | zeme | 3 000 € | 8 500 m² | 0,35 €/m² |
Ikdienas vietas tuvumā
2 no 13 ikdienas vietu veidiem ir līdz 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Pārtikas veikals | Circle K | ap 2,3 km |
| Aptieka | Mēness aptieka | ap 2,8 km |
| Ārsts vai klīnika | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca | ap 2,7 km |
| Parks | Talsu dendroloģiskais parks | ap 3 km |
| Rotaļu laukums | kartē bez nosaukuma | ap 160 m |
| Sporta zāle vai centrs | Kamparkalns | ap 2,1 km |
| Pakomāts | Omniva | ap 2,8 km |
| Bankomāts | Swedbank | ap 2,8 km |
| Pludmale | kartē bez nosaukuma | ap 90 m |
| Degvielas uzpilde | Latvijas Propāna Gāze | ap 2,2 km |
| Elektroauto uzlāde | e-mobi | ap 2,8 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- ap 330 (2026. gada sākumā) — par 8 % mazāk nekā 2016. gadā
- Bērni līdz 14 gadiem
- 13 % iedzīvotāju (Latvijā 15 %)
- Vecāki par 65 gadiem
- 19 % iedzīvotāju (Latvijā 22 %)
- Darbvietas apkārtnē
- ap 110 darbvietu 3×3 km kvadrātā ap zemes gabalu (2023. gadā); visvairāk — ražošana, kultūra un atpūta, tirdzniecība
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Būvniecība tuvumā
1 aktīva būvniecības lieta līdz 300 m — ēku un būvju jaunbūves un nojaukšana, kas ir iecerē, projektēšanā vai būvdarbos (bez inženiertīklu pieslēgumiem).
| Sākta | Lieta | Veids | Stadija | Attālums |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Atpūtas ēka, "Villas", Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads | Nojaukšana | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde | ap 270 m |
Iecere vēl nav atļauja būvēt — daļa ieceru netiek īstenotas. Attālums taisnā līnijā līdz būvniecības objektam. Avots: BVKB Būvniecības informācijas sistēma, atvērtie dati.
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 2 169–8 676 m². Mediāna — 3,94 €/m².
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/m² | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 | 88720040210 "Māzeri" | 5 995 m² | 9 000 € | 1,5 | 150 m |
| 02.02.2024 | 88720040339 "Villukrasti" | 6 150 m² | 6 500 € | 1,06 | 220 m |
| 06.10.2025 | 88720040217 Lībagu pag. | 6 000 m² | 6 000 € | 1 | 410 m |
| 10.07.2026 | 88720040128 Lībagu pag. | 4 705 m² | 14 000 € | 2,98 | 470 m |
| 15.06.2026 | 88540100122 "Ķimenes" | 2 609 m² | 17 000 € | 6,52 | 2,3 km |
| 28.07.2025 | 88540100111 "Grīņi" | 2 900 m² | 15 000 € | 5,17 | 2,5 km |
| 21.05.2024 | 88010070006 Talsi | 5 596 m² | 6 000 € | 1,07 | 2,5 km |
| 20.11.2025 | 88010050110 Celtnieku iela 20 | 2 606 m² | 52 120 € | 20 | 2,8 km |
| 04.01.2024 | 88540100097 Ģibuļu pag. | 2 729 m² | 13 000 € | 4,76 | 3,1 km |
| 12.01.2026 | 88010080186 Talsi | 6 376 m² | 120 000 € | 19 | 3,1 km |
| 06.05.2025 | 88010040412 Pļavu iela 6 | 2 401 m² | 15 585 € | 6,49 | 3,2 km |
| 28.10.2025 | 88010040411 Pļavu iela 8 | 4 801 m² | 15 000 € | 3,12 | 3,3 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) — Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumi
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,01 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0 ha |
| dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,02 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 0,01 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 0 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 0 ha |
| vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 0 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem