Mājoklis · zemes gabals
„Jaundravnieki”
Zemes vienība 90960040278 · Zentenes pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | atbilst | 12,75 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 12,7 ha (100 %), zem ceļiem 200 m² (<1 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 6 016 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 16.04.2025
Mežs
- Meža zeme
- 12,75 ha meža 11 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 20 gadi, vecākā audze 55 gadi
- Meža tips
- damaksnis, vēris, niedrājs
- Pēdējā cirte
- 2024. gads — kailcirte pēc caurmēra
- Inventarizācija
- 2025. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kv. 2 | 2,71 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 10 g., egle 10 g., apse 10 g. | 6 m | 6 cm | 2023 |
| 1. kv. 11 | 2,59 ha | mežaudze | vēris | egle 55 g., bērzs 50 g. | 23 m | 24 cm | 2024 |
| 1. kv. 7 | 1,53 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 6 g., apse 6 g., egle 6 g. | 4 m | 4 cm | 2020 |
| 1. kv. 10 | 1,16 ha | mežaudze | vēris | bērzs 14 g., apse 14 g. | 9 m | 6 cm | 2023 |
| 1. kv. 6 | 1,16 ha | mežaudze | vēris | apse 8 g., bērzs 8 g. | 5 m | 6 cm | 2017 |
| 1. kv. 5 | 1,12 ha | mežaudze | damaksnis | bērzs 2 g., apse 2 g., baltalksnis 2 g. | 1 m | 1 cm | 2024 |
| 1. kv. 1 | 0,74 ha | mežaudze | damaksnis | apse 9 g., bērzs 9 g., baltalksnis 9 g. | 6 m | 6 cm | 2017 |
| 1. kv. 8 | 0,67 ha | mežaudze | damaksnis | egle 10 g., bērzs 10 g., priede 10 g. | 3 m | 3 cm | 2023 |
| 1. kv. 3 | 0,6 ha | mežaudze | niedrājs | bērzs 51 g., egle 51 g. | 20 m | 23 cm | — |
| 1. kv. 9 | 0,24 ha | mežaudze | vēris | bērzs 31 g., egle 31 g., apse 31 g., blīgzna 31 g. | 21 m | 18 cm | — |
| 1. kv. 4 | 0,23 ha | mežaudze | vēris | apse 8 g., bērzs 8 g. | 5 m | 6 cm | 2017 |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2025. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 90960040282
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000951860, Zentenes pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- uzņēmums vai organizācija
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | zeme | 6 380 € | 127 600 m² | 500 €/ha |
Ikdienas vietas tuvumā
Tuvākās ikdienas vietas ir tālāk par 500 m no zemes gabala.
| Kas | Vieta | Attālums |
|---|---|---|
| Parks | Zentenes muižas parks | ap 2,4 km |
Attālums taisnā līnijā no zemes gabala iekšējā punkta līdz vietai (parkam un pludmalei — līdz tās iekšējam punktam), līdz 3 km. Vietas no OpenStreetMap kartes, kurā var nebūt visu veikalu vai ārstu. Dati © OpenStreetMap līdzautori (ODbL).
Kas dzīvo apkārtnē
- Iedzīvotāji 500 m rādiusā
- mazāk nekā 20 (2026. gada sākumā)
Pēc CSP iedzīvotāju reģistra datiem režģa šūnās: skaits — 100×100 m šūnas, kuru centrs ir līdz 500 m no ēkas; vecuma struktūra — 1×1 km šūnā, kurā atrodas ēka; zemes gabalam rādītāji ņemti tuvākajai ēkai (ap 280 m); darbvietas — uzņēmumu un iestāžu vietējās vienībās 1×1 km šūnā ar ēku un astoņās blakus šūnās (CSP eksperimentālā statistika). Šūnas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu CSP publicē noapaļotas. Avots: Centrālā statistikas pārvalde (CC BY 4.0).
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 63 800–255 200 m². Mediāna — 3 469 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | 90960040054 Zentenes pag. | 14,7 ha | 37 000 € | 2 517 | 620 m |
| 05.09.2024 | 90960040054 Zentenes pag. | 14,7 ha | 49 605 € | 3 374 | 620 m |
| 25.06.2024 | 90960040030 Zentenes pag. | 7,11 ha | 70 000 € | 9 845 | 870 m |
| 07.02.2024 | 90740030089 Pūres pag. | 17,3 ha | 22 215 € | 1 284 | 2 km |
| 14.11.2025 | 90740030036 Pūres pag. | 13,8 ha | 108 768 € | 7 882 | 2,2 km |
| 15.05.2024 | 90960040212 Zentenes pag. | 7,7 ha | 35 000 € | 4 545 | 2,3 km |
| 03.09.2024 | 90960040130 Zentenes pag. | 9,4 ha | 65 800 € | 7 000 | 2,3 km |
| 28.06.2024 | 90960040018 Zentenes pag. | 9,3 ha | 8 060 € | 867 | 2,4 km |
| 14.11.2025 | 90740030046 Pūres pag. | 6,5 ha | 51 232 € | 7 882 | 2,6 km |
| 16.01.2025 | 90960040275 Zentenes pag. | 16,28 ha | 40 000 € | 2 457 | 2,7 km |
| 04.08.2025 | 90960040275 Zentenes pag. | 16,28 ha | 58 000 € | 3 563 | 2,7 km |
| 27.02.2024 | 90960020032 Zentenes pag. | 20,5 ha | 45 100 € | 2 200 | 3,1 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mežu teritorija (M) — Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumi
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem