Berģi
Rīgas apkaime · 23 ēkas ar koordinātām · 23 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
154dzīvokļu darījumi
851 €mediāna par m²
502–1 100€/m² parastais diapazons
51 m²mediānā platība
Ielas apkaimē
| Iela | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| Berģu iela | 68 | 744 |
| Bonaventuras iela | 29 | 1 276 |
| Rožu iela | 14 | 760 |
| Vējdzirnavu iela | 12 | 314 |
| Upesciema iela | 10 | 841 |
| Saulcerītes iela | 8 | 506 |
| Jumiķu iela | 6 | 857 |
| Acāliju iela | 6 | 440 |
Mājas ar visvairāk darījumiem
Rāda 100 mājas no 23.
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Bonaventuras iela 3, Rīga, LV-1024 | 2014 | 4 | 29 | 1 276 |
| Berģu iela 3, Rīga, LV-1024 | 1975 | 5 | 17 | 946 |
| Berģu iela 9, Rīga, LV-1024 | 1970 | 4 | 16 | 674 |
| Berģu iela 160 k-5, Rīga, LV-1024 | 1982 | 5 | 15 | 649 |
| Berģu iela 8, Rīga, LV-1024 | 1975 | 4 | 13 | 793 |
| Rožu iela 21, Rīga, LV-1024 | 1971 | 4 | 10 | 623 |
| Vējdzirnavu iela 28, Rīga, LV-1024 | 1937 | 2 | 7 | 314 |
| Jumiķu iela 6, Rīga, LV-1024 | 1968 | 3 | 6 | 857 |
| Acāliju iela 5, Rīga, LV-1024 | 1967 | 2 | 6 | 440 |
| Vējdzirnavu iela 24, Rīga, LV-1024 | 1968 | 3 | 5 | 294 |
| Upesciema iela 28, Rīga, LV-1024 | 2004 | 3 | 4 | 979 |
| Berģu iela 160 k-1, Rīga, LV-1024 | 1965 | 3 | 4 | 438 |
| Rožu iela 2, Rīga, LV-1024 | — | 3 | 4 | 1 177 |
| Berģu iela 160 k-2, Rīga, LV-1024 | 1965 | 2 | 3 | 418 |
| Saulcerītes iela 14, Rīga, LV-1024 | 1948 | 2 | 3 | 455 |
| Saulcerītes iela 28, Rīga, LV-1024 | 1959 | 2 | 3 | 502 |
| Upesciema iela 24, Rīga, LV-1024 | 2004 | 2 | 2 | 1 028 |
| Saulcerītes iela 2A, Rīga, LV-1024 | 2011 | 2 | 2 | 804 |
| Upesciema iela 32, Rīga, LV-1024 | 2005 | 3 | 2 | 890 |
| Berģu iela 75, Rīga, LV-1024 | 2025 | 2 | 2 | 2 294 |
| Upesciema iela 26, Rīga, LV-1024 | 2004 | 2 | 1 | 690 |
| Upesciema iela 30, Rīga, LV-1024 | — | 2 | 1 | 733 |
| Mākoņu iela 3, Rīga, LV-1024 | 1964 | 2 | 1 | 1 509 |
Citas Rīgas apkaimes
CentrsĀgenskalnsAvotiTeikaPurvciemsLatgaleZiepniekkalnsĶengaragsImantaGrīziņkalnsIļģuciemsPļavniekiBrasaJuglaSarkandaugavaVecmīlgrāvisTorņakalnsDārzciemsBolderājaČiekurkalnsDzirciemsVecpilsētaMežciemsZolitūde
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Rīgas pilsētas apkaimju robežas (Rīgas dome, data.gov.lv). Visa pilsēta · Par datiem.