Mitsubishi — tehniskā apskate
89 786 pirmās apskates Latvijā 2017–2024 · 44 modeļi ar pietiekami daudz datiem
54.1 %iztur pirmo apskati
89 786apskates
1.15 %ar bīstamiem trūkumiem
9 467reģistrēti Latvijā
Pa vecumiem — salīdzinājumā ar visām markām
| Vecums apskates brīdī | Apskates | Mitsubishi | Visas markas | Starpība |
|---|---|---|---|---|
| līdz 5 gadiem | 2 235 | 88.9 % | 91.3 % | -2.4 |
| 5–10 gadi | 4 836 | 76.4 % | 81.8 % | -5.4 |
| 10–15 gadi | 10 774 | 58.5 % | 65.7 % | -7.2 |
| 15–20 gadi | 16 699 | 40.5 % | 48.5 % | -8 |
| 20–25 gadi | 4 226 | 33.1 % | 39.3 % | -6.2 |
| 25–30 gadi | 1 240 | 35.3 % | 38.2 % | -2.9 |
Modeļi
| Modelis | Reģistrēti | Apskates | Gadi | Iztur | Bīstami |
|---|---|---|---|---|---|
| Outlander | 2 614 | 19 949 | 2003–2023 | 64.0 % | 0.64 % |
| Colt | 1 314 | 12 609 | 1984–2013 | 58.5 % | 0.71 % |
| L200 | 1 476 | 12 462 | 1989–2022 | 50.9 % | 1.32 % |
| Lancer | 942 | 10 526 | 1987–2017 | 55.2 % | 1.02 % |
| Pajero | 878 | 9 829 | 1984–2019 | 47.6 % | 1.10 % |
| Carisma | 227 | 4 574 | 1995–2005 | 38.4 % | 2.75 % |
| Space Star | 299 | 3 706 | 1999–2022 | 41.1 % | 1.73 % |
| Grandis | 360 | 3 395 | 2004–2012 | 46.6 % | 1.00 % |
| ASX | 510 | 2 754 | 2010–2021 | 84.5 % | 0.33 % |
| Galant | 57 | 1 972 | 1981–2006 | 35.9 % | 2.28 % |
| Pajero Sport | 141 | 1 941 | 1998–2017 | 35.5 % | 1.60 % |
| Space Wagon | 44 | 1 315 | 1991–2004 | 37.0 % | 2.97 % |
| Lancer Evolution | 101 | 723 | 1996–2018 | 71.1 % | 0.41 % |
| Eclipse | 62 | 683 | 1991–2007 | 35.6 % | 1.90 % |
| Canter | 55 | 677 | 1984–2011 | 44.3 % | 2.66 % |
| Eclipse Cross | 204 | 557 | 2017–2023 | 98.0 % | 0.00 % |
| Pajero Pinin | 41 | 489 | 1999–2005 | 41.5 % | 1.02 % |
| Space Runner | 18 | 469 | 1992–2002 | 40.3 % | 3.41 % |
Citas markas
VolkswagenAudiVolvoBMWOpelToyotaMercedes-BenzFordRenaultNissanŠkodaHondaPeugeotHyundaiCitroenMazdaChryslerScaniaKIASubaruLexusSeatMANSuzuki
Avots: CSDD «Tehniskās apskates» atvērtie dati (data.gov.lv). Skaitām tikai pirmās apskates. Dati ir anonīmi — tie neļauj pārbaudīt konkrētu automašīnu. Visas markas.