Hyundai — tehniskā apskate
109 248 pirmās apskates Latvijā 2017–2024 · 53 modeļi ar pietiekami daudz datiem
63.1 %iztur pirmo apskati
109 248apskates
1.01 %ar bīstamiem trūkumiem
17 412reģistrēti Latvijā
Pa vecumiem — salīdzinājumā ar visām markām
| Vecums apskates brīdī | Apskates | Hyundai | Visas markas | Starpība |
|---|---|---|---|---|
| līdz 5 gadiem | 5 886 | 95.8 % | 91.3 % | +4.5 |
| 5–10 gadi | 12 423 | 82.5 % | 81.8 % | +0.7 |
| 10–15 gadi | 15 009 | 60.6 % | 65.7 % | -5.1 |
| 15–20 gadi | 23 117 | 44.2 % | 48.5 % | -4.3 |
| 20–25 gadi | 1 771 | 31.5 % | 39.3 % | -7.8 |
Modeļi
| Modelis | Reģistrēti | Apskates | Gadi | Iztur | Bīstami |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa FE | 4 181 | 29 720 | 2001–2023 | 58.0 % | 0.56 % |
| I30 | 2 591 | 14 011 | 2007–2023 | 74.3 % | 0.44 % |
| Getz | 1 129 | 13 203 | 2002–2010 | 49.1 % | 1.76 % |
| Tucson | 2 703 | 11 139 | 2004–2023 | 70.2 % | 1.85 % |
| I20 | 1 399 | 6 728 | 2009–2023 | 81.8 % | 0.16 % |
| IX35 | 802 | 5 378 | 2010–2016 | 79.0 % | 0.06 % |
| I40 | 656 | 4 658 | 2011–2019 | 79.2 % | 0.41 % |
| Sonata | 376 | 4 467 | 1993–2017 | 52.7 % | 1.99 % |
| Terracan | 256 | 3 257 | 2001–2008 | 36.5 % | 2.09 % |
| Matrix | 174 | 2 108 | 2001–2010 | 44.1 % | 2.13 % |
| Coupe | 154 | 1 923 | 1997–2010 | 46.1 % | 2.29 % |
| I30 CW | 242 | 1 879 | 2008–2014 | 61.2 % | 0.85 % |
| H1 | 193 | 1 657 | 1999–2020 | 45.6 % | 1.69 % |
| Kona | 819 | 1 197 | 2017–2023 | 96.5 % | 0.00 % |
| Accent | 108 | 1 154 | 1996–2013 | 58.6 % | 2.17 % |
| I20 Active | 285 | 1 140 | 2016–2021 | 96.0 % | 0.09 % |
| Elantra | 84 | 971 | 2000–2014 | 51.8 % | 2.88 % |
| Trajet | 49 | 782 | 2001–2008 | 39.4 % | 1.53 % |
| Ioniq | 261 | 680 | 2016–2022 | 94.0 % | 0.00 % |
| Galloper | 65 | 672 | 1998–2002 | 33.6 % | 3.27 % |
| IX55 | 70 | 521 | 2009–2013 | 73.5 % | 0.00 % |
| I10 | 191 | 512 | 2008–2022 | 78.3 % | 0.78 % |
| IX20 | 51 | 316 | 2010–2017 | 66.1 % | 0.00 % |
Citas markas
VolkswagenAudiVolvoBMWOpelToyotaMercedes-BenzFordRenaultNissanŠkodaHondaPeugeotMitsubishiCitroenMazdaChryslerScaniaKIASubaruLexusSeatMANSuzuki
Avots: CSDD «Tehniskās apskates» atvērtie dati (data.gov.lv). Skaitām tikai pirmās apskates. Dati ir anonīmi — tie neļauj pārbaudīt konkrētu automašīnu. Visas markas.