Mazda — tehniskā apskate
81 992 pirmās apskates Latvijā 2017–2024 · 43 modeļi ar pietiekami daudz datiem
49.5 %iztur pirmo apskati
81 992apskates
1.11 %ar bīstamiem trūkumiem
7 583reģistrēti Latvijā
Pa vecumiem — salīdzinājumā ar visām markām
| Vecums apskates brīdī | Apskates | Mazda | Visas markas | Starpība |
|---|---|---|---|---|
| līdz 5 gadiem | 1 751 | 97.4 % | 91.3 % | +6.1 |
| 5–10 gadi | 3 980 | 87.0 % | 81.8 % | +5.2 |
| 10–15 gadi | 6 832 | 56.9 % | 65.7 % | -8.8 |
| 15–20 gadi | 11 760 | 35.6 % | 48.5 % | -12.9 |
| 20–25 gadi | 4 580 | 37.4 % | 39.3 % | -1.9 |
| 25–30 gadi | 1 687 | 39.6 % | 38.2 % | +1.4 |
Modeļi
| Modelis | Reģistrēti | Apskates | Gadi | Iztur | Bīstami |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 991 | 21 832 | 2002–2022 | 50.1 % | 0.62 % |
| 3 | 1 391 | 14 421 | 2003–2022 | 53.0 % | 0.62 % |
| 626 | 439 | 13 232 | 1983–2002 | 40.3 % | 1.94 % |
| 323 F | 204 | 6 477 | 1990–2005 | 35.8 % | 2.35 % |
| 5 | 567 | 5 052 | 2005–2014 | 51.6 % | 0.51 % |
| Premacy | 118 | 3 560 | 1999–2006 | 36.9 % | 1.21 % |
| CX-5 | 1 079 | 3 515 | 2012–2023 | 87.7 % | 0.03 % |
| 323 | 119 | 3 003 | 1985–2003 | 40.6 % | 2.60 % |
| 2 | 335 | 2 694 | 2003–2022 | 57.6 % | 1.56 % |
| CX-7 | 279 | 1 911 | 2006–2013 | 51.6 % | 0.37 % |
| CX-3 | 332 | 1 488 | 2015–2022 | 94.3 % | 0.00 % |
| MPV | 41 | 960 | 1994–2005 | 34.1 % | 2.08 % |
| MX-5 | 126 | 595 | 1985–2022 | 60.2 % | 1.34 % |
| Xedos 6 | 20 | 517 | 1992–1999 | 38.3 % | 2.13 % |
| Demio | 28 | 466 | 1998–2003 | 35.2 % | 3.86 % |
| Tribute | 25 | 314 | 2001–2006 | 38.2 % | 0.32 % |
| CX-30 | 228 | 273 | 2019–2022 | 98.5 % | 0.00 % |
| B 2500 | 24 | 252 | 1997–2006 | 37.3 % | 1.19 % |
| MX-3 | 12 | 226 | 1991–1998 | 35.0 % | 0.44 % |
Citas markas
VolkswagenAudiVolvoBMWOpelToyotaMercedes-BenzFordRenaultNissanŠkodaHondaPeugeotHyundaiMitsubishiCitroenChryslerScaniaKIASubaruLexusSeatMANSuzuki
Avots: CSDD «Tehniskās apskates» atvērtie dati (data.gov.lv). Skaitām tikai pirmās apskates. Dati ir anonīmi — tie neļauj pārbaudīt konkrētu automašīnu. Visas markas.