Eduarda Veidenbauma iela, Liepāja
30 adreses ielā · 12 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
Kādas mājas ir šajā ielā
| Mājas paaudze | Mājas | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|
| Pirmskara ēkas (līdz 1945) | 7 | 22 | 141 |
| Padomju sērijas (1960–1979) | 4 | 57 | 330 |
Visu gadu darījumi faktiskajās cenās (nav pārrēķinātas šodienas cenās), tāpēc mediāna ir zemāka nekā tabulā pēc istabu skaita.
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Dzīvokļi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduarda Veidenbauma iela 2A, Liepāja, LV-3401 | 1962 | 5 | 59 | 24 | 290 |
| Eduarda Veidenbauma iela 4A, Liepāja, LV-3401 | 1964 | 5 | 59 | 21 | 411 |
| Eduarda Veidenbauma iela 26, Liepāja, LV-3401 | 1897 | 3 | 12 | 11 | 130 |
| Eduarda Veidenbauma iela 32, Liepāja, LV-3401 | 1974 | 5 | 31 | 10 | 392 |
| Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepāja, LV-3401 | 1982 | 2 | 10 | 9 | 542 |
| Eduarda Veidenbauma iela 2, Liepāja, LV-3401 | 1964 | 2 | 10 | 6 | 343 |
| Eduarda Veidenbauma iela 18, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 10 | 4 | 218 |
| Eduarda Veidenbauma iela 13/15, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 3 | 10 | 2 | 314 |
| Eduarda Veidenbauma iela 24, Liepāja, LV-3401 | 1898 | 2 | 9 | 2 | 428 |
| Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 3 | 10 | 1 | 94 |
| Eduarda Veidenbauma iela 13/15, Liepāja, LV-3401 | 1920 | 2 | 2 | 1 | 173 |
| Eduarda Veidenbauma iela 28, Liepāja, LV-3401 | 1897 | 3 | 7 | 1 | 138 |
Ceļu satiksmes negadījumi
- 2019.–2023. gadā
- 2 negadījumi ar cietušajiem šajā ielā — viegli ievainoti 2
- Salīdzinājumā
- 40. vieta pēc negadījumu skaita starp 85 pilsētas ielām, kurās tādi bijuši
Tikai negadījumi, kuros kāds ievainots vai gājis bojā; vieta — pēc policijas protokolā norādītās ielas, mājas numura vai krustojuma. Avots: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ceļu satiksmes negadījumu reģistrs (data.gov.lv); jaunāki dati vēl nav publicēti.
Citas ielas pilsētā
Klaipēdas ielaUliha ielaDzintaru ielaRīgas ielaOskara Kalpaka ielaĢenerāļa Baloža ielaLāčplēša ielaBrīvības ielaEduarda Tisē ielaZāļu ielaAtmodas bulvārisKrišjāņa Valdemāra ielaKrūmu ielaSpīdolas ielaRaiņa ielaMirdzas Ķempes ielaToma ielaTirgus iela
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.