Peldu iela, Liepāja
52 adreses ielā · 18 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
121darījumi ielā
275 €mediāna par m²
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Peldu iela 37, Liepāja, LV-3401 | 1890 | 3 | 30 | 181 |
| Peldu iela 33/35, Liepāja, LV-3401 | 1912 | 5 | 20 | 432 |
| Peldu iela 29, Liepāja, LV-3401 | 1979 | 7 | 11 | 568 |
| Peldu iela 30, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 8 | 113 |
| Peldu iela 41, Liepāja, LV-3401 | 1923 | 3 | 8 | 622 |
| Peldu iela 23, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 8 | 108 |
| Peldu iela 35A, Liepāja, LV-3401 | 1973 | 5 | 7 | 510 |
| Peldu iela 44, Liepāja, LV-3401 | 1902 | 4 | 5 | 325 |
| Peldu iela 28, Liepāja, LV-3401 | 1898 | 2 | 4 | 137 |
| Peldu iela 40, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 4 | 42 |
| Peldu iela 31, Liepāja, LV-3401 | 1978 | 3 | 4 | 216 |
| Peldu iela 19, Liepāja, LV-3401 | 1915 | 2 | 3 | 817 |
| Peldu iela 60, Liepāja, LV-3401 | 1880 | 2 | 3 | 495 |
| Peldu iela 19, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 3 | 179 |
| Peldu iela 62, Liepāja, LV-3401 | 1900 | 2 | 2 | 52 |
| Peldu iela 60, Liepāja, LV-3401 | 1890 | 3 | 2 | 388 |
| Peldu iela 50, Liepāja, LV-3401 | 1890 | 2 | 1 | 421 |
| Peldu iela 40, Liepāja, LV-3401 | 1895 | 2 | 1 | 105 |
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze un Valsts adrešu reģistrs. Visa pilsēta.