Siļķu iela, Liepāja
38 adreses ielā · 17 mājas ar reģistrētiem dzīvokļu darījumiem
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | Attiecība |
|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | 149 | |
| 2013 | 18 | 141 | |
| 2014 | 23 | 134 | |
| 2015 | 28 | 151 | |
| 2016 | 38 | 167 | |
| 2017 | 39 | 183 | |
| 2018 | 28 | 232 | |
| 2019 | 20 | 252 | |
| 2020 | 24 | 275 | |
| 2021 | 30 | 412 | |
| 2022 | 23 | 533 | |
| 2023 | 30 | 526 | |
| 2024 | 28 | 618 | |
| 2025 | 30 | 683 | |
| 2026 | 23 | 609 |
Cena par m² pēc istabu skaita
| Istabas | Darījumi | Tipiskā platība | Mediāna €/m² | Vidējā puse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 m² | 627 € | 560–738 € |
| 2 | 51 | 45 m² | 684 € | 532–871 € |
| 3 | 18 | 63 m² | 987 € | 869–1 091 € |
Pēdējie 3 gadi, cenas pārrēķinātas šodienas cenās pēc CSP lietoto mājokļu cenu indeksa; vidējā puse — no 25. līdz 75. procentilei. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Mājas
| Adrese | Gads | Stāvi | Dzīvokļi | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Siļķu iela 14, Liepāja, LV-3405 | 1966 | 5 | 129 | 56 | 263 |
| Siļķu iela 18, Liepāja, LV-3405 | 1966 | 5 | 75 | 39 | 245 |
| Siļķu iela 16, Liepāja, LV-3405 | 1966 | 5 | 96 | 35 | 228 |
| Siļķu iela 23, Liepāja, LV-3405 | 1977 | 10 | 77 | 33 | 326 |
| Siļķu iela 15, Liepāja, LV-3405 | 1977 | 10 | 75 | 30 | 332 |
| Siļķu iela 11, Liepāja, LV-3405 | 1975 | 5 | 77 | 30 | 163 |
| Siļķu iela 12, Liepāja, LV-3405 | 1964 | 5 | 58 | 29 | 216 |
| Siļķu iela 3, Liepāja, LV-3405 | 1975 | 5 | 51 | 24 | 269 |
| Siļķu iela 20A, Liepāja, LV-3405 | 1970 | 5 | 51 | 23 | 307 |
| Siļķu iela 21, Liepāja, LV-3405 | 1976 | 5 | 64 | 21 | 147 |
| Siļķu iela 13, Liepāja, LV-3405 | 1977 | 5 | 68 | 21 | 208 |
| Siļķu iela 9, Liepāja, LV-3405 | 1975 | 5 | 51 | 20 | 251 |
| Siļķu iela 22A, Liepāja, LV-3405 | 1970 | 5 | 49 | 18 | 236 |
| Siļķu iela 17, Liepāja, LV-3405 | 1976 | 5 | 51 | 14 | 354 |
| Siļķu iela 25, Liepāja, LV-3405 | 1976 | 5 | 51 | 11 | 206 |
| Siļķu iela 19, Liepāja, LV-3405 | 1976 | 5 | 36 | 9 | 229 |
| Siļķu iela 27, Liepāja, LV-3405 | 1976 | 5 | 39 | 6 | 389 |
Ceļu satiksmes negadījumi
- 2019.–2023. gadā
- 3 negadījumi ar cietušajiem šajā ielā — smagi ievainoti 1, viegli ievainoti 2
- Salīdzinājumā
- 31. vieta pēc negadījumu skaita starp 85 pilsētas ielām, kurās tādi bijuši
Tikai negadījumi, kuros kāds ievainots vai gājis bojā; vieta — pēc policijas protokolā norādītās ielas, mājas numura vai krustojuma. Avots: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ceļu satiksmes negadījumu reģistrs (data.gov.lv); jaunāki dati vēl nav publicēti.
Citas ielas pilsētā
Klaipēdas ielaUliha ielaDzintaru ielaRīgas ielaOskara Kalpaka ielaĢenerāļa Baloža ielaBrīvības ielaLāčplēša ielaEduarda Tisē ielaZāļu ielaSpīdolas ielaKrūmu ielaAtmodas bulvārisKrišjāņa Valdemāra ielaRaiņa ielaMirdzas Ķempes ielaToma ielaKungu iela
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, Valsts adrešu reģistrs un Kadastra ēku dati. Gadi ar mazāk nekā 15 darījumiem netiek rādīti. Visa pilsēta · Cenas pēc mājas vecuma.