Anniņmuižas bulvāris 41, Rīga, LV-1067
2006. gads · 24 stāvi · 219 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Kurzemes rajons
124darījumi ar cenu par m²
1 551 €mediāna par m²
80 / 219dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
29darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 831 |
| 2025 | 10 | 1 852 |
| 2024 | 11 | 1 816 |
| 2023 | 5 | 1 896 |
| 2022 | 11 | 1 551 |
| 2021 | 3 | 1 709 |
| 2020 | 2 | 1 582 |
| 2019 | 10 | 1 549 |
| 2018 | 6 | 1 494 |
| 2017 | 13 | 1 351 |
| 2016 | 7 | 1 310 |
| 2015 | 5 | 1 262 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m² | 2 | 08.04.2014 | 167 000 € | 19.06.2026 | 144 000 € | -14 % |
| 45,7 m² | 3 | 09.01.2012 | 294 701 € | 26.02.2026 | 73 000 € | -75 % |
| 94,2 m² | 2 | 06.12.2017 | 127 500 € | 23.02.2026 | 155 000 € | +22 % |
| 63,9 m² | 2 | 03.05.2019 | 97 000 € | 21.01.2026 | 255 000 € | +163 % |
| 46,2 m² | 3 | 22.12.2011 | 52 500 € | 15.12.2025 | 85 000 € | +62 % |
| 55,1 m² | 2 | 21.07.2025 | 48 000 € | 31.07.2025 | 61 000 € | +27 % |
| 68,1 m² | 2 | 13.04.2016 | 95 000 € | 19.06.2025 | 128 000 € | +35 % |
| 116,1 m² | 3 | 09.01.2012 | 294 701 € | 04.06.2025 | 150 000 € | -49 % |
| 80,3 m² | 2 | 18.01.2023 | 155 000 € | 14.03.2025 | 164 000 € | +6 % |
| 46,5 m² | 2 | 08.12.2014 | 55 000 € | 17.02.2025 | 260 000 € | +373 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 80 | 2 | 17 | 144 000 € | 1 800 |
| 10.06.2026 | 89,2 | 3 | 11 | 180 000 € | 2 018 |
| 18.03.2026 | 55,3 | 1 | 7 | 103 000 € | 1 863 |
| 26.02.2026 | 45,7 | 1 | 16 | 73 000 € | 1 597 |
| 23.02.2026 | 94,2 | 2 | 6 | 155 000 € | 1 645 |
| 21.01.2026 | 63,9 | 1 | 6 | 255 000 € | 3 991 |
| 15.12.2025 | 46,2 | 1 | 9 | 85 000 € | 1 840 |
| 29.10.2025 | 96,4 | 4 | 11 | 179 800 € | 1 865 |
| 31.07.2025 | 55,1 | 1 | 21 | 61 000 € | 1 107 |
| 21.07.2025 | 55,1 | 1 | 21 | 48 000 € | 871 |
| 19.06.2025 | 68,1 | 1 | 22 | 128 000 € | 1 880 |
| 04.06.2025 | 116,1 | 3 | 16 | 150 000 € | 1 292 |
| 02.06.2025 | 43,2 | 1 | 7 | 77 000 € | 1 782 |
| 17.04.2025 | 40,2 | 1 | 2 | 91 800 € | 2 284 |
| 14.03.2025 | 80,3 | 2 | 19 | 164 000 € | 2 042 |
| 17.02.2025 | 46,5 | 2 | 14 | 260 000 € | 5 591 |
| 27.11.2024 | 44,2 | 1 | 5 | 99 000 € | 2 240 |
| 14.11.2024 | 96,1 | 1 | 8 | 150 000 € | 1 561 |
| 02.10.2024 | 56,7 | 2 | 6 | 117 000 € | 2 063 |
| 19.08.2024 | 47,7 | 1 | 18 | 88 000 € | 1 845 |
| 21.06.2024 | 95,1 | 1 | 18 | 210 000 € | 2 208 |
| 20.06.2024 | 62,8 | 1 | 14 | 2 000 € | 32 |
| 09.05.2024 | 48,4 | 2 | 13 | 85 000 € | 1 756 |
| 16.04.2024 | 93,6 | 2 | 15 | 170 000 € | 1 816 |
| 07.03.2024 | 94,6 | 2 | 14 | 164 000 € | 1 734 |
| 07.02.2024 | 124,9 | 1 | 17 | 81 000 € | 649 |
| 26.01.2024 | 49,3 | 1 | 19 | 106 000 € | 2 150 |
| 14.12.2023 | 65,4 | 1 | 22 | 124 000 € | 1 896 |
| 08.12.2023 | 89,3 | 4 | 19 | 170 000 € | 1 904 |
| 18.08.2023 | 56,1 | 1 | 15 | 99 000 € | 1 765 |
| 11.04.2023 | 87,7 | 3 | 16 | 135 000 € | 1 539 |
| 18.01.2023 | 80,3 | 2 | 19 | 155 000 € | 1 930 |
| 05.12.2022 | 98,3 | 1 | 5 | 146 880 € | 1 494 |
| 05.12.2022 | 64,4 | 2 | 5 | 86 081 € | 1 337 |
| 05.12.2022 | 87,7 | 3 | 16 | 136 023 € | 1 551 |
| 05.12.2022 | 45,7 | 1 | 16 | 70 881 € | 1 551 |
| 03.10.2022 | 51,9 | 1 | 1 | 98 000 € | 1 888 |
| 26.09.2022 | 49 | 1 | 16 | 99 900 € | 2 039 |
| 21.09.2022 | 94,4 | 2 | 3 | 146 414 € | 1 551 |
| 21.09.2022 | 95,5 | 2 | 10 | 148 121 € | 1 551 |
| 14.09.2022 | 95,1 | 1 | 21 | 105 000 € | 1 104 |
| 02.06.2022 | 116,1 | 3 | 16 | 180 000 € | 1 550 |
| 21.03.2022 | 87,3 | 2 | 21 | 165 000 € | 1 890 |
| 03.11.2021 | 65,4 | 1 | 22 | 115 000 € | 1 758 |
| 06.04.2021 | 48,4 | 2 | 13 | 80 000 € | 1 653 |
| 12.02.2021 | 51,5 | 1 | 5 | 88 000 € | 1 709 |
| 06.10.2020 | 49,2 | 1 | 2 | 80 000 € | 1 626 |
| 18.03.2020 | 87,8 | 2 | 9 | 135 000 € | 1 538 |
| 05.12.2019 | 95,3 | 2 | 16 | 150 000 € | 1 574 |
| 27.09.2019 | 61,1 | 2 | 13 | 84 000 € | 1 375 |
| 03.09.2019 | 95,3 | 2 | 16 | 150 000 € | 1 574 |
| 27.06.2019 | 54,3 | 2 | 13 | 85 000 € | 1 565 |
| 31.05.2019 | 55,9 | 1 | 11 | 60 000 € | 1 073 |
| 03.05.2019 | 63,9 | 1 | 6 | 97 000 € | 1 518 |
| 30.04.2019 | 49,8 | 1 | 18 | 212 000 € | 4 257 |
| 30.04.2019 | 120,1 | 2 | 18 | 212 000 € | 1 765 |
| 24.04.2019 | 95,5 | 2 | 19 | 90 000 € | 942 |
| 30.01.2019 | 63,3 | 1 | 11 | 97 000 € | 1 532 |
| 21.05.2018 | 94,2 | 1 | 17 | 101 500 € | 1 077 |
| 21.05.2018 | 124,9 | 1 | 17 | 101 500 € | 813 |
| 20.03.2018 | 43,6 | 1 | 19 | 200 000 € | 4 587 |
| 20.03.2018 | 134,7 | 2 | 20 | 200 000 € | 1 485 |
| 20.03.2018 | 63,1 | 1 | 20 | 200 000 € | 3 170 |
| 23.02.2018 | 43,9 | 2 | 13 | 66 000 € | 1 503 |
| 19.12.2017 | 50,3 | 1 | 4 | 70 000 € | 1 392 |
| 12.12.2017 | 94,2 | 1 | 17 | 40 000 € | 425 |
| 12.12.2017 | 124,9 | 1 | 17 | 40 000 € | 320 |
| 06.12.2017 | 94,2 | 2 | 6 | 127 500 € | 1 354 |
| 26.10.2017 | 94,2 | 3 | 7 | 87 000 € | 924 |
| 19.09.2017 | 44,4 | 1 | 8 | 60 000 € | 1 351 |
| 05.09.2017 | 53,4 | 1 | 2 | 80 000 € | 1 498 |
| 13.06.2017 | 97,8 | 2 | 12 | 168 000 € | 1 718 |
| 20.03.2017 | 94,6 | 2 | 14 | 120 000 € | 1 269 |
| 16.03.2017 | 90,3 | 2 | 12 | 133 000 € | 1 473 |
| 10.03.2017 | 124,5 | 1 | 19 | 168 000 € | 1 349 |
| 08.03.2017 | 142,9 | 2 | 24 | 315 000 € | 2 204 |
| 30.01.2017 | 42,8 | 1 | 9 | 55 000 € | 1 285 |
| 07.12.2016 | 87,3 | 3 | 3 | 20 000 € | 229 |
| 24.10.2016 | 56,2 | 1 | 15 | 69 000 € | 1 228 |
| 26.05.2016 | 93,7 | 3 | 14 | 117 000 € | 1 249 |
| 13.04.2016 | 68,1 | 1 | 22 | 95 000 € | 1 395 |
| 16.03.2016 | 49,6 | 1 | 9 | 65 000 € | 1 310 |
| 16.02.2016 | 49,8 | 1 | 18 | 290 000 € | 5 823 |
| 16.02.2016 | 120,1 | 2 | 18 | 290 000 € | 2 415 |
| 14.10.2015 | 42,3 | 1 | 6 | 25 000 € | 591 |
| 26.08.2015 | 66,6 | 2 | 3 | 90 000 € | 1 351 |
| 01.07.2015 | 95,1 | 1 | 21 | 120 000 € | 1 262 |
| 16.02.2015 | 44,1 | 1 | 2 | 45 000 € | 1 020 |
| 09.02.2015 | 47 | 1 | 10 | 63 000 € | 1 340 |
| 23.12.2014 | 93,6 | 4 | 5 | 90 000 € | 962 |
| 08.12.2014 | 46,5 | 2 | 14 | 55 000 € | 1 183 |
| 23.09.2014 | 145,5 | 4 | 7 | 265 000 € | 1 821 |
| 12.09.2014 | 55,9 | 1 | 11 | 6 000 € | 107 |
| 16.07.2014 | 46,2 | 1 | 9 | 85 000 € | 1 840 |
| 14.05.2014 | 43,9 | 2 | 13 | 70 000 € | 1 595 |
| 08.04.2014 | 80 | 2 | 17 | 167 000 € | 2 088 |
| 04.04.2014 | 50 | 1 | 6 | 70 000 € | 1 400 |
| 21.03.2014 | 96,1 | 1 | 8 | 250 500 € | 2 607 |
| 10.03.2014 | 88,7 | 3 | 18 | 143 000 € | 1 612 |
| 27.01.2014 | 63,2 | 1 | 7 | 70 000 € | 1 108 |
| 27.11.2013 | 51,9 | 1 | 1 | 112 000 € | 2 158 |
| 08.10.2013 | 95,1 | 1 | 18 | 151 400 € | 1 592 |
| 11.07.2013 | 63,2 | 1 | 7 | 70 001 € | 1 108 |
| 08.07.2013 | 95,1 | 1 | 21 | 65 000 € | 683 |
| 17.06.2013 | 43,6 | 1 | 19 | 231 813 € | 5 317 |
| 17.06.2013 | 134,7 | 2 | 20 | 231 813 € | 1 721 |
| 17.06.2013 | 63,1 | 1 | 20 | 231 813 € | 3 674 |
| 23.05.2013 | 95,1 | 1 | 21 | 149 999 € | 1 577 |
| 08.05.2013 | 54 | 1 | 9 | 62 000 € | 1 148 |
| 15.04.2013 | 49,2 | 1 | 2 | 145 000 € | 2 947 |
| 20.12.2012 | 124,9 | 1 | 17 | 47 488 € | 380 |
| 20.11.2012 | 96,8 | 3 | 5 | 85 000 € | 878 |
| 29.08.2012 | 96,8 | 3 | 5 | 54 000 € | 558 |
| 03.07.2012 | 124,9 | 1 | 17 | 105 000 € | 841 |
| 21.06.2012 | 49 | 1 | 16 | 64 000 € | 1 306 |
| 18.04.2012 | 44,2 | 1 | 5 | 190 000 € | 4 299 |
| 27.02.2012 | 46,7 | 1 | 17 | 21 343 € | 457 |
| 01.02.2012 | 95,1 | 1 | 21 | 65 000 € | 683 |
| 09.01.2012 | 87,7 | 3 | 16 | 294 701 € | 3 360 |
| 09.01.2012 | 45,7 | 1 | 16 | 294 701 € | 6 449 |
| 09.01.2012 | 116,1 | 3 | 16 | 294 701 € | 2 538 |
| 22.12.2011 | 46,2 | 1 | 9 | 52 500 € | 1 136 |
| 07.12.2011 | 70,5 | 1 | 21 | 85 000 € | 1 206 |
| 21.11.2011 | 95,5 | 2 | 10 | 98 754 € | 1 034 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 170
- Citas telpu grupas
- 49 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 72,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 38,8 — 179,2 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 12 336 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 38,8—39,3 m² | 3 |
| 40,2—57 m² | 71 |
| 61,1—79,9 m² | 28 |
| 80—99,1 m² | 55 |
| 107,1—116,1 m² | 2 |
| 120,1—179,2 m² | 11 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 27 584 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 55 € gadā; mājā no 34 € līdz 135 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 61 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 24 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000930348003
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 219
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 2006
- Kopplatība
- 17 264 m²
- Būvtilpums
- 64 621 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.95953, 24.01460
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 11 203 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 604 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 232 |
| Elektrības gaisvadi pilsētā līdz 20 kVekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem | 12 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 10 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 8 |
| Gāzes regulēšanas punktsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Anniņmuižas bulvāris 43, Rīga, LV-1067 — 70 m
- Dumbrāja iela 29, Rīga, LV-1067 — 92 m
- Anniņmuižas bulvāris 38 k-3, Rīga, LV-1067 — 158 m
- Anniņmuižas bulvāris 38 k-4, Rīga, LV-1067 — 170 m
- Anniņmuižas bulvāris 38 k-2, Rīga, LV-1067 — 195 m
- Dammes iela 1, Rīga, LV-1069 — 211 m
- Dammes iela 7, Rīga, LV-1069 — 232 m
- Dammes iela 6, Rīga, LV-1067 — 245 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Imanta.