Bruknas iela 14, Rīga, LV-1058
1991. gads · 11 stāvi · 135 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Zemgales priekšpilsēta
33darījumi ar cenu par m²
809 €mediāna par m²
32 / 135dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
6darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 062 |
| 2025 | 1 | 1 102 |
| 2024 | 1 | 1 083 |
| 2023 | 3 | 975 |
| 2021 | 3 | 963 |
| 2020 | 1 | 1 107 |
| 2019 | 5 | 861 |
| 2018 | 1 | 404 |
| 2017 | 3 | 836 |
| 2016 | 3 | 666 |
| 2015 | 2 | 511 |
| 2014 | 2 | 641 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,4 m² | 2 | 03.09.2012 | 32 400 € | 21.10.2021 | 60 000 € | +85 % |
| 70,6 m² | 2 | 31.08.2015 | 28 000 € | 24.02.2016 | 47 000 € | +68 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 54,3 | 2 | 4 | 69 900 € | 1 287 |
| 05.06.2026 | 54,6 | 2 | 10 | 58 000 € | 1 062 |
| 14.04.2026 | 71 | 3 | 4 | 69 100 € | 973 |
| 25.08.2025 | 54,4 | 2 | 10 | 59 950 € | 1 102 |
| 25.04.2024 | 70,2 | 3 | 9 | 76 000 € | 1 083 |
| 21.11.2023 | 70,8 | 3 | 4 | 69 000 € | 975 |
| 04.08.2023 | 69,7 | 3 | 3 | 78 750 € | 1 130 |
| 16.02.2023 | 54,4 | 2 | 9 | 44 000 € | 809 |
| 21.10.2021 | 54,4 | 2 | 7 | 60 000 € | 1 103 |
| 04.08.2021 | 54,4 | 2 | 3 | 50 500 € | 928 |
| 23.04.2021 | 70,7 | 3 | 3 | 68 050 € | 963 |
| 18.02.2020 | 71,4 | 3 | 2 | 79 060 € | 1 107 |
| 27.11.2019 | 70,8 | 3 | 3 | 40 000 € | 565 |
| 22.11.2019 | 54 | 2 | 6 | 51 500 € | 954 |
| 18.06.2019 | 70,9 | 3 | 10 | 61 060 € | 861 |
| 02.05.2019 | 54 | 2 | 2 | 53 000 € | 981 |
| 08.04.2019 | 70,7 | 3 | 1 | 56 062 € | 793 |
| 05.07.2018 | 54,4 | 2 | 3 | 22 000 € | 404 |
| 27.11.2017 | 56,2 | 2 | 10 | 54 000 € | 961 |
| 13.06.2017 | 70,6 | 3 | 2 | 51 000 € | 722 |
| 12.05.2017 | 54,8 | 2 | 1 | 23 600 € | — |
| 01.03.2017 | 70,6 | 3 | 2 | 59 000 € | 836 |
| 01.06.2016 | 70,8 | 3 | 8 | 55 060 € | 778 |
| 31.03.2016 | 71,1 | 3 | 1 | 32 900 € | 463 |
| 24.02.2016 | 70,6 | 3 | 7 | 47 000 € | 666 |
| 31.08.2015 | 70,6 | 3 | 7 | 28 000 € | 397 |
| 01.06.2015 | 54,3 | 2 | 8 | 34 000 € | 626 |
| 10.10.2014 | 70,6 | 3 | 4 | 47 500 € | 673 |
| 29.05.2014 | 53,9 | 2 | 1 | 32 850 € | 609 |
| 12.11.2013 | 70,8 | 3 | 5 | 37 000 € | 523 |
| 15.08.2013 | 54,4 | 2 | 5 | 37 000 € | 680 |
| 14.02.2013 | 70,8 | 3 | 5 | 29 453 € | 416 |
| 16.01.2013 | 54,6 | 2 | 8 | 35 000 € | 641 |
| 03.09.2012 | 54,4 | 2 | 7 | 32 400 € | 596 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 119
- Citas telpu grupas
- 16 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 65,9 m²
- Mazākais / lielākais
- 50,5 — 78,5 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 7 839 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 50,5—59,9 m² | 58 |
| 60—78,5 m² | 61 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 25 377 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 51 € gadā; mājā no 39 € līdz 57 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 24 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01001070532002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 135
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1991
- Kopplatība
- 9 913 m²
- Būvtilpums
- 34 297 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.90184, 24.08923
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
12 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 11 792 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 2 948 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 2 036 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 1 827 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 844 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 774 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 751 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 694 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 539 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 227 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 19 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 16 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Bruknas iela 16, Rīga, LV-1058 — 47 m
- Ozolciema iela 12 k-4, Rīga, LV-1058 — 66 m
- Ozolciema iela 12 k-5, Rīga, LV-1058 — 73 m
- Bruknas iela 12, Rīga, LV-1058 — 86 m
- Ozolciema iela 12 k-3, Rīga, LV-1058 — 117 m
- Ozolciema iela 16 k-7, Rīga, LV-1058 — 125 m
- Valdeķu iela 55, Rīga, LV-1058 — 129 m
- Valdeķu iela 59, Rīga, LV-1058 — 146 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Ziepniekkalns.