Dzeņu iela 7, Rīga, LV-1021
1989. gads · 9 stāvi · 118 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
21darījumi ar cenu par m²
783 €mediāna par m²
19 / 118dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
4darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 788 |
| 2023 | 1 | 924 |
| 2021 | 2 | 1 030 |
| 2020 | 1 | 836 |
| 2019 | 3 | 774 |
| 2018 | 1 | 829 |
| 2017 | 2 | 643 |
| 2015 | 2 | 716 |
| 2014 | 4 | 639 |
| 2012 | 2 | 626 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,8 m² | 2 | 22.01.2019 | 32 200 € | 09.10.2024 | 29 000 € | -10 % |
| 36,8 m² | 2 | 24.03.2014 | 22 800 € | 05.08.2024 | 30 000 € | +32 % |
| 39,6 m² | 2 | 01.09.2015 | 31 000 € | 22.02.2021 | 43 000 € | +39 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 36,8 | 1 | 5 | 29 000 € | 788 |
| 06.08.2024 | 36,4 | 1 | 5 | 16 000 € | 440 |
| 05.08.2024 | 36,8 | 1 | 1 | 30 000 € | 815 |
| 25.09.2023 | 35,7 | 1 | 7 | 33 000 € | 924 |
| 22.04.2021 | 34,9 | 1 | 4 | 34 000 € | 974 |
| 22.02.2021 | 39,6 | 1 | 3 | 43 000 € | 1 086 |
| 17.09.2020 | 35,9 | 1 | 3 | 30 000 € | 836 |
| 29.08.2019 | 34,9 | 1 | 9 | 27 000 € | 774 |
| 22.01.2019 | 36,8 | 1 | 5 | 32 200 € | 875 |
| 04.01.2019 | 36,8 | 1 | 7 | 18 500 € | 503 |
| 29.05.2018 | 36,2 | 1 | 5 | 30 000 € | 829 |
| 27.07.2017 | 36,6 | 1 | 9 | 14 200 € | 388 |
| 17.05.2017 | 36,2 | 1 | 7 | 32 500 € | 898 |
| 11.04.2016 | 36,3 | 1 | 4 | 3 000 € | — |
| 01.09.2015 | 39,6 | 1 | 3 | 31 000 € | 783 |
| 20.04.2015 | 36,8 | 1 | 4 | 23 900 € | 649 |
| 11.11.2014 | 36,6 | 1 | 8 | 15 620 € | 427 |
| 16.09.2014 | 35,7 | 1 | 2 | 29 000 € | 812 |
| 11.07.2014 | 36,5 | 1 | 3 | 24 000 € | 658 |
| 24.03.2014 | 36,8 | 1 | 1 | 22 800 € | 620 |
| 24.10.2012 | 35,2 | 1 | 9 | 21 343 € | 606 |
| 23.08.2012 | 36,4 | 1 | 4 | 23 500 € | 646 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 63
- Citas telpu grupas
- 55 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 41 m²
- Mazākais / lielākais
- 38,8 — 47,5 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 2 586 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 38,8—39,9 m² | 11 |
| 40—47,5 m² | 52 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 14 005 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 28 € gadā; mājā no 24 € līdz 30 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 15 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01001212340014
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 118
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1989
- Kopplatība
- 3 437 m²
- Būvtilpums
- 12 024 m³
- Nolietojums
- 10
- Koordinātas
- 56.94076, 24.21260
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
16 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 15 632 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 10 121 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 7 563 |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 6 908 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 6 610 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 6 566 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 3 702 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 3 020 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 2 328 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 681 |
| Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu | 329 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 159 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 116 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 85 |
| Ūdensvads līdz 2 m dziļumāekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam | 26 |
| Elektrisko tīklu sadales iekārtuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Pļavnieku iela 12, Rīga, LV-1021 — 33 m
- Dzeņu iela 9, Rīga, LV-1021 — 62 m
- Dzeņu iela 7 k-1, Rīga, LV-1021 — 70 m
- Dzeņu iela 11, Rīga, LV-1021 — 96 m
- Pļavnieku iela 10, Rīga, LV-1021 — 99 m
- Pļavnieku iela 8, Rīga, LV-1021 — 107 m
- Dzeņu iela 10, Rīga, LV-1021 — 108 m
- Dzeņu iela 12, Rīga, LV-1021 — 115 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Pļavnieki.