Džohara Dudajeva gatve 9, Rīga, LV-1084
1975. gads · 5 stāvi · 123 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
23darījumi ar cenu par m²
847 €mediāna par m²
19 / 123dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
9darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 089 |
| 2025 | 1 | 847 |
| 2024 | 4 | 855 |
| 2021 | 3 | 1 066 |
| 2020 | 2 | 657 |
| 2018 | 3 | 409 |
| 2016 | 1 | 808 |
| 2015 | 1 | 610 |
| 2013 | 2 | 602 |
| 2012 | 1 | 373 |
| 2011 | 1 | 387 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,5 m² | 2 | 11.03.2026 | 25 500 € | 05.05.2026 | 33 000 € | +29 % |
| 64,8 m² | 3 | 08.03.2018 | 26 500 € | 17.04.2026 | 81 262 € | +207 % |
| 59,1 m² | 2 | 04.07.2013 | 34 300 € | 22.10.2020 | 52 725 € | +54 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 27,5 | 1 | 1 | 33 000 € | 1 200 |
| 17.04.2026 | 64,8 | 3 | 2 | 81 262 € | 1 254 |
| 11.03.2026 | 27,5 | 1 | 1 | 25 500 € | 927 |
| 14.01.2026 | 48,1 | 2 | 3 | 47 000 € | 977 |
| 19.03.2025 | 47,2 | 2 | 2 | 40 000 € | 847 |
| 02.12.2024 | 47,4 | 2 | 1 | 39 000 € | 823 |
| 18.06.2024 | 59,2 | 3 | 4 | 46 500 € | 785 |
| 27.03.2024 | 53 | 3 | 2 | 47 000 € | 887 |
| 12.03.2024 | 65,1 | 3 | 2 | 60 000 € | 922 |
| 30.07.2021 | 27,3 | 1 | 2 | 34 875 € | 1 277 |
| 30.04.2021 | 27,2 | 1 | 4 | 29 000 € | 1 066 |
| 09.02.2021 | 64,8 | 3 | 2 | 66 000 € | 1 019 |
| 22.10.2020 | 59,1 | 3 | 5 | 52 725 € | 892 |
| 30.06.2020 | 47,4 | 2 | 1 | 20 000 € | 422 |
| 28.08.2018 | 64,8 | 3 | 1 | 100 € | 2 |
| 08.03.2018 | 64,8 | 3 | 2 | 26 500 € | 409 |
| 17.01.2018 | 27,2 | 1 | 2 | 26 775 € | 984 |
| 04.07.2016 | 48 | 2 | 1 | 38 800 € | 808 |
| 18.02.2015 | 58,7 | 3 | 5 | 35 800 € | 610 |
| 04.07.2013 | 59,1 | 3 | 5 | 34 300 € | 580 |
| 10.01.2013 | 48,1 | 2 | 2 | 30 000 € | 624 |
| 11.06.2012 | 58,4 | 3 | 4 | 21 784 € | 373 |
| 21.12.2011 | 47,2 | 2 | 5 | 18 264 € | 387 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 89
- Citas telpu grupas
- 34 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 49,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 27,1 — 67,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 417 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 27,1—27,8 m² | 19 |
| 48,4—59,9 m² | 46 |
| 60,1—67,8 m² | 24 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 17 572 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 35 € gadā; mājā no 18 € līdz 48 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 17 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000712032002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 123
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1975
- Kopplatība
- 5 872 m²
- Būvtilpums
- 18 632 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.95791, 24.19674
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 2 446 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 670 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 299 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 119 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 96 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 55 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 22 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Džohara Dudajeva gatve 7, Rīga, LV-1084 — 48 m
- Džohara Dudajeva gatve 9A, Rīga, LV-1084 — 61 m
- Andromedas gatve 6, Rīga, LV-1084 — 76 m
- Andromedas gatve 8, Rīga, LV-1084 — 96 m
- Džohara Dudajeva gatve 11, Rīga, LV-1084 — 104 m
- Džohara Dudajeva gatve 12, Rīga, LV-1084 — 113 m
- Džohara Dudajeva gatve 10, Rīga, LV-1084 — 115 m
- Andromedas gatve 4, Rīga, LV-1084 — 122 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Purvciems.