Grostonas iela 17, Rīga, LV-1013
2013. gads · 8 stāvi · 100 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
124darījumi ar cenu par m²
2 051 €mediāna par m²
64 / 100dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
11darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 396 |
| 2025 | 5 | 2 714 |
| 2024 | 3 | 2 907 |
| 2023 | 6 | 2 751 |
| 2022 | 3 | 2 614 |
| 2021 | 3 | 2 055 |
| 2020 | 2 | 1 919 |
| 2019 | 8 | 2 045 |
| 2018 | 4 | 1 768 |
| 2017 | 2 | 1 588 |
| 2016 | 3 | 2 291 |
| 2015 | 1 | 479 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,9 m² | 4 | 10.12.2013 | 119 000 € | 26.08.2026 | 180 000 € | +51 % |
| 160,7 m² | 2 | 21.01.2014 | 295 041 € | 17.02.2026 | 295 000 € | 0 % |
| 60,8 m² | 3 | 10.12.2013 | 113 000 € | 01.12.2025 | 165 000 € | +46 % |
| 74,2 m² | 3 | 16.12.2013 | 150 000 € | 12.09.2025 | 219 000 € | +46 % |
| 61,6 m² | 3 | 18.12.2013 | 120 000 € | 22.08.2025 | 120 000 € | 0 % |
| 61,5 m² | 4 | 10.12.2013 | 117 000 € | 30.07.2025 | 165 000 € | +41 % |
| 58,6 m² | 4 | 10.12.2013 | 111 000 € | 21.03.2025 | 178 000 € | +60 % |
| 58,4 m² | 3 | 12.12.2013 | 110 000 € | 19.12.2024 | 175 000 € | +59 % |
| 60,2 m² | 3 | 28.12.2013 | 124 000 € | 19.09.2024 | 175 000 € | +41 % |
| 59,4 m² | 3 | 05.12.2013 | 120 000 € | 29.08.2024 | 150 000 € | +25 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 60,9 | 2 | 6 | 180 000 € | 2 956 |
| 17.02.2026 | 160,7 | 1 | 8 | 295 000 € | 1 836 |
| 01.12.2025 | 60,8 | 2 | 2 | 165 000 € | 2 714 |
| 12.09.2025 | 74,2 | 3 | 2 | 219 000 € | 2 951 |
| 22.08.2025 | 61,6 | 2 | 1 | 120 000 € | 1 948 |
| 30.07.2025 | 61,5 | 2 | 7 | 165 000 € | 2 683 |
| 21.03.2025 | 58,6 | 2 | 3 | 178 000 € | 3 038 |
| 19.12.2024 | 58,4 | 2 | 2 | 175 000 € | 2 997 |
| 19.09.2024 | 60,2 | 2 | 7 | 175 000 € | 2 907 |
| 29.08.2024 | 59,4 | 2 | 7 | 150 000 € | 2 525 |
| 01.11.2023 | 61,5 | 2 | 7 | 167 500 € | 2 724 |
| 11.07.2023 | 83,5 | 3 | 7 | 232 000 € | 2 778 |
| 26.06.2023 | 61,2 | 2 | 3 | 160 000 € | 2 614 |
| 24.05.2023 | 124,1 | 0 | 8 | 305 000 € | 2 458 |
| 22.05.2023 | 83,1 | 3 | 3 | 281 500 € | 3 387 |
| 18.05.2023 | 74,2 | 3 | 3 | 248 000 € | 3 342 |
| 02.12.2022 | 50,4 | 2 | 1 | 80 000 € | 1 587 |
| 22.08.2022 | 88 | 3 | 7 | 230 000 € | 2 614 |
| 25.04.2022 | 60,9 | 2 | 6 | 165 000 € | 2 709 |
| 20.12.2021 | 87,2 | 3 | 5 | 179 000 € | 2 053 |
| 06.09.2021 | 88 | 3 | 7 | 158 000 € | — |
| 11.06.2021 | 58,6 | 2 | 3 | 130 000 € | 2 218 |
| 30.04.2021 | 87,6 | 3 | 2 | 180 000 € | 2 055 |
| 28.07.2020 | 88,1 | 3 | 4 | 180 500 € | 2 049 |
| 05.02.2020 | 61,5 | 2 | 2 | 110 000 € | 1 789 |
| 29.11.2019 | 124,1 | 0 | 8 | 250 000 € | 2 015 |
| 14.10.2019 | 124,1 | 0 | 8 | 125 000 € | — |
| 03.10.2019 | 88 | 3 | 7 | 190 000 € | 2 159 |
| 12.07.2019 | 60,4 | 2 | 1 | 25 000 € | 414 |
| 05.07.2019 | 61,6 | 2 | 1 | 130 000 € | 2 110 |
| 17.06.2019 | 74,2 | 3 | 2 | 170 000 € | 2 291 |
| 23.04.2019 | 88,2 | 3 | 6 | 183 000 € | 2 075 |
| 21.03.2019 | 82,7 | 3 | 5 | 145 000 € | 1 753 |
| 20.02.2019 | 58,4 | 2 | 2 | 60 000 € | 1 027 |
| 12.09.2018 | 51 | 2 | 4 | 90 000 € | 1 765 |
| 23.04.2018 | 88 | 3 | 7 | 125 000 € | 1 420 |
| 15.03.2018 | 87,5 | 3 | 1 | 155 000 € | 1 771 |
| 08.02.2018 | 61,7 | 2 | 4 | 135 000 € | 2 188 |
| 24.11.2017 | 71,6 | 2 | 1 | 96 500 € | 1 348 |
| 28.07.2017 | 87,5 | 3 | 1 | 160 000 € | 1 829 |
| 03.08.2016 | 50,9 | 2 | 3 | 115 000 € | 2 259 |
| 19.05.2016 | 74,2 | 3 | 3 | 170 000 € | 2 291 |
| 10.03.2016 | 74,4 | 3 | 6 | 257 000 € | 3 454 |
| 12.05.2015 | 104,4 | 4 | 6 | 50 000 € | 479 |
| 22.09.2014 | 135,5 | 3 | 8 | 346 406 € | 2 557 |
| 21.08.2014 | 61,5 | 2 | 2 | 143 000 € | 2 325 |
| 25.07.2014 | 50,4 | 2 | 1 | 155 000 € | 3 075 |
| 24.07.2014 | 60,9 | 2 | 6 | 145 000 € | 2 381 |
| 21.05.2014 | 59,1 | 2 | 4 | 148 000 € | 2 504 |
| 21.05.2014 | 50,4 | 2 | 1 | 80 000 € | 1 587 |
| 20.05.2014 | 88 | 3 | 7 | 184 000 € | 2 091 |
| 15.05.2014 | 83,5 | 3 | 7 | 185 000 € | 2 216 |
| 13.05.2014 | 73,9 | 3 | 7 | 165 000 € | 2 233 |
| 29.04.2014 | 135,9 | 0 | 8 | 357 000 € | 2 627 |
| 15.04.2014 | 84,4 | 3 | 6 | 160 000 € | 1 896 |
| 09.04.2014 | 58,6 | 2 | 3 | 177 560 € | 3 030 |
| 07.04.2014 | 51,5 | 2 | 6 | 95 000 € | 1 845 |
| 04.04.2014 | 50,6 | 2 | 2 | 160 000 € | 3 162 |
| 04.04.2014 | 59,4 | 2 | 5 | 148 000 € | 2 492 |
| 04.04.2014 | 60,2 | 2 | 7 | 177 000 € | 2 940 |
| 04.04.2014 | 60,8 | 2 | 2 | 174 860 € | 2 876 |
| 04.04.2014 | 103,7 | 4 | 2 | 210 000 € | 2 025 |
| 27.03.2014 | 83,5 | 3 | 2 | 162 000 € | 1 940 |
| 27.03.2014 | 71,6 | 2 | 1 | 118 182 € | 1 651 |
| 21.03.2014 | 103,6 | 4 | 7 | 250 000 € | 2 413 |
| 17.03.2014 | 61,2 | 2 | 3 | 161 624 € | 2 641 |
| 17.03.2014 | 61,7 | 2 | 4 | 167 624 € | 2 717 |
| 08.03.2014 | 88,1 | 3 | 4 | 187 000 € | 2 123 |
| 06.03.2014 | 82,8 | 3 | 2 | 164 000 € | 1 981 |
| 05.03.2014 | 84 | 3 | 4 | 195 000 € | 2 321 |
| 28.02.2014 | 124,1 | 0 | 8 | 290 000 € | 2 337 |
| 18.02.2014 | 51 | 2 | 4 | 90 000 € | 1 765 |
| 11.02.2014 | 50,6 | 2 | 2 | 92 000 € | 1 818 |
| 31.01.2014 | 51,6 | 2 | 7 | 92 500 € | 1 793 |
| 28.01.2014 | 61,6 | 2 | 6 | 150 000 € | 2 435 |
| 21.01.2014 | 144,2 | 0 | 8 | 295 041 € | 2 046 |
| 21.01.2014 | 58,8 | 2 | 6 | 124 000 € | 2 109 |
| 15.01.2014 | 51,3 | 2 | 5 | 155 000 € | 3 021 |
| 15.01.2014 | 74,5 | 3 | 4 | 155 000 € | 2 081 |
| 14.01.2014 | 60,7 | 2 | 3 | 155 000 € | 2 554 |
| 10.01.2014 | 83,1 | 3 | 3 | 175 000 € | 2 106 |
| 09.01.2014 | 61,5 | 2 | 7 | 186 592 € | 3 034 |
| 09.01.2014 | 103,6 | 4 | 3 | 200 000 € | 1 931 |
| 09.01.2014 | 50,9 | 2 | 3 | 91 000 € | 1 788 |
| 09.01.2014 | 59,1 | 2 | 4 | 115 000 € | 1 946 |
| 08.01.2014 | 60,7 | 2 | 4 | 118 000 € | 1 944 |
| 28.12.2013 | 60,2 | 2 | 7 | 124 000 € | 2 060 |
| 27.12.2013 | 83,3 | 3 | 5 | 170 000 € | 2 041 |
| 18.12.2013 | 59,4 | 2 | 7 | 150 000 € | 2 525 |
| 18.12.2013 | 61,6 | 2 | 1 | 120 000 € | 1 948 |
| 18.12.2013 | 83,3 | 3 | 3 | 151 000 € | 1 813 |
| 17.12.2013 | 51,5 | 2 | 6 | 95 000 € | 1 845 |
| 17.12.2013 | 87,2 | 3 | 5 | 180 000 € | 2 064 |
| 16.12.2013 | 59,4 | 2 | 5 | 117 000 € | 1 970 |
| 16.12.2013 | 104,4 | 4 | 6 | 200 000 € | 1 916 |
| 16.12.2013 | 82,9 | 3 | 4 | 153 000 € | 1 846 |
| 16.12.2013 | 74,2 | 3 | 2 | 150 000 € | 2 022 |
| 13.12.2013 | 73,8 | 3 | 5 | 149 000 € | 2 019 |
| 12.12.2013 | 60,4 | 2 | 1 | 90 909 € | 1 505 |
| 12.12.2013 | 74,4 | 3 | 6 | 169 000 € | 2 272 |
| 12.12.2013 | 87,6 | 3 | 2 | 178 000 € | 2 032 |
| 12.12.2013 | 88,2 | 3 | 6 | 174 000 € | 1 973 |
| 12.12.2013 | 58,4 | 2 | 2 | 110 000 € | 1 884 |
| 12.12.2013 | 84 | 3 | 4 | 163 000 € | 1 940 |
| 11.12.2013 | 74,2 | 3 | 3 | 165 000 € | 2 224 |
| 10.12.2013 | 61,5 | 2 | 7 | 117 000 € | 1 902 |
| 10.12.2013 | 61,6 | 2 | 6 | 115 000 € | 1 867 |
| 10.12.2013 | 60,7 | 2 | 3 | 115 000 € | 1 895 |
| 10.12.2013 | 58,6 | 2 | 3 | 111 000 € | 1 894 |
| 10.12.2013 | 73,9 | 3 | 7 | 157 000 € | 2 124 |
| 10.12.2013 | 61,2 | 2 | 3 | 109 000 € | 1 781 |
| 10.12.2013 | 60,9 | 2 | 6 | 119 000 € | 1 954 |
| 10.12.2013 | 60,8 | 2 | 2 | 113 000 € | 1 859 |
| 10.12.2013 | 61,7 | 2 | 4 | 111 000 € | 1 799 |
| 09.12.2013 | 82,7 | 3 | 5 | 154 000 € | 1 862 |
| 09.12.2013 | 61,1 | 2 | 5 | 120 000 € | 1 964 |
| 09.12.2013 | 83,3 | 3 | 6 | 140 000 € | 1 681 |
| 06.12.2013 | 71,4 | 3 | 1 | 149 000 € | 2 087 |
| 06.12.2013 | 83,9 | 3 | 7 | 210 000 € | 2 503 |
| 05.12.2013 | 104,2 | 4 | 4 | 194 000 € | 1 862 |
| 05.12.2013 | 59,4 | 2 | 7 | 120 000 € | 2 020 |
| 05.12.2013 | 51,3 | 2 | 5 | 95 000 € | 1 852 |
| 05.12.2013 | 102,9 | 4 | 5 | 192 000 € | 1 866 |
| 05.12.2013 | 61,5 | 2 | 2 | 120 000 € | 1 951 |
| 03.12.2013 | 60,4 | 2 | 5 | 116 000 € | 1 921 |
| 03.12.2013 | 87,8 | 3 | 3 | 180 000 € | 2 050 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 64
- Citas telpu grupas
- 36 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 84,9 m²
- Mazākais / lielākais
- 50,4 — 261,9 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 5 433 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 50,4—57,2 m² | 7 |
| 62,8—79,8 m² | 26 |
| 80—93,9 m² | 21 |
| 111,7—112,7 m² | 6 |
| 143,6—261,9 m² | 4 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 36 765 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 74 € gadā; mājā no 1 € līdz 724 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 61 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 17 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000240005001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 100
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons; Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Dzelzsbetons
- Ekspluatācijā kopš
- 2013
- Kopplatība
- 7 599 m²
- Būvtilpums
- 25 817 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.96994, 24.12413
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap UNESCO pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 3 656 |
| Servitūti | |
| Ceļa servitūtsceļa servitūta teritorija | 183 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 3 656 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 363 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 39 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 19 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 6 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Grostonas iela 19, Rīga, LV-1013 — 57 m
- Grostonas iela 12, Rīga, LV-1013 — 97 m
- Grostonas iela 21, Rīga, LV-1013 — 122 m
- Jāņa Dikmaņa iela 4, Rīga, LV-1013 — 135 m
- Vesetas iela 15, Rīga, LV-1013 — 186 m
- Jāņa Daliņa iela 8, Rīga, LV-1013 — 203 m
- Skanstes iela 29A, Rīga, LV-1013 — 261 m
- Grostonas iela 25, Rīga, LV-1013 — 269 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Skanste.