Jāņa Daliņa iela 8, Rīga, LV-1013
2012. gads · 24 stāvi · 200 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
191darījumi ar cenu par m²
1 925 €mediāna par m²
111 / 200dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
24darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 874 |
| 2024 | 15 | 2 442 |
| 2023 | 9 | 2 240 |
| 2022 | 7 | 2 459 |
| 2021 | 7 | 1 852 |
| 2020 | 5 | 2 091 |
| 2019 | 2 | 1 279 |
| 2018 | 5 | 2 170 |
| 2017 | 5 | 1 824 |
| 2016 | 5 | 1 899 |
| 2015 | 1 | 2 684 |
| 2014 | 12 | 2 605 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,4 m² | 2 | 13.11.2012 | 135 537 € | 15.12.2025 | 320 000 € | +136 % |
| 78,5 m² | 4 | 20.11.2012 | 140 000 € | 28.08.2025 | 229 000 € | +64 % |
| 193,9 m² | 3 | 27.03.2013 | 412 000 € | 25.08.2025 | 463 000 € | +12 % |
| 159 m² | 3 | 31.10.2013 | 350 000 € | 08.06.2025 | 350 000 € | 0 % |
| 58,8 m² | 3 | 26.11.2012 | 110 000 € | 14.02.2025 | 169 000 € | +54 % |
| 58,8 m² | 2 | 22.01.2013 | 113 200 € | 29.11.2024 | 45 000 € | -60 % |
| 74,2 m² | 5 | 02.11.2012 | 130 000 € | 31.10.2024 | 222 000 € | +71 % |
| 169,6 m² | 2 | 21.05.2013 | 492 500 € | 10.10.2024 | 502 400 € | +2 % |
| 341,2 m² | 2 | 07.05.2014 | 985 000 € | 04.10.2024 | 1 385 000 € | +41 % |
| 43,1 m² | 2 | 16.01.2013 | 66 942 € | 04.09.2024 | 100 000 € | +49 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 96,4 | 4 | 6 | 320 000 € | 3 320 |
| 28.08.2025 | 78,5 | 3 | 3 | 229 000 € | 2 917 |
| 25.08.2025 | 193,9 | 5 | 20 | 463 000 € | 2 388 |
| 08.06.2025 | 159 | 3 | 19 | 350 000 € | 2 201 |
| 14.02.2025 | 58,8 | 2 | 12 | 169 000 € | 2 874 |
| 29.11.2024 | 58,8 | 2 | 14 | 45 000 € | 765 |
| 31.10.2024 | 74,2 | 3 | 4 | 222 000 € | 2 992 |
| 10.10.2024 | 169,6 | 4 | 21 | 502 400 € | 2 962 |
| 04.10.2024 | 341,2 | 6 | 23 | 1 385 000 € | 4 059 |
| 04.09.2024 | 43,1 | 2 | 12 | 100 000 € | 2 320 |
| 03.09.2024 | 43,3 | 2 | 16 | 110 000 € | 2 540 |
| 17.07.2024 | 100,4 | 3 | 13 | 202 000 € | 2 012 |
| 11.07.2024 | 43,1 | 2 | 13 | 100 000 € | 2 320 |
| 03.06.2024 | 101,6 | 4 | 15 | 219 000 € | 2 156 |
| 20.03.2024 | 43,1 | 2 | 13 | 105 000 € | 2 436 |
| 20.03.2024 | 43,3 | 2 | 16 | 105 000 € | 2 425 |
| 22.02.2024 | 43 | 2 | 8 | 105 000 € | 2 442 |
| 22.02.2024 | 42,9 | 2 | 9 | 105 000 € | 2 448 |
| 16.02.2024 | 43,1 | 2 | 11 | 113 000 € | 2 622 |
| 08.02.2024 | 112,7 | 4 | 15 | 355 000 € | 3 150 |
| 04.12.2023 | 114,4 | 4 | 18 | 225 000 € | 1 967 |
| 04.12.2023 | 114,6 | 4 | 17 | 225 000 € | 1 963 |
| 14.11.2023 | 42,9 | 2 | 10 | 110 000 € | 2 564 |
| 26.10.2023 | 193,9 | 5 | 20 | 427 500 € | 2 205 |
| 01.09.2023 | 80,3 | 3 | 16 | 267 000 € | 3 325 |
| 15.06.2023 | 87,9 | 3 | 11 | 150 800 € | 1 716 |
| 16.03.2023 | 87,8 | 3 | 8 | 234 000 € | 2 665 |
| 27.01.2023 | 78,6 | 3 | 6 | 231 000 € | 2 939 |
| 23.01.2023 | 57,8 | 2 | 3 | 129 500 € | 2 240 |
| 10.11.2022 | 74,2 | 3 | 4 | 118 000 € | 1 590 |
| 06.10.2022 | 95,9 | 4 | 3 | 238 000 € | 2 482 |
| 26.08.2022 | 116,8 | 3 | 18 | 340 000 € | 2 911 |
| 18.08.2022 | 78,5 | 3 | 3 | 193 000 € | 2 459 |
| 16.08.2022 | 43,3 | 2 | 18 | 55 000 € | 1 270 |
| 30.06.2022 | 167,4 | 0 | 20 | 649 500 € | 3 880 |
| 29.04.2022 | 100,6 | 4 | 12 | 229 000 € | 2 276 |
| 02.12.2021 | 42,9 | 2 | 7 | 34 500 € | 804 |
| 11.11.2021 | 56,4 | 2 | 5 | 142 000 € | 2 518 |
| 11.08.2021 | 88,5 | 3 | 12 | 152 600 € | 1 724 |
| 11.08.2021 | 43,2 | 2 | 17 | 80 000 € | 1 852 |
| 10.08.2021 | 43,5 | 2 | 15 | 95 000 € | 2 184 |
| 25.03.2021 | 86,8 | 2 | 16 | 74 000 € | 853 |
| 05.03.2021 | 147,6 | 4 | 15 | 397 000 € | 2 690 |
| 28.09.2020 | 112,8 | 4 | 12 | 322 500 € | 2 859 |
| 13.08.2020 | 89,2 | 3 | 13 | 70 000 € | 785 |
| 11.08.2020 | 56,1 | 2 | 3 | 123 000 € | 2 193 |
| 10.06.2020 | 74,6 | 3 | 6 | 156 000 € | 2 091 |
| 24.01.2020 | 112,9 | 4 | 11 | 231 000 € | 2 046 |
| 20.11.2019 | 58,1 | 2 | 7 | 109 000 € | 1 876 |
| 08.08.2019 | 78,1 | 3 | 5 | 53 321 € | 683 |
| 17.12.2018 | 74,2 | 3 | 4 | 161 000 € | 2 170 |
| 19.07.2018 | 58 | 2 | 9 | 110 500 € | 1 905 |
| 15.03.2018 | 78,5 | 3 | 3 | 183 000 € | 2 331 |
| 12.03.2018 | 58,9 | 2 | 11 | 153 000 € | 2 598 |
| 27.02.2018 | 79,1 | 3 | 10 | 130 000 € | 1 643 |
| 31.10.2017 | 95,9 | 4 | 3 | 174 900 € | 1 824 |
| 26.10.2017 | 74,4 | 3 | 5 | 80 500 € | 1 082 |
| 20.06.2017 | 167,4 | 0 | 20 | 387 000 € | 2 312 |
| 22.05.2017 | 88,4 | 3 | 8 | 187 000 € | 2 115 |
| 30.03.2017 | 64,9 | 2 | 5 | 99 000 € | 1 525 |
| 20.12.2016 | 57,4 | 2 | 5 | 109 000 € | 1 899 |
| 20.06.2016 | 57,8 | 2 | 5 | 98 000 € | 1 696 |
| 01.04.2016 | 86,8 | 2 | 16 | 151 085 € | 1 741 |
| 18.02.2016 | 58 | 2 | 9 | 110 500 € | 1 905 |
| 22.01.2016 | 80,3 | 3 | 16 | 157 000 € | 1 955 |
| 19.08.2015 | 139,7 | 3 | 21 | 375 000 € | 2 684 |
| 21.11.2014 | 43,2 | 2 | 17 | 87 000 € | 2 014 |
| 21.11.2014 | 43,5 | 2 | 15 | 87 000 € | 2 000 |
| 14.08.2014 | 308,5 | 6 | 23 | 1 020 000 € | 3 306 |
| 01.08.2014 | 144,1 | 0 | 19 | 465 000 € | 3 227 |
| 16.07.2014 | 58,1 | 2 | 7 | 166 000 € | 2 857 |
| 03.07.2014 | 128,1 | 3 | 22 | 263 303 € | 2 055 |
| 18.06.2014 | 128,5 | 3 | 22 | 250 000 € | 1 946 |
| 07.05.2014 | 282,6 | 6 | 23 | 985 000 € | 3 485 |
| 30.04.2014 | 57,8 | 2 | 5 | 161 000 € | 2 785 |
| 28.03.2014 | 140,9 | 4 | 20 | 397 000 € | 2 818 |
| 27.02.2014 | 89,2 | 3 | 13 | 145 715 € | 1 634 |
| 23.01.2014 | 113 | 4 | 13 | 274 000 € | 2 425 |
| 22.11.2013 | 137,9 | 4 | 22 | 321 294 € | 2 330 |
| 31.10.2013 | 144,1 | 0 | 19 | 350 000 € | 2 429 |
| 28.10.2013 | 74,6 | 3 | 6 | 162 000 € | 2 172 |
| 09.10.2013 | 101,8 | 3 | 16 | 165 289 € | 1 624 |
| 09.10.2013 | 129,2 | 3 | 21 | 360 000 € | 2 786 |
| 19.07.2013 | 80 | 3 | 13 | 140 000 € | 1 750 |
| 21.06.2013 | 109,4 | 3 | 19 | 249 645 € | 2 282 |
| 21.06.2013 | 201 | 4 | 19 | 541 675 € | 2 695 |
| 04.06.2013 | 139,7 | 3 | 21 | 357 000 € | 2 555 |
| 03.06.2013 | 74,4 | 3 | 5 | 137 000 € | 1 841 |
| 28.05.2013 | 89,2 | 3 | 13 | 163 184 € | 1 829 |
| 21.05.2013 | 169,6 | 4 | 21 | 492 500 € | 2 904 |
| 17.05.2013 | 74,2 | 3 | 4 | 175 000 € | 2 358 |
| 14.05.2013 | 96,2 | 4 | 5 | 154 000 € | 1 601 |
| 10.05.2013 | 100,3 | 4 | 7 | 90 203 € | — |
| 19.04.2013 | 100,2 | 4 | 10 | 190 000 € | 1 896 |
| 30.03.2013 | 57,8 | 2 | 6 | 100 000 € | 1 730 |
| 30.03.2013 | 58,1 | 2 | 7 | 105 000 € | 1 807 |
| 30.03.2013 | 57,4 | 2 | 6 | 104 000 € | 1 812 |
| 27.03.2013 | 155,7 | 5 | 20 | 412 000 € | 2 646 |
| 18.03.2013 | 112,9 | 4 | 11 | 200 000 € | 1 771 |
| 15.03.2013 | 43 | 2 | 14 | 81 000 € | 1 884 |
| 12.03.2013 | 57,3 | 2 | 3 | 109 000 € | 1 902 |
| 12.03.2013 | 57,4 | 2 | 3 | 109 000 € | 1 899 |
| 07.03.2013 | 57,8 | 2 | 3 | 127 000 € | 2 197 |
| 22.02.2013 | 79,6 | 3 | 9 | 137 200 € | 1 724 |
| 18.02.2013 | 58 | 2 | 10 | 113 000 € | 1 948 |
| 13.02.2013 | 57,4 | 2 | 4 | 144 923 € | 2 525 |
| 05.02.2013 | 100,2 | 4 | 8 | 147 934 € | 1 476 |
| 01.02.2013 | 113 | 4 | 13 | 199 000 € | 1 761 |
| 31.01.2013 | 58,8 | 2 | 12 | 135 000 € | 2 296 |
| 31.01.2013 | 87,8 | 3 | 8 | 200 000 € | 2 278 |
| 31.01.2013 | 56,3 | 2 | 6 | 108 000 € | 1 918 |
| 22.01.2013 | 58,8 | 2 | 14 | 113 200 € | 1 925 |
| 22.01.2013 | 78,6 | 3 | 6 | 119 008 € | 1 514 |
| 21.01.2013 | 112 | 4 | 10 | 198 000 € | 1 768 |
| 16.01.2013 | 43,1 | 2 | 12 | 66 942 € | 1 553 |
| 11.01.2013 | 130,9 | 5 | 9 | 201 094 € | 1 536 |
| 11.01.2013 | 57,3 | 1 | 9 | 190 000 € | 3 316 |
| 08.01.2013 | 100,4 | 3 | 13 | 177 000 € | 1 763 |
| 08.01.2013 | 100,8 | 3 | 14 | 177 000 € | 1 756 |
| 28.12.2012 | 78,1 | 3 | 5 | 127 000 € | 1 626 |
| 26.12.2012 | 57,1 | 2 | 4 | 150 491 € | 2 636 |
| 26.12.2012 | 57,8 | 2 | 4 | 146 800 € | 2 540 |
| 21.12.2012 | 80,6 | 3 | 15 | 165 000 € | 2 047 |
| 21.12.2012 | 58,2 | 2 | 8 | 82 645 € | 1 420 |
| 21.12.2012 | 144,2 | 0 | 20 | 387 000 € | 2 684 |
| 21.12.2012 | 114,4 | 4 | 18 | 210 700 € | 1 842 |
| 21.12.2012 | 116,8 | 3 | 18 | 184 400 € | 1 579 |
| 21.12.2012 | 114,6 | 4 | 17 | 209 700 € | 1 830 |
| 20.12.2012 | 79,7 | 3 | 12 | 154 000 € | 1 932 |
| 18.12.2012 | 100,3 | 4 | 7 | 180 405 € | 1 799 |
| 17.12.2012 | 86 | 3 | 10 | 193 000 € | 2 244 |
| 17.12.2012 | 88,3 | 3 | 14 | 195 000 € | 2 208 |
| 14.12.2012 | 59,1 | 2 | 16 | 116 200 € | 1 966 |
| 14.12.2012 | 80,8 | 3 | 17 | 145 988 € | 1 807 |
| 14.12.2012 | 87,9 | 3 | 11 | 157 025 € | 1 786 |
| 14.12.2012 | 74,3 | 3 | 3 | 126 000 € | 1 696 |
| 13.12.2012 | 78,7 | 3 | 4 | 139 000 € | 1 766 |
| 13.12.2012 | 113,7 | 4 | 16 | 202 200 € | 1 778 |
| 12.12.2012 | 57,2 | 2 | 6 | 82 645 € | 1 445 |
| 11.12.2012 | 112,5 | 4 | 8 | 196 000 € | 1 742 |
| 10.12.2012 | 57,4 | 2 | 5 | 131 000 € | 2 282 |
| 10.12.2012 | 113,1 | 4 | 14 | 171 074 € | 1 513 |
| 10.12.2012 | 112,7 | 4 | 15 | 206 114 € | 1 829 |
| 07.12.2012 | 43,3 | 2 | 18 | 85 000 € | 1 963 |
| 07.12.2012 | 58 | 2 | 9 | 110 500 € | 1 905 |
| 07.12.2012 | 86,8 | 2 | 16 | 182 000 € | 2 097 |
| 06.12.2012 | 56,4 | 2 | 5 | 105 000 € | 1 862 |
| 06.12.2012 | 57,8 | 2 | 5 | 99 000 € | 1 713 |
| 05.12.2012 | 42,9 | 2 | 7 | 61 157 € | 1 426 |
| 05.12.2012 | 112,7 | 4 | 7 | 184 000 € | 1 633 |
| 04.12.2012 | 88,5 | 3 | 12 | 150 948 € | 1 706 |
| 04.12.2012 | 112,5 | 4 | 9 | 189 000 € | 1 680 |
| 30.11.2012 | 100,6 | 4 | 12 | 160 000 € | 1 590 |
| 29.11.2012 | 87,5 | 3 | 7 | 166 000 € | 1 897 |
| 28.11.2012 | 79,7 | 3 | 11 | 147 000 € | 1 844 |
| 27.11.2012 | 100,5 | 4 | 11 | 184 000 € | 1 831 |
| 26.11.2012 | 58,8 | 2 | 12 | 110 000 € | 1 871 |
| 23.11.2012 | 57,4 | 2 | 4 | 95 000 € | 1 655 |
| 22.11.2012 | 57,1 | 2 | 5 | 136 001 € | 2 382 |
| 22.11.2012 | 147,1 | 5 | 17 | 306 592 € | 2 084 |
| 22.11.2012 | 79,9 | 3 | 8 | 131 000 € | 1 640 |
| 22.11.2012 | 59,2 | 2 | 13 | 120 000 € | 2 027 |
| 21.11.2012 | 112,8 | 4 | 12 | 209 000 € | 1 853 |
| 20.11.2012 | 78,5 | 3 | 3 | 140 000 € | 1 783 |
| 20.11.2012 | 80,3 | 3 | 14 | 159 000 € | 1 980 |
| 16.11.2012 | 95,9 | 4 | 3 | 159 000 € | 1 658 |
| 16.11.2012 | 74,6 | 3 | 6 | 129 000 € | 1 729 |
| 15.11.2012 | 80,3 | 3 | 16 | 139 000 € | 1 731 |
| 13.11.2012 | 96,4 | 4 | 6 | 135 537 € | 1 406 |
| 11.11.2012 | 80,7 | 3 | 18 | 178 000 € | 2 206 |
| 09.11.2012 | 43,5 | 2 | 15 | 87 000 € | 2 000 |
| 09.11.2012 | 42,9 | 2 | 10 | 82 000 € | 1 911 |
| 09.11.2012 | 43 | 2 | 8 | 80 000 € | 1 860 |
| 09.11.2012 | 43,3 | 2 | 16 | 88 000 € | 2 032 |
| 09.11.2012 | 42,9 | 2 | 9 | 66 942 € | 1 560 |
| 09.11.2012 | 43,1 | 2 | 13 | 70 248 € | 1 630 |
| 09.11.2012 | 43,1 | 2 | 11 | 83 000 € | 1 926 |
| 09.11.2012 | 79,7 | 3 | 7 | 135 200 € | 1 696 |
| 08.11.2012 | 43,2 | 2 | 17 | 88 000 € | 2 037 |
| 08.11.2012 | 96,1 | 4 | 4 | 162 000 € | 1 686 |
| 08.11.2012 | 101,6 | 4 | 15 | 186 913 € | 1 840 |
| 07.11.2012 | 147,6 | 4 | 15 | 289 000 € | 1 958 |
| 07.11.2012 | 56,1 | 2 | 4 | 105 000 € | 1 872 |
| 06.11.2012 | 102 | 3 | 17 | 184 000 € | 1 804 |
| 06.11.2012 | 134,6 | 4 | 18 | 251 000 € | 1 865 |
| 06.11.2012 | 79,1 | 3 | 10 | 137 000 € | 1 732 |
| 05.11.2012 | 57,8 | 2 | 4 | 79 339 € | 1 373 |
| 05.11.2012 | 57,1 | 2 | 4 | 96 000 € | 1 681 |
| 02.11.2012 | 74,2 | 3 | 4 | 130 000 € | 1 752 |
| 01.11.2012 | 57,1 | 2 | 5 | 98 000 € | 1 716 |
| 31.10.2012 | 58,9 | 2 | 11 | 110 000 € | 1 868 |
| 26.10.2012 | 56,1 | 2 | 3 | 110 000 € | 1 961 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 111
- Citas telpu grupas
- 89 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 105,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 42,9 — 420,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 11 686 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 42,9—43,5 m² | 12 |
| 64,6—70,1 m² | 26 |
| 83,1—89,3 m² | 19 |
| 104,7—110,8 m² | 21 |
| 124,7—420,8 m² | 33 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 25 996 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 52 € gadā; mājā no 1 € līdz 720 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 88 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 29 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000242144001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 200
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
- Jumta segums
- Mastikas stiegrotie, nestiegrotie segumi
- Ekspluatācijā kopš
- 2012
- Kopplatība
- 14 553 m²
- Būvtilpums
- 49 081 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.97173, 24.12473
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
6 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap UNESCO pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 5 653 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 5 653 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 483 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 198 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 54 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 6 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Grostonas iela 21, Rīga, LV-1013 — 80 m
- Grostonas iela 25, Rīga, LV-1013 — 82 m
- Skanstes iela 29A, Rīga, LV-1013 — 82 m
- Skanstes iela 29, Rīga, LV-1013 — 109 m
- Grostonas iela 19, Rīga, LV-1013 — 147 m
- Grostonas iela 17, Rīga, LV-1013 — 203 m
- Grostonas iela 12, Rīga, LV-1013 — 279 m
- Vesetas iela 28, Rīga, LV-1013 — 291 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Skanste.