Gustava Zemgala gatve 80, Rīga, LV-1039
2007. gads · 12 stāvi · 216 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
287darījumi ar cenu par m²
1 433 €mediāna par m²
201 / 216dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
30darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 623 |
| 2025 | 12 | 2 342 |
| 2024 | 9 | 2 393 |
| 2023 | 8 | 2 152 |
| 2022 | 6 | 2 145 |
| 2021 | 9 | 1 730 |
| 2020 | 4 | 1 824 |
| 2019 | 11 | 1 718 |
| 2018 | 7 | 1 440 |
| 2017 | 7 | 1 461 |
| 2016 | 5 | 1 559 |
| 2015 | 8 | 1 448 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 m² | 3 | 14.12.2011 | 72 200 € | 09.08.2026 | 169 000 € | +134 % |
| 104,1 m² | 3 | 24.07.2014 | 170 000 € | 08.07.2026 | 255 000 € | +50 % |
| 61,3 m² | 2 | 06.08.2013 | 98 000 € | 02.07.2026 | 168 000 € | +71 % |
| 58,7 m² | 3 | 21.02.2014 | 75 850 € | 23.01.2026 | 139 000 € | +83 % |
| 75,9 m² | 2 | 06.11.2013 | 122 500 € | 16.12.2025 | 140 000 € | +14 % |
| 79,9 m² | 2 | 04.12.2014 | 95 000 € | 16.11.2025 | 214 500 € | +126 % |
| 66,9 m² | 2 | 01.03.2013 | 82 565 € | 11.11.2025 | 157 000 € | +90 % |
| 107,9 m² | 2 | 25.03.2014 | 143 000 € | 23.07.2025 | 142 000 € | -1 % |
| 51,5 m² | 2 | 15.02.2013 | 83 382 € | 15.07.2025 | 85 000 € | +2 % |
| 55,1 m² | 2 | 16.08.2013 | 57 802 € | 09.07.2025 | 148 000 € | +156 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 60,6 | 3 | 6 | 169 000 € | 2 789 |
| 08.07.2026 | 101,8 | 3 | 3 | 255 000 € | 2 505 |
| 02.07.2026 | 61,3 | 2 | 12 | 168 000 € | 2 741 |
| 23.01.2026 | 56,4 | 3 | 3 | 139 000 € | 2 465 |
| 16.12.2025 | 75,9 | 2 | 10 | 140 000 € | 1 845 |
| 16.11.2025 | 79,2 | 3 | 1 | 214 500 € | 2 708 |
| 11.11.2025 | 66,9 | 2 | 7 | 157 000 € | 2 347 |
| 23.07.2025 | 107,9 | 3 | 9 | 142 000 € | 1 316 |
| 15.07.2025 | 51,5 | 1 | 5 | 85 000 € | 1 650 |
| 09.07.2025 | 54,7 | 3 | 1 | 148 000 € | 2 706 |
| 26.05.2025 | 55,2 | 2 | 4 | 129 000 € | 2 337 |
| 06.05.2025 | 67,1 | 2 | 9 | 174 000 € | 2 593 |
| 26.03.2025 | 87,7 | 3 | 10 | 199 000 € | 2 269 |
| 21.03.2025 | 61,3 | 2 | 1 | 145 000 € | 2 365 |
| 24.01.2025 | 62,4 | 2 | 8 | 130 000 € | 2 083 |
| 22.01.2025 | 93,8 | 4 | 5 | 88 000 € | — |
| 22.01.2025 | 93,8 | 4 | 5 | 82 000 € | — |
| 15.01.2025 | 59,2 | 2 | 8 | 142 000 € | 2 399 |
| 17.12.2024 | 60,6 | 3 | 6 | 145 000 € | 2 393 |
| 09.12.2024 | 62,2 | 2 | 1 | 123 000 € | 1 977 |
| 04.12.2024 | 53,7 | 3 | 3 | 132 000 € | 2 458 |
| 31.10.2024 | 60,8 | 3 | 8 | 149 000 € | 2 451 |
| 09.10.2024 | 77,8 | 3 | 12 | 180 000 € | 2 314 |
| 09.09.2024 | 60,8 | 3 | 8 | 113 430 € | 1 866 |
| 24.07.2024 | 79,2 | 3 | 4 | 193 000 € | 2 437 |
| 10.04.2024 | 103,3 | 3 | 2 | 195 000 € | 1 888 |
| 23.02.2024 | 61 | 2 | 7 | 152 000 € | 2 492 |
| 01.12.2023 | 62,5 | 2 | 9 | 136 000 € | 2 176 |
| 17.10.2023 | 56,8 | 3 | 2 | 123 000 € | 2 165 |
| 11.10.2023 | 59,6 | 2 | 7 | 110 000 € | 1 846 |
| 07.08.2023 | 51,4 | 2 | 10 | 129 000 € | 2 510 |
| 14.07.2023 | 61,4 | 2 | 9 | 137 000 € | 2 231 |
| 14.07.2023 | 67,1 | 2 | 9 | 143 480 € | 2 138 |
| 27.06.2023 | 103,5 | 3 | 4 | 219 000 € | 2 116 |
| 15.02.2023 | 62,7 | 2 | 2 | 129 300 € | 2 062 |
| 18.10.2022 | 61,2 | 2 | 9 | 144 000 € | 2 353 |
| 30.06.2022 | 61,5 | 2 | 5 | 140 000 € | 2 276 |
| 15.06.2022 | 78,8 | 3 | 7 | 178 000 € | 2 259 |
| 13.06.2022 | 99,5 | 4 | 4 | 177 000 € | 1 779 |
| 09.06.2022 | 81,2 | 3 | 2 | 165 000 € | 2 032 |
| 02.05.2022 | 51,2 | 1 | 1 | 70 400 € | 1 375 |
| 08.04.2022 | 61,7 | 2 | 4 | 64 525 € | — |
| 29.12.2021 | 55 | 1 | 1 | 116 000 € | 2 109 |
| 01.11.2021 | 62,1 | 2 | 3 | 115 000 € | 1 852 |
| 27.08.2021 | 97,8 | 4 | 5 | 158 000 € | 1 616 |
| 20.08.2021 | 99,2 | 4 | 7 | 184 000 € | 1 855 |
| 12.08.2021 | 53,9 | 2 | 9 | 125 000 € | 2 319 |
| 07.07.2021 | 99,4 | 4 | 8 | 144 500 € | 1 454 |
| 31.05.2021 | 62,7 | 2 | 4 | 108 500 € | 1 730 |
| 13.05.2021 | 103,7 | 3 | 1 | 155 000 € | 1 495 |
| 09.02.2021 | 62,5 | 2 | 9 | 100 000 € | 1 600 |
| 03.12.2020 | 77,7 | 3 | 10 | 149 000 € | 1 918 |
| 12.06.2020 | 103,6 | 3 | 5 | 155 000 € | 1 496 |
| 26.05.2020 | 60,1 | 2 | 4 | 104 000 € | 1 730 |
| 12.02.2020 | 56,8 | 3 | 2 | 150 000 € | 2 641 |
| 09.12.2019 | 81,1 | 3 | 3 | 147 000 € | 1 813 |
| 27.11.2019 | 55,1 | 2 | 7 | 90 000 € | 1 633 |
| 14.11.2019 | 61,5 | 2 | 5 | 107 000 € | 1 740 |
| 31.10.2019 | 61,5 | 2 | 5 | 100 000 € | 1 626 |
| 02.09.2019 | 81,5 | 3 | 6 | 140 000 € | 1 718 |
| 30.07.2019 | 62,6 | 2 | 6 | 112 000 € | 1 789 |
| 17.07.2019 | 79,1 | 3 | 9 | 108 000 € | 1 365 |
| 18.06.2019 | 99,8 | 3 | 8 | 162 000 € | 1 623 |
| 05.06.2019 | 60,9 | 2 | 5 | 110 000 € | 1 806 |
| 24.05.2019 | 61,4 | 2 | 3 | 112 000 € | 1 824 |
| 22.02.2019 | 81,2 | 3 | 1 | 125 000 € | 1 539 |
| 25.09.2018 | 61,1 | 2 | 9 | 65 000 € | 1 064 |
| 25.07.2018 | 51,4 | 1 | 8 | 65 500 € | 1 274 |
| 24.07.2018 | 51,2 | 1 | 3 | 29 782 € | — |
| 22.05.2018 | 104,1 | 3 | 3 | 154 000 € | 1 479 |
| 21.05.2018 | 121,8 | 4 | 10 | 170 000 € | 1 396 |
| 06.03.2018 | 99,5 | 3 | 4 | 152 000 € | 1 528 |
| 01.02.2018 | 51,7 | 1 | 8 | 83 970 € | 1 624 |
| 01.02.2018 | 62,5 | 2 | 6 | 90 000 € | 1 440 |
| 19.12.2017 | 79,4 | 3 | 9 | 116 000 € | 1 461 |
| 03.10.2017 | 51,2 | 1 | 2 | 85 200 € | 1 664 |
| 09.08.2017 | 103,6 | 3 | 5 | 145 000 € | 1 400 |
| 17.07.2017 | 61,2 | 2 | 9 | 90 000 € | 1 471 |
| 15.06.2017 | 48,4 | 1 | 6 | 60 000 € | 1 240 |
| 14.06.2017 | 111,4 | 3 | 10 | 220 000 € | 1 975 |
| 22.02.2017 | 81,2 | 3 | 2 | 102 000 € | 1 256 |
| 14.11.2016 | 51,3 | 1 | 3 | 80 000 € | 1 559 |
| 09.11.2016 | 52,3 | 1 | 10 | 90 000 € | 1 721 |
| 15.07.2016 | 55,1 | 2 | 8 | 97 500 € | 1 770 |
| 23.03.2016 | 80 | 3 | 8 | 110 000 € | 1 375 |
| 04.03.2016 | 59,9 | 2 | 2 | 90 000 € | 1 503 |
| 28.10.2015 | 99,5 | 4 | 4 | 140 000 € | 1 407 |
| 17.04.2015 | 107,6 | 3 | 7 | 13 400 € | — |
| 15.04.2015 | 62,4 | 2 | 8 | 86 000 € | 1 378 |
| 01.04.2015 | 60,8 | 3 | 2 | 93 000 € | 1 530 |
| 20.03.2015 | 79,9 | 3 | 11 | 136 877 € | 1 713 |
| 16.03.2015 | 61,4 | 2 | 2 | 75 000 € | 1 222 |
| 16.03.2015 | 61,4 | 2 | 11 | 100 000 € | 1 629 |
| 06.02.2015 | 62,5 | 2 | 9 | 78 000 € | 1 248 |
| 16.01.2015 | 59,8 | 2 | 9 | 89 000 € | 1 488 |
| 15.12.2014 | 62,1 | 2 | 7 | 87 000 € | 1 401 |
| 04.12.2014 | 79,9 | 3 | 1 | 95 000 € | 1 189 |
| 21.11.2014 | 99,6 | 4 | 3 | 149 000 € | 1 496 |
| 28.10.2014 | 61,3 | 2 | 2 | 80 916 € | 1 320 |
| 02.10.2014 | 78,9 | 3 | 3 | 102 412 € | 1 298 |
| 30.09.2014 | 62,5 | 2 | 9 | 88 000 € | 1 408 |
| 15.08.2014 | 123,3 | 4 | 10 | 250 000 € | 2 028 |
| 14.08.2014 | 62,4 | 2 | 8 | 140 000 € | 2 244 |
| 13.08.2014 | 61,2 | 2 | 9 | 123 000 € | 2 010 |
| 12.08.2014 | 112,1 | 4 | 10 | 205 000 € | 1 829 |
| 09.08.2014 | 88,6 | 3 | 10 | 152 000 € | 1 716 |
| 07.08.2014 | 60,1 | 2 | 9 | 123 000 € | 2 047 |
| 25.07.2014 | 99,6 | 3 | 9 | 175 000 € | 1 757 |
| 24.07.2014 | 104,1 | 3 | 3 | 170 000 € | 1 633 |
| 11.07.2014 | 61,3 | 2 | 4 | 151 559 € | 2 472 |
| 04.06.2014 | 60,1 | 2 | 8 | 110 000 € | 1 830 |
| 26.05.2014 | 60,1 | 2 | 1 | 65 449 € | 1 089 |
| 22.05.2014 | 78,8 | 3 | 7 | 143 000 € | 1 815 |
| 21.05.2014 | 98,9 | 3 | 1 | 96 823 € | 979 |
| 09.05.2014 | 58,7 | 2 | 3 | 134 285 € | 2 288 |
| 25.04.2014 | 59,1 | 2 | 4 | 139 285 € | 2 357 |
| 15.04.2014 | 61,3 | 2 | 8 | 108 521 € | 1 770 |
| 14.04.2014 | 79,2 | 3 | 4 | 110 326 € | 1 393 |
| 11.04.2014 | 67,1 | 2 | 1 | 87 574 € | 1 305 |
| 09.04.2014 | 58,9 | 2 | 2 | 133 000 € | 2 258 |
| 09.04.2014 | 58,9 | 2 | 5 | 138 285 € | 2 348 |
| 09.04.2014 | 99,5 | 4 | 4 | 142 600 € | 1 433 |
| 08.04.2014 | 99,2 | 4 | 7 | 150 000 € | 1 512 |
| 04.04.2014 | 99,4 | 4 | 8 | 154 000 € | 1 549 |
| 31.03.2014 | 99,1 | 4 | 6 | 143 000 € | 1 443 |
| 25.03.2014 | 107,9 | 3 | 9 | 143 000 € | 1 325 |
| 25.03.2014 | 79,6 | 3 | 10 | 214 000 € | 2 688 |
| 18.03.2014 | 61,5 | 2 | 3 | 85 000 € | 1 382 |
| 07.03.2014 | 55,3 | 2 | 3 | 70 495 € | 1 275 |
| 03.03.2014 | 81,1 | 3 | 3 | 143 000 € | 1 763 |
| 28.02.2014 | 61,3 | 2 | 1 | 54 000 € | 881 |
| 25.02.2014 | 99,4 | 4 | 9 | 155 000 € | 1 559 |
| 21.02.2014 | 51,7 | 1 | 8 | 89 000 € | 1 721 |
| 21.02.2014 | 62,2 | 2 | 5 | 105 000 € | 1 688 |
| 21.02.2014 | 59,8 | 2 | 6 | 94 000 € | 1 572 |
| 21.02.2014 | 62,5 | 2 | 6 | 100 000 € | 1 600 |
| 21.02.2014 | 58,7 | 2 | 3 | 75 850 € | 1 292 |
| 21.02.2014 | 60,2 | 2 | 6 | 105 000 € | 1 744 |
| 11.02.2014 | 59,9 | 2 | 7 | 83 785 € | 1 399 |
| 05.02.2014 | 79,8 | 3 | 12 | 120 771 € | 1 513 |
| 28.01.2014 | 61,3 | 2 | 12 | 93 135 € | 1 519 |
| 17.01.2014 | 79,7 | 3 | 2 | 88 856 € | 1 115 |
| 17.01.2014 | 55,3 | 2 | 5 | 83 475 € | 1 509 |
| 15.01.2014 | 78,6 | 3 | 2 | 92 434 € | 1 176 |
| 16.12.2013 | 61,5 | 2 | 5 | 73 219 € | 1 191 |
| 03.12.2013 | 99,7 | 4 | 1 | 90 131 € | 904 |
| 29.11.2013 | 79,1 | 3 | 9 | 138 315 € | 1 749 |
| 29.11.2013 | 99,7 | 4 | 5 | 155 000 € | 1 555 |
| 28.11.2013 | 66,8 | 2 | 2 | 74 723 € | 1 119 |
| 22.11.2013 | 61,1 | 2 | 3 | 71 800 € | 1 175 |
| 12.11.2013 | 79,1 | 3 | 8 | 105 000 € | 1 327 |
| 08.11.2013 | 62,1 | 2 | 3 | 96 000 € | 1 546 |
| 08.11.2013 | 62,7 | 2 | 4 | 99 000 € | 1 579 |
| 08.11.2013 | 62,2 | 2 | 1 | 88 500 € | 1 423 |
| 08.11.2013 | 78,8 | 3 | 11 | 150 000 € | 1 904 |
| 08.11.2013 | 79 | 3 | 12 | 155 000 € | 1 962 |
| 08.11.2013 | 79,4 | 3 | 8 | 145 000 € | 1 826 |
| 08.11.2013 | 62,4 | 2 | 4 | 97 500 € | 1 563 |
| 08.11.2013 | 61,1 | 2 | 11 | 128 000 € | 2 095 |
| 08.11.2013 | 61,2 | 2 | 1 | 62 810 € | 1 026 |
| 06.11.2013 | 61,4 | 2 | 10 | 122 500 € | 1 995 |
| 05.11.2013 | 79 | 3 | 10 | 133 000 € | 1 684 |
| 05.11.2013 | 80,6 | 3 | 9 | 143 000 € | 1 774 |
| 01.11.2013 | 61,4 | 2 | 9 | 103 000 € | 1 678 |
| 31.10.2013 | 52,1 | 1 | 9 | 75 806 € | 1 455 |
| 31.10.2013 | 61,2 | 2 | 8 | 91 886 € | 1 501 |
| 23.10.2013 | 99,5 | 4 | 2 | 122 600 € | 1 232 |
| 17.10.2013 | 62,7 | 2 | 2 | 130 250 € | 2 077 |
| 10.10.2013 | 99,4 | 3 | 7 | 125 990 € | 1 268 |
| 10.10.2013 | 99,7 | 3 | 6 | 156 500 € | 1 570 |
| 04.10.2013 | 61,4 | 2 | 2 | 69 965 € | 1 140 |
| 26.09.2013 | 59,8 | 2 | 5 | 80 408 € | 1 345 |
| 26.09.2013 | 61,3 | 2 | 3 | 72 015 € | 1 175 |
| 23.09.2013 | 79,6 | 3 | 6 | 66 860 € | 840 |
| 20.09.2013 | 99,8 | 3 | 8 | 170 870 € | 1 712 |
| 18.09.2013 | 58,8 | 2 | 1 | 73 000 € | 1 242 |
| 16.09.2013 | 78,4 | 3 | 9 | 107 472 € | 1 371 |
| 13.09.2013 | 81,8 | 3 | 4 | 137 000 € | 1 675 |
| 12.09.2013 | 48,3 | 1 | 1 | 56 972 € | 1 180 |
| 30.08.2013 | 61,5 | 2 | 4 | 72 559 € | 1 180 |
| 29.08.2013 | 103,5 | 3 | 4 | 121 225 € | 1 171 |
| 22.08.2013 | 59,1 | 2 | 4 | 78 925 € | 1 335 |
| 22.08.2013 | 58,9 | 2 | 5 | 82 000 € | 1 392 |
| 20.08.2013 | 61,3 | 2 | 4 | 74 654 € | 1 218 |
| 16.08.2013 | 55,1 | 2 | 1 | 57 802 € | 1 049 |
| 16.08.2013 | 62,4 | 2 | 3 | 66 193 € | 1 061 |
| 16.08.2013 | 99,5 | 3 | 4 | 120 000 € | 1 206 |
| 15.08.2013 | 61,1 | 2 | 5 | 77 880 € | 1 275 |
| 08.08.2013 | 112,1 | 4 | 10 | 173 755 € | 1 550 |
| 07.08.2013 | 61,3 | 2 | 4 | 122 500 € | 1 998 |
| 06.08.2013 | 61,3 | 2 | 12 | 98 000 € | 1 599 |
| 02.08.2013 | 60,1 | 2 | 7 | 58 000 € | 965 |
| 01.08.2013 | 61,3 | 2 | 10 | 115 000 € | 1 876 |
| 01.08.2013 | 67,1 | 2 | 9 | 112 000 € | 1 669 |
| 01.08.2013 | 80 | 3 | 8 | 142 500 € | 1 781 |
| 25.07.2013 | 62,6 | 2 | 7 | 107 000 € | 1 709 |
| 18.07.2013 | 62,6 | 2 | 6 | 67 758 € | 1 082 |
| 16.07.2013 | 81,1 | 3 | 3 | 72 472 € | 894 |
| 16.07.2013 | 61 | 2 | 9 | 76 000 € | 1 246 |
| 10.07.2013 | 61,3 | 2 | 4 | 80 855 € | 1 319 |
| 09.07.2013 | 54,9 | 2 | 2 | 61 521 € | 1 121 |
| 03.07.2013 | 81,5 | 3 | 6 | 82 070 € | 1 007 |
| 02.07.2013 | 103,6 | 3 | 5 | 145 417 € | 1 404 |
| 27.06.2013 | 61,7 | 2 | 4 | 76 698 € | 1 243 |
| 26.06.2013 | 99,1 | 3 | 5 | 143 268 € | 1 446 |
| 22.06.2013 | 55 | 1 | 1 | 63 000 € | 1 145 |
| 21.06.2013 | 61,4 | 2 | 1 | 80 000 € | 1 303 |
| 21.06.2013 | 51,5 | 1 | 7 | 80 000 € | 1 553 |
| 21.06.2013 | 51,2 | 1 | 1 | 70 400 € | 1 375 |
| 13.06.2013 | 80 | 3 | 7 | 68 778 € | 860 |
| 11.06.2013 | 54,7 | 2 | 9 | 43 150 € | 789 |
| 07.06.2013 | 48,2 | 1 | 9 | 64 155 € | 1 331 |
| 07.06.2013 | 62,3 | 2 | 5 | 70 982 € | 1 139 |
| 30.05.2013 | 51,6 | 1 | 11 | 78 000 € | 1 512 |
| 30.05.2013 | 52,3 | 1 | 10 | 72 013 € | 1 377 |
| 15.05.2013 | 81,6 | 3 | 4 | 81 548 € | 999 |
| 03.05.2013 | 103,7 | 3 | 1 | 94 664 € | 913 |
| 02.05.2013 | 61,4 | 2 | 9 | 84 996 € | 1 384 |
| 30.04.2013 | 52,2 | 1 | 9 | 70 013 € | 1 341 |
| 19.04.2013 | 79,3 | 3 | 3 | 91 354 € | 1 152 |
| 09.04.2013 | 61,4 | 2 | 6 | 95 000 € | 1 547 |
| 09.04.2013 | 48,5 | 1 | 1 | 63 000 € | 1 299 |
| 09.04.2013 | 61,3 | 2 | 2 | 77 357 € | 1 262 |
| 26.03.2013 | 61 | 2 | 7 | 76 275 € | 1 250 |
| 21.03.2013 | 78,9 | 3 | 2 | 86 791 € | 1 100 |
| 20.03.2013 | 51,6 | 1 | 6 | 69 390 € | 1 345 |
| 18.03.2013 | 61,9 | 2 | 1 | 56 073 € | 906 |
| 01.03.2013 | 66,9 | 2 | 7 | 82 565 € | 1 234 |
| 28.02.2013 | 61,4 | 2 | 3 | 71 838 € | 1 170 |
| 25.02.2013 | 79,4 | 3 | 9 | 115 955 € | 1 460 |
| 15.02.2013 | 79,2 | 3 | 4 | 91 590 € | 1 156 |
| 15.02.2013 | 51,5 | 1 | 5 | 83 382 € | 1 619 |
| 15.02.2013 | 61,1 | 2 | 1 | 64 155 € | 1 050 |
| 14.02.2013 | 79,5 | 3 | 5 | 113 000 € | 1 421 |
| 07.02.2013 | 61,2 | 2 | 7 | 76 500 € | 1 250 |
| 04.02.2013 | 99,2 | 3 | 2 | 100 704 € | 1 015 |
| 01.02.2013 | 61,2 | 2 | 4 | 72 828 € | 1 190 |
| 30.01.2013 | 81,8 | 3 | 4 | 101 215 € | 1 237 |
| 24.01.2013 | 61 | 2 | 6 | 75 242 € | 1 233 |
| 23.01.2013 | 61,5 | 2 | 8 | 78 224 € | 1 272 |
| 22.01.2013 | 81,2 | 3 | 5 | 92 343 € | 1 137 |
| 21.01.2013 | 67,1 | 2 | 6 | 78 874 € | 1 175 |
| 04.01.2013 | 61,4 | 2 | 5 | 82 694 € | 1 347 |
| 27.12.2012 | 55,2 | 2 | 4 | 67 500 € | 1 223 |
| 07.12.2012 | 61,2 | 2 | 5 | 75 356 € | 1 231 |
| 29.11.2012 | 98,9 | 3 | 3 | 104 859 € | 1 060 |
| 27.11.2012 | 79 | 3 | 6 | 94 803 € | 1 200 |
| 02.11.2012 | 61,1 | 2 | 3 | 70 571 € | 1 155 |
| 26.10.2012 | 51,3 | 1 | 4 | 66 178 € | 1 290 |
| 23.10.2012 | 67,4 | 2 | 8 | 83 335 € | 1 236 |
| 10.10.2012 | 51,2 | 1 | 3 | 64 480 € | 1 259 |
| 28.09.2012 | 79,1 | 3 | 5 | 95 711 € | 1 210 |
| 25.09.2012 | 79,2 | 3 | 1 | 76 824 € | 970 |
| 24.09.2012 | 78,8 | 3 | 7 | 100 076 € | 1 270 |
| 03.09.2012 | 59,9 | 2 | 2 | 67 291 € | 1 123 |
| 31.08.2012 | 61,5 | 2 | 7 | 77 925 € | 1 267 |
| 16.08.2012 | 51,2 | 1 | 2 | 62 480 € | 1 220 |
| 03.08.2012 | 79,4 | 3 | 1 | 78 594 € | 990 |
| 27.07.2012 | 61,2 | 2 | 7 | 79 560 € | 1 300 |
| 27.07.2012 | 59,8 | 2 | 3 | 71 500 € | 1 196 |
| 25.07.2012 | 55,1 | 2 | 8 | 51 000 € | 926 |
| 25.07.2012 | 55,1 | 2 | 7 | 79 303 € | 1 439 |
| 25.07.2012 | 51,4 | 1 | 8 | 65 697 € | 1 278 |
| 24.07.2012 | 61,2 | 2 | 8 | 80 784 € | 1 320 |
| 17.07.2012 | 104,8 | 4 | 10 | 155 780 € | 1 486 |
| 27.06.2012 | 60,1 | 2 | 4 | 61 475 € | 1 023 |
| 18.06.2012 | 61,4 | 2 | 8 | 79 255 € | 1 291 |
| 14.06.2012 | 103,3 | 3 | 2 | 89 267 € | 864 |
| 08.06.2012 | 61,5 | 2 | 6 | 75 000 € | 1 220 |
| 07.06.2012 | 80 | 3 | 8 | 111 956 € | 1 399 |
| 05.06.2012 | 48,5 | 1 | 7 | 76 000 € | 1 567 |
| 25.05.2012 | 61,4 | 2 | 6 | 73 100 € | 1 191 |
| 25.05.2012 | 48,5 | 1 | 8 | 53 380 € | 1 101 |
| 17.05.2012 | 61,3 | 2 | 2 | 64 900 € | 1 059 |
| 26.03.2012 | 48,5 | 1 | 4 | 56 700 € | 1 169 |
| 26.03.2012 | 48,7 | 1 | 5 | 58 300 € | 1 197 |
| 21.02.2012 | 61,3 | 2 | 7 | 73 300 € | 1 196 |
| 15.02.2012 | 61,1 | 2 | 9 | 78 400 € | 1 283 |
| 15.02.2012 | 51,9 | 1 | 12 | 75 400 € | 1 453 |
| 23.01.2012 | 107,7 | 3 | 6 | 110 000 € | 1 021 |
| 11.01.2012 | 79,7 | 3 | 3 | 86 000 € | 1 079 |
| 11.01.2012 | 48,4 | 1 | 6 | 59 000 € | 1 219 |
| 09.01.2012 | 79,9 | 3 | 6 | 89 400 € | 1 119 |
| 21.12.2011 | 81,2 | 3 | 1 | 70 400 € | 867 |
| 21.12.2011 | 61,4 | 2 | 5 | 68 300 € | 1 112 |
| 16.12.2011 | 66,9 | 2 | 5 | 76 401 € | 1 142 |
| 14.12.2011 | 61 | 2 | 6 | 72 200 € | 1 184 |
| 01.12.2011 | 108 | 3 | 8 | 134 600 € | 1 246 |
| 16.11.2011 | 107,6 | 3 | 7 | 113 400 € | 1 054 |
| 11.11.2011 | 51,4 | 1 | 7 | 62 900 € | 1 224 |
| 09.11.2011 | 51,9 | 1 | 4 | 69 242 € | 1 334 |
| 20.10.2011 | 80,2 | 3 | 7 | 90 000 € | 1 122 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 211
- Citas telpu grupas
- 5 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 87,3 m²
- Mazākais / lielākais
- 56,4 — 209,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 18 431 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 56,4—59,9 m² | 16 |
| 61,1—79,8 m² | 106 |
| 80,3—97,9 m² | 49 |
| 100,8—119,8 m² | 15 |
| 120,3—209,4 m² | 25 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 32 829 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 66 € gadā; mājā no 46 € līdz 191 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 95 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 18 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000860438011
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 216
- Sienu materiāls
- Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas; Vieglbetona bloki
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 2007
- Kopplatība
- 22 876 m²
- Būvtilpums
- 69 299 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.97789, 24.16640
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
8 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 11 020 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 1 855 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 1 615 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 885 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 796 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 544 |
| Transformatoru apakšstacijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju | 72 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 16 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Ropažu iela 12, Rīga, LV-1039 — 72 m
- Gustava Zemgala gatve 78, Rīga, LV-1039 — 106 m
- Ropažu iela 14 k-1, Rīga, LV-1039 — 145 m
- Starta iela 28, Rīga, LV-1039 — 176 m
- Ropažu iela 16A, Rīga, LV-1039 — 177 m
- Ropažu iela 14B, Rīga, LV-1039 — 213 m
- Ropažu iela 16B, Rīga, LV-1039 — 224 m
- Starta iela 24, Rīga, LV-1026 — 232 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Teika.