Jāņa Grestes iela 10, Rīga, LV-1021
1984. gads · 10 stāvi · 55 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
8darījumi ar cenu par m²
770 €mediāna par m²
8 / 55dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
2darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 589 |
| 2024 | 1 | 1 176 |
| 2021 | 1 | 854 |
| 2019 | 1 | 774 |
| 2017 | 1 | 766 |
| 2013 | 1 | 717 |
| 2012 | 2 | 520 |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 57,9 | 3 | 3 | 92 000 € | 1 589 |
| 22.10.2024 | 30,6 | 1 | 8 | 36 000 € | 1 176 |
| 12.10.2021 | 60,9 | 3 | 7 | 52 000 € | 854 |
| 29.11.2019 | 85,9 | 5 | 1 | 66 500 € | 774 |
| 23.03.2017 | 30,9 | 1 | 6 | 23 668 € | 766 |
| 31.05.2013 | 48,6 | 2 | 4 | 34 860 € | 717 |
| 13.06.2012 | 30,6 | 1 | 3 | 11 600 € | 379 |
| 03.04.2012 | 49,5 | 2 | 7 | 32 726 € | 661 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 35
- Citas telpu grupas
- 20 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 56,8 m²
- Mazākais / lielākais
- 31,6 — 93,2 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 1 987 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 31,6—32,2 m² | 8 |
| 49,9—51,4 m² | 9 |
| 60,4—79,5 m² | 17 |
| 93,2—93,2 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 17 411 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 35 € gadā; mājā no 22 € līdz 56 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 5 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01001211289022
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 55
- Sienu materiāls
- Dzelzsbetona paneļi
- Jumta segums
- Cits neklasificēts materiāls
- Ekspluatācijā kopš
- 1984
- Kopplatība
- 2 422 m²
- Būvtilpums
- 7 959 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.93565, 24.20829
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
10 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 1 257 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 341 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 108 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 91 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 55 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 43 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 39 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 9 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 9 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 3 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Jāņa Grestes iela 8, Rīga, LV-1021 — 27 m
- Jāņa Grestes iela 6, Rīga, LV-1021 — 50 m
- Praulienas iela 8, Rīga, LV-1021 — 63 m
- Praulienas iela 6, Rīga, LV-1021 — 66 m
- Praulienas iela 10, Rīga, LV-1021 — 74 m
- Jāņa Grestes iela 12, Rīga, LV-1021 — 83 m
- Jāņa Grestes iela 5, Rīga, LV-1021 — 93 m
- Praulienas iela 12, Rīga, LV-1021 — 94 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Pļavnieki.