Jēkabpils iela 16, Rīga, LV-1003
1910. gads · 3 stāvi · 18 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Latgales priekšpilsēta
24darījumi ar cenu par m²
344 €mediāna par m²
11 / 18dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
2darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 673 |
| 2025 | 1 | 484 |
| 2022 | 4 | 680 |
| 2021 | 4 | 534 |
| 2020 | 2 | 687 |
| 2019 | 2 | 369 |
| 2017 | 1 | 211 |
| 2016 | 2 | 137 |
| 2015 | 1 | 192 |
| 2014 | 1 | 195 |
| 2013 | 1 | 336 |
| 2012 | 3 | 180 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3 m² | 2 | 14.08.2012 | 5 265 € | 23.02.2026 | 15 000 € | +185 % |
| 25,6 m² | 3 | 13.08.2014 | 5 000 € | 28.10.2022 | 8 000 € | +60 % |
| 25,3 m² | 3 | 01.08.2011 | 5 000 € | 19.10.2022 | 25 500 € | +410 % |
| 22,7 m² | 2 | 16.07.2021 | 10 000 € | 13.06.2022 | 8 000 € | -20 % |
| 25 m² | 4 | 02.10.2019 | 10 560 € | 28.04.2022 | 26 400 € | +150 % |
| 25,4 m² | 2 | 12.11.2019 | 8 000 € | 23.01.2020 | 10 500 € | +31 % |
| 28,4 m² | 3 | 22.05.2012 | 4 624 € | 12.07.2017 | 6 000 € | +30 % |
| 26,1 m² | 2 | 11.12.2015 | 5 000 € | 07.12.2016 | 5 000 € | 0 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 22,3 | 1 | 1 | 15 000 € | 673 |
| 03.09.2025 | 27,7 | 1 | 3 | 13 400 € | 484 |
| 28.10.2022 | 25,6 | 1 | 3 | 8 000 € | 313 |
| 19.10.2022 | 25,3 | 1 | 1 | 25 500 € | 1 008 |
| 13.06.2022 | 22,7 | 1 | 3 | 8 000 € | 352 |
| 28.04.2022 | 25 | 1 | 2 | 26 400 € | 1 056 |
| 14.09.2021 | 25 | 1 | 2 | 15 000 € | 600 |
| 31.08.2021 | 25,6 | 1 | 3 | 12 000 € | 469 |
| 23.07.2021 | 25 | 1 | 2 | 15 000 € | 600 |
| 16.07.2021 | 22,7 | 1 | 3 | 10 000 € | 441 |
| 14.02.2020 | 25 | 1 | 2 | 24 000 € | 960 |
| 23.01.2020 | 25,4 | 1 | 1 | 10 500 € | 413 |
| 12.11.2019 | 25,4 | 1 | 1 | 8 000 € | 315 |
| 02.10.2019 | 25 | 1 | 2 | 10 560 € | 422 |
| 12.07.2017 | 28,4 | 1 | 1 | 6 000 € | 211 |
| 07.12.2016 | 26,1 | 1 | 2 | 5 000 € | 192 |
| 30.06.2016 | 24,2 | 1 | 1 | 2 000 € | 83 |
| 11.12.2015 | 26,1 | 1 | 2 | 5 000 € | 192 |
| 13.08.2014 | 25,6 | 1 | 3 | 5 000 € | 195 |
| 22.10.2013 | 25,3 | 1 | 1 | 8 500 € | 336 |
| 28.09.2012 | 28,4 | 1 | 1 | 5 122 € | 180 |
| 14.08.2012 | 22,3 | 1 | 1 | 5 265 € | 236 |
| 22.05.2012 | 28,4 | 1 | 1 | 4 624 € | 163 |
| 01.08.2011 | 25,3 | 1 | 1 | 5 000 € | 198 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 15
- Citas telpu grupas
- 3 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 25 m²
- Mazākais / lielākais
- 22,2 — 28,4 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 375 m²
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 4 633 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 9 € gadā; mājā no 8 € līdz 14 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 9 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 4 |
| Pašvaldība | 4 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000450038002
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 18
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Jumta segums
- Metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu
- Ekspluatācijā kopš
- 1910
- Kopplatība
- 624 m²
- Būvtilpums
- 2 500 m³
- Nolietojums
- V3
- Koordinātas
- 56.94443, 24.14167
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
13 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap kultūras pieminekli pilsētāvides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās | 1 312 |
| Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklisvietējās nozīmes arhitektūras piemineklis | 286 |
| Aizsargājamas dabas teritorijas | |
| Būvniecības ierobežojumi pēc teritorijas plānojumabūvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas attīstības plānošanas dokumentā | 1 312 |
| Vide un ūdeņi | |
| Pazemes ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslavides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu | 1 312 |
| Citi aizsargjoslu veidi | |
| Kapsētas sanitārā aizsargjoslasanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu | 1 312 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 1 312 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 594 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 141 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 100 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 79 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 18 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 4 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 1 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Daugavpils iela 52, Rīga, LV-1003 — 20 m
- Jēkabpils iela 16B, Rīga, LV-1003 — 21 m
- Jēkabpils iela 16A, Rīga, LV-1003 — 22 m
- Daugavpils iela 54, Rīga, LV-1003 — 26 m
- Daugavpils iela 48A, Rīga, LV-1003 — 41 m
- Daugavpils iela 48B, Rīga, LV-1003 — 48 m
- Daugavpils iela 48, Rīga, LV-1003 — 48 m
- Daugavpils iela 46A, Rīga, LV-1003 — 59 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Latgale.