Ķeguma iela 39, Rīga, LV-1084
2021. gads · 4 stāvi · 60 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
50darījumi ar cenu par m²
2 910 €mediāna par m²
47 / 60dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
12darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 148 |
| 2024 | 5 | 2 914 |
| 2023 | 42 | 2 891 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 m² | 2 | 14.07.2023 | 206 820 € | 30.12.2025 | 248 000 € | +20 % |
| 70,2 m² | 2 | 26.07.2023 | 210 418 € | 26.05.2025 | 216 000 € | +3 % |
| 69,2 m² | 2 | 14.09.2023 | 225 633 € | 27.10.2023 | 240 000 € | +6 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 69 | 4 | 3 | 248 000 € | 3 594 |
| 10.07.2025 | 65 | 3 | 1 | 204 591 € | 3 148 |
| 26.05.2025 | 70,2 | 3 | 4 | 216 000 € | 3 077 |
| 31.05.2024 | 65,1 | 3 | 1 | 189 680 € | 2 914 |
| 29.04.2024 | 33 | 1 | 2 | 86 593 € | 2 624 |
| 23.04.2024 | 65,2 | 3 | 1 | 185 980 € | 2 852 |
| 04.03.2024 | 69,2 | 4 | 1 | 208 113 € | 3 007 |
| 10.01.2024 | 69,3 | 4 | 1 | 210 320 € | 3 035 |
| 23.11.2023 | 69,3 | 4 | 4 | 230 290 € | 3 323 |
| 27.10.2023 | 69,2 | 4 | 2 | 240 000 € | 3 468 |
| 09.10.2023 | 70,1 | 2 | 4 | 183 518 € | 2 618 |
| 14.09.2023 | 69,2 | 4 | 2 | 225 633 € | 3 261 |
| 01.09.2023 | 65,1 | 3 | 2 | 189 233 € | 2 907 |
| 31.08.2023 | 68,8 | 4 | 1 | 221 909 € | 3 225 |
| 31.08.2023 | 33,3 | 1 | 3 | 95 593 € | 2 871 |
| 02.08.2023 | 65 | 3 | 2 | 197 564 € | 3 039 |
| 31.07.2023 | 33,1 | 1 | 2 | 106 007 € | 3 203 |
| 27.07.2023 | 33 | 1 | 4 | 108 243 € | 3 280 |
| 26.07.2023 | 65,2 | 3 | 1 | 195 913 € | 3 005 |
| 26.07.2023 | 70,2 | 3 | 4 | 210 418 € | 2 997 |
| 20.07.2023 | 33,2 | 1 | 3 | 95 526 € | 2 877 |
| 20.07.2023 | 33,2 | 1 | 1 | 104 625 € | 3 151 |
| 20.07.2023 | 70,1 | 3 | 2 | 181 058 € | 2 583 |
| 19.07.2023 | 33,3 | 1 | 1 | 104 024 € | 3 124 |
| 17.07.2023 | 69 | 4 | 4 | 197 124 € | 2 857 |
| 14.07.2023 | 69 | 4 | 3 | 206 820 € | 2 997 |
| 14.07.2023 | 70 | 3 | 4 | 214 493 € | 3 064 |
| 13.07.2023 | 68,9 | 4 | 2 | 223 433 € | 3 243 |
| 13.07.2023 | 69,1 | 4 | 2 | 187 733 € | 2 717 |
| 13.07.2023 | 33,3 | 1 | 4 | 106 774 € | 3 206 |
| 13.07.2023 | 65,2 | 3 | 4 | 174 424 € | 2 675 |
| 13.07.2023 | 69,2 | 4 | 3 | 199 900 € | 2 889 |
| 12.07.2023 | 98,8 | 4 | 4 | 272 017 € | 2 753 |
| 12.07.2023 | 70,1 | 3 | 3 | 178 124 € | 2 541 |
| 12.07.2023 | 70,2 | 3 | 2 | 174 758 € | 2 489 |
| 11.07.2023 | 65 | 3 | 1 | 152 591 € | 2 348 |
| 11.07.2023 | 70,1 | 3 | 2 | 174 758 € | 2 493 |
| 11.07.2023 | 65,1 | 3 | 1 | 152 591 € | 2 344 |
| 05.07.2023 | 65,1 | 3 | 3 | 194 620 € | 2 990 |
| 05.07.2023 | 69,3 | 4 | 3 | 191 693 € | 2 766 |
| 04.07.2023 | 65 | 3 | 4 | 184 124 € | 2 833 |
| 03.07.2023 | 65,2 | 3 | 2 | 177 934 € | 2 729 |
| 03.07.2023 | 33,8 | 1 | 1 | 104 691 € | 3 097 |
| 03.07.2023 | 70 | 3 | 2 | 174 691 € | 2 496 |
| 29.06.2023 | 65,3 | 3 | 3 | 167 190 € | 2 560 |
| 28.06.2023 | 70,1 | 3 | 3 | 178 124 € | 2 541 |
| 27.06.2023 | 33,2 | 1 | 3 | 107 693 € | 3 244 |
| 27.06.2023 | 33,2 | 1 | 2 | 96 024 € | 2 892 |
| 26.06.2023 | 64,9 | 3 | 3 | 165 653 € | 2 552 |
| 26.06.2023 | 69,5 | 4 | 4 | 209 790 € | 3 019 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 47
- Citas telpu grupas
- 13 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 72,1 m²
- Mazākais / lielākais
- 41,4 — 117 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 3 389 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 41,4—42,2 m² | 11 |
| 74,7—79,9 m² | 21 |
| 80—87,5 m² | 14 |
| 117—117 m² | 1 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 30 881 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 62 € gadā; mājā no 29 € līdz 96 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Juridiskā(s) persona(s) | 94 |
| Fiziskā(s) persona(s) | 4 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000892175001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 60
- Sienu materiāls
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
- Jumta segums
- Ruberoīds
- Ekspluatācijā kopš
- 2021
- Kopplatība
- 4 491 m²
- Būvtilpums
- 14 243 m³
- Nolietojums
- V1
- Koordinātas
- 56.96602, 24.19343
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
7 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 4 390 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 253 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 64 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 32 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 21 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 20 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 1 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Ķeguma iela 54, Rīga, LV-1039 — 97 m
- Ķeguma iela 52 k-2, Rīga, LV-1039 — 109 m
- Ieriķu iela 75, Rīga, LV-1039 — 133 m
- Ķeguma iela 52 k-1, Rīga, LV-1039 — 135 m
- Raunas iela 64A, Rīga, LV-1039 — 136 m
- Stirnu iela 57, Rīga, LV-1084 — 143 m
- Stirnu iela 61, Rīga, LV-1084 — 143 m
- Pīļu iela 4, Rīga, LV-1084 — 160 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Teika.