Motoru iela 3, Rīga, LV-1055
1970. gads · 5 stāvi · 169 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas · Kurzemes rajons
77darījumi ar cenu par m²
615 €mediāna par m²
55 / 169dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
19darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 615 |
| 2025 | 7 | 731 |
| 2024 | 4 | 1 083 |
| 2023 | 1 | 490 |
| 2022 | 7 | 967 |
| 2021 | 7 | 746 |
| 2020 | 2 | 423 |
| 2019 | 2 | 837 |
| 2018 | 6 | 583 |
| 2017 | 3 | 406 |
| 2016 | 8 | 559 |
| 2015 | 9 | 441 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,7 m² | 3 | 27.10.2016 | 15 500 € | 06.07.2026 | 12 000 € | -23 % |
| 24,2 m² | 2 | 10.04.2026 | 18 200 € | 25.06.2026 | 24 000 € | +32 % |
| 23,9 m² | 3 | 31.07.2012 | 8 964 € | 19.11.2025 | 20 000 € | +123 % |
| 24,6 m² | 2 | 16.12.2019 | 23 000 € | 30.09.2024 | 13 250 € | -42 % |
| 24,5 m² | 2 | 21.01.2015 | 10 000 € | 21.11.2023 | 12 000 € | +20 % |
| 24,1 m² | 4 | 06.02.2018 | 11 500 € | 23.05.2022 | 26 000 € | +126 % |
| 22,5 m² | 2 | 22.03.2016 | 15 000 € | 22.03.2022 | 21 500 € | +43 % |
| 24,3 m² | 3 | 27.01.2016 | 9 100 € | 18.01.2022 | 23 500 € | +158 % |
| 22,4 m² | 2 | 16.02.2016 | 11 000 € | 08.09.2021 | 15 500 € | +41 % |
| 22,8 m² | 2 | 28.10.2015 | 8 200 € | 30.08.2021 | 17 000 € | +107 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 24,7 | 1 | 3 | 12 000 € | 486 |
| 25.06.2026 | 24,2 | 1 | 5 | 24 000 € | 992 |
| 23.04.2026 | 24,3 | 1 | 1 | 13 000 € | 535 |
| 16.04.2026 | 24,4 | 1 | 2 | 15 000 € | 615 |
| 10.04.2026 | 24,2 | 1 | 5 | 18 200 € | 752 |
| 02.04.2026 | 24,7 | 1 | 3 | 12 000 € | 486 |
| 13.01.2026 | 24,8 | 1 | 3 | 18 000 € | 726 |
| 19.11.2025 | 23,9 | 1 | 4 | 20 000 € | 837 |
| 21.08.2025 | 24,6 | 1 | 4 | 20 000 € | 813 |
| 16.06.2025 | 24,6 | 1 | 4 | 15 000 € | 610 |
| 30.05.2025 | 22,4 | 1 | 2 | 27 500 € | 1 228 |
| 24.04.2025 | 22,7 | 1 | 3 | 16 600 € | 731 |
| 20.03.2025 | 24,5 | 1 | 1 | 17 000 € | 694 |
| 29.01.2025 | 24,3 | 1 | 3 | 11 000 € | 453 |
| 24.10.2024 | 30,2 | 2 | 4 | 33 500 € | 1 109 |
| 30.09.2024 | 24,6 | 1 | 4 | 13 250 € | 539 |
| 30.07.2024 | 24,4 | 1 | 5 | 28 000 € | 1 148 |
| 04.04.2024 | 22,7 | 1 | 1 | 24 000 € | 1 057 |
| 21.11.2023 | 24,5 | 1 | 2 | 12 000 € | 490 |
| 15.08.2022 | 24,5 | 1 | 1 | 29 500 € | 1 204 |
| 13.06.2022 | 23,9 | 1 | 4 | 20 000 € | 837 |
| 23.05.2022 | 24,1 | 1 | 4 | 26 000 € | 1 079 |
| 29.03.2022 | 24,4 | 1 | 5 | 10 000 € | 410 |
| 22.03.2022 | 22,5 | 1 | 5 | 21 500 € | 956 |
| 11.02.2022 | 24,4 | 1 | 1 | 29 000 € | 1 189 |
| 18.01.2022 | 24,3 | 1 | 5 | 23 500 € | 967 |
| 08.09.2021 | 22,4 | 1 | 3 | 15 500 € | 692 |
| 30.08.2021 | 22,8 | 1 | 3 | 17 000 € | 746 |
| 21.07.2021 | 22,5 | 1 | 1 | 20 000 € | 889 |
| 18.06.2021 | 24,8 | 1 | 3 | 10 875 € | 439 |
| 25.05.2021 | 24,5 | 1 | 5 | 20 000 € | 816 |
| 25.03.2021 | 22,5 | 1 | 1 | 7 639 € | 340 |
| 25.01.2021 | 24,3 | 1 | 1 | 20 000 € | 823 |
| 25.09.2020 | 25,4 | 1 | 4 | 11 000 € | 433 |
| 13.07.2020 | 24,2 | 1 | 4 | 10 000 € | 413 |
| 16.12.2019 | 24,6 | 1 | 4 | 23 000 € | 935 |
| 05.12.2019 | 22,3 | 1 | 4 | 16 500 € | 740 |
| 30.11.2018 | 24,1 | 1 | 4 | 22 000 € | 913 |
| 17.08.2018 | 29,4 | 2 | 4 | 25 000 € | 850 |
| 18.07.2018 | 22,7 | 1 | 5 | 11 000 € | 485 |
| 05.04.2018 | 23 | 1 | 2 | 12 500 € | 543 |
| 27.03.2018 | 24,1 | 1 | 4 | 15 000 € | 622 |
| 06.02.2018 | 24,1 | 1 | 4 | 11 500 € | 477 |
| 31.08.2017 | 24,6 | 1 | 3 | 10 000 € | 407 |
| 21.06.2017 | 22,6 | 1 | 5 | 15 000 € | 664 |
| 07.06.2017 | 24,6 | 1 | 3 | 10 000 € | 407 |
| 27.10.2016 | 24,7 | 1 | 3 | 15 500 € | 628 |
| 20.10.2016 | 22,9 | 1 | 3 | 9 000 € | 393 |
| 08.06.2016 | 24,3 | 1 | 5 | 9 000 € | 370 |
| 23.03.2016 | 22,5 | 1 | 3 | 17 700 € | 787 |
| 22.03.2016 | 22,5 | 1 | 5 | 15 000 € | 667 |
| 21.03.2016 | 22,9 | 1 | 1 | 17 800 € | 777 |
| 16.02.2016 | 22,4 | 1 | 3 | 11 000 € | 491 |
| 27.01.2016 | 24,3 | 1 | 5 | 9 100 € | 374 |
| 02.12.2015 | 22,7 | 1 | 5 | 10 000 € | 441 |
| 28.10.2015 | 22,8 | 1 | 3 | 8 200 € | 360 |
| 27.10.2015 | 24,4 | 1 | 2 | 9 000 € | 369 |
| 07.08.2015 | 22,5 | 1 | 2 | 21 000 € | 933 |
| 17.07.2015 | 24,6 | 1 | 3 | 11 000 € | 447 |
| 19.06.2015 | 24,6 | 1 | 3 | 9 000 € | 366 |
| 30.03.2015 | 22,9 | 1 | 1 | 17 200 € | 751 |
| 23.02.2015 | 22,7 | 1 | 3 | 15 000 € | 661 |
| 21.01.2015 | 24,5 | 1 | 2 | 10 000 € | 408 |
| 30.12.2014 | 30,7 | 2 | 5 | 19 300 € | 629 |
| 01.07.2014 | 22,7 | 1 | 1 | 16 500 € | 727 |
| 14.02.2014 | 24,3 | 1 | 1 | 10 000 € | 412 |
| 22.01.2014 | 22,7 | 1 | 2 | 12 806 € | 564 |
| 25.07.2013 | 22,5 | 1 | 4 | 14 030 € | 624 |
| 12.06.2013 | 22,5 | 1 | 4 | 5 549 € | 247 |
| 29.04.2013 | 30,6 | 2 | 4 | 11 531 € | 377 |
| 24.01.2013 | 22,4 | 1 | 1 | 7 605 € | 340 |
| 02.08.2012 | 24,5 | 1 | 5 | 11 383 € | 465 |
| 31.07.2012 | 23,9 | 1 | 4 | 8 964 € | 375 |
| 27.07.2012 | 24,4 | 1 | 5 | 9 092 € | 373 |
| 08.05.2012 | 22,2 | 1 | 5 | 11 000 € | 496 |
| 07.02.2012 | 24,2 | 1 | 3 | 9 017 € | 373 |
| 20.01.2012 | 22,3 | 1 | 1 | 8 000 € | 359 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 120
- Citas telpu grupas
- 49 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 24,4 m²
- Mazākais / lielākais
- 22 — 31,8 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 2 925 m²
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 8 417 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 17 € gadā; mājā no 14 € līdz 22 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 53 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 1 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000770090001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 169
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Koks
- Ekspluatācijā kopš
- 1970
- Kopplatība
- 4 099 m²
- Būvtilpums
- 14 066 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.96965, 24.06797
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
10 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 6 166 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 306 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 375 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 330 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 321 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 245 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 238 |
| Sarkanā līnija gar ielu vai ceļuekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija | 204 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 79 |
| Sakaru kabeļu akaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī | 9 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Motoru iela 5, Rīga, LV-1055 — 66 m
- Stūres iela 2A, Rīga, LV-1055 — 69 m
- Motoru iela 7, Rīga, LV-1055 — 84 m
- Lidoņu iela 9, Rīga, LV-1055 — 97 m
- Stūres iela 2, Rīga, LV-1055 — 97 m
- Riekstu iela 9, Rīga, LV-1055 — 131 m
- Stūres iela 5, Rīga, LV-1055 — 132 m
- Stūres iela 1A, Rīga, LV-1055 — 133 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Iļģuciems.