Zirņu iela 6, Rīga, LV-1013
1965. gads · 6 stāvi · 112 dzīvokļi · Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas · Vidzemes priekšpilsēta
32darījumi ar cenu par m²
929 €mediāna par m²
30 / 112dzīvokļi, kas mainījuši īpašnieku
5darījumi pēdējos 3 gados
Cena par m² pa gadiem
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 057 |
| 2023 | 2 | 1 337 |
| 2020 | 4 | 523 |
| 2019 | 5 | 981 |
| 2018 | 5 | 870 |
| 2017 | 3 | 770 |
| 2016 | 3 | 936 |
| 2015 | 2 | 578 |
| 2014 | 2 | 574 |
| 2013 | 2 | 708 |
Dzīvokļi, kas pārdoti vairāk nekā reizi
| Platība | Reizes | Pirmais | Cena | Pēdējais | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 m² | 2 | 07.05.2025 | 40 000 € | 30.09.2025 | 69 900 € | +75 % |
| 41,2 m² | 2 | 13.09.2018 | 20 000 € | 17.05.2019 | 24 000 € | +20 % |
Visi darījumi šajā mājā
| Datums | Platība | Istabas | Stāvs | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 41,8 | 2 | 4 | 44 562 € | 1 066 |
| 30.09.2025 | 41 | 2 | 3 | 69 900 € | 1 705 |
| 07.08.2025 | 42,1 | 2 | 5 | 44 080 € | 1 047 |
| 07.05.2025 | 41 | 2 | 3 | 40 000 € | 976 |
| 12.12.2023 | 40,9 | 2 | 2 | 65 000 € | 1 589 |
| 25.08.2023 | 41,5 | 2 | 6 | 45 000 € | 1 084 |
| 28.10.2020 | 41,8 | 2 | 6 | 46 250 € | 1 106 |
| 27.07.2020 | 43,4 | 2 | 3 | 1 000 € | 23 |
| 08.05.2020 | 57,7 | 3 | 1 | 500 € | 9 |
| 25.02.2020 | 44 | 2 | 6 | 45 000 € | 1 023 |
| 29.11.2019 | 41,4 | 2 | 4 | 30 000 € | 725 |
| 25.10.2019 | 42,1 | 2 | 2 | 58 000 € | 1 378 |
| 04.07.2019 | 41,5 | 2 | 4 | 50 000 € | 1 205 |
| 14.06.2019 | 43,3 | 2 | 4 | 42 459 € | 981 |
| 17.05.2019 | 41,2 | 2 | 2 | 24 000 € | 583 |
| 18.10.2018 | 41,6 | 2 | 3 | 45 000 € | 1 082 |
| 16.10.2018 | 41,1 | 2 | 1 | 38 500 € | 937 |
| 13.09.2018 | 41,2 | 2 | 2 | 20 000 € | 485 |
| 24.04.2018 | 41,5 | 2 | 2 | 36 100 € | 870 |
| 06.02.2018 | 42,2 | 2 | 4 | 20 500 € | 486 |
| 15.12.2017 | 42,4 | 2 | 5 | 39 100 € | 922 |
| 19.06.2017 | 63 | 3 | 1 | 48 500 € | 770 |
| 20.02.2017 | 58 | 2 | 1 | 42 600 € | 734 |
| 28.11.2016 | 42,2 | 2 | 3 | 39 500 € | 936 |
| 26.02.2016 | 43,5 | 2 | 2 | 44 000 € | 1 011 |
| 15.02.2016 | 43,3 | 2 | 3 | 34 000 € | 785 |
| 12.08.2015 | 42,2 | 2 | 5 | 40 021 € | 948 |
| 12.03.2015 | 43,4 | 2 | 2 | 9 000 € | 207 |
| 22.10.2014 | 31,3 | 1 | 2 | 14 820 € | 473 |
| 26.08.2014 | 41,1 | 2 | 3 | 27 700 € | 674 |
| 16.12.2013 | 42,5 | 2 | 5 | 36 000 € | 847 |
| 22.08.2013 | 31,3 | 1 | 6 | 17 786 € | 568 |
No kā sastāv šī māja
- Dzīvokļi
- 97
- Citas telpu grupas
- 15 (garāžas, biroji, veikali)
- Vidējā dzīvokļa platība
- 43,6 m²
- Mazākais / lielākais
- 31,7 — 63 m²
- Dzīvokļu kopplatība
- 4 231 m²
| Platība | Dzīvokļi |
|---|---|
| 31,7—34,5 m² | 10 |
| 40,2—58 m² | 85 |
| 61,4—63 m² | 2 |
Kadastrālā vērtība un nodoklis
- Dzīvokļa kadastrālā vērtība
- 20 390 € (mediāna šajā mājā)
- Nekustamā īpašuma nodoklis
- ap 41 € gadā; mājā no 29 € līdz 54 €
Aprēķins pēc likmēm 0,2 / 0,4 / 0,6 % no kadastrālās vērtības. Pašvaldības atlaides un koeficienti nav ieskaitīti, tāpēc reālais rēķins var atšķirties.
Kas pērk šajā mājā
| Pircējs | Darījumi kopš 2016 |
|---|---|
| Fiziskā(s) persona(s) | 24 |
| Juridiskā(s) persona(s) | 2 |
Ēkas dati
- Kadastra apzīmējums
- 01000240353001
- Ēkas tips
- Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas
- Dzīvokļu skaits
- 112
- Sienu materiāls
- Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā
- Jumta segums
- Koks
- Ekspluatācijā kopš
- 1965
- Kopplatība
- 4 593 m²
- Būvtilpums
- 15 905 m³
- Nolietojums
- V2
- Koordinātas
- 56.97145, 24.13160
Apgrūtinājumi uz zemes vienības
11 ieraksti Kadastra apgrūtinājumu datos. Aizsargjoslas parasti neliedz dzīvot, bet ierobežo būvniecību, rakšanas darbus un koku ciršanu.
| Apgrūtinājums | Platība, m² |
|---|---|
| Kultūras mantojums | |
| Aizsardzības zona ap UNESCO pieminekliindividuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli, kas atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību iekļauts pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā | 5 137 |
| Inženiertīklu aizsargjoslas | |
| Lidojumu drošības zona (tālā ietekme)navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona | 5 137 |
| Gaisvadu sakaru līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju | 1 973 |
| Kanalizācijas vadsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu | 744 |
| Pazemes siltumtraseekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi | 557 |
| Elektrības kabeļu līnijaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju | 334 |
| Gāzesvads līdz 0,4 MPaekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem | 214 |
| Pazemes sakaru kabeļiekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju | 99 |
| Sakaru tornis vai antenu mastsekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu | 39 |
| Sakaru sadales skapisekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes | 5 |
| Ūdensvads dziļāk par 2 mekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas dziļāk par 2 metriem | 5 |
Tuvākās mājas ar darījumiem
- Zirņu iela 4, Rīga, LV-1013 — 48 m
- Zirņu iela 8, Rīga, LV-1013 — 61 m
- Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-3, Rīga, LV-1013 — 90 m
- Vesetas iela 30, Rīga, LV-1013 — 92 m
- Krišjāņa Valdemāra iela 145 k-1, Rīga, LV-1013 — 101 m
- Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2, Rīga, LV-1013 — 119 m
- Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-2, Rīga, LV-1013 — 123 m
- Zirņu iela 3, Rīga, LV-1013 — 132 m
Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze (Zemesgrāmatā reģistrēti pirkuma darījumi) un Valsts adrešu reģistrs. Apgrūtinājumi — VZD Kadastra teksta dati (zemes vienība, uz kuras atrodas ēka). Cena par m² rēķināta tikai veseliem dzīvokļiem ar summu virs nulles. Iela: skatīt visu ielu. Apkaime: Brasa.