Mājoklis · zemes gabals
„Lapsas”
Zemes vienība 44540040031 · Dvietes pagasts · atvērt kartē
Pārbaudes vienā skatā
7 atbilst · 0 vērā ņemami · 0 riski.
| Pārbaude | Statuss | Ko redzam |
|---|---|---|
| Applūšana | atbilst | Kadastrā un plānojumā applūstoša teritorija nav atzīmēta |
| Piesārņojums | atbilst | reģistrētu piesārņotu vietu tuvumā nav |
| Dabas aizsardzība | atbilst | nav aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā |
| Kultūras piemineklis | atbilst | Kadastrā pieminekļa apgrūtinājuma nav |
| Kaimiņu zemes gabali | atbilst | rūpnieciskās zonas līdz 50 m nav |
| Mežs | atbilst | 5,84 ha meža bez reģistrētiem ierobežojumiem |
| Plānošana | atbilst | izstrādē esošu lokālplānojumu vai detālplānojumu nav |
Piesārņojums — risks, ja piesārņota vieta ir līdz 100 m, vērā ņemams līdz 500 m vai potenciāli piesārņota līdz 150 m (no zemes gabala iekšējā punkta); applūšana, piemineklis — pēc Kadastra apgrūtinājumiem; daba un zonas — pēc DAP un TAPIS zemes gabala iekšējā punktā. Tas ir datu kopsavilkums, nevis zemes ekspertīze.
Zeme
- Lietošanas mērķis
- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
- Zemes sastāvs
- mežs 5,6 ha (95 %), zem ceļiem 3 000 m² (5 %)
pēc Kadastra zemes eksplikācijas - Universālā vērtība
- 2 389 €
- Kadastrālā uzmērīšana
- 06.05.2000
Mežs
- Meža zeme
- 5,84 ha meža 7 nogabalos
- Valdošā suga
- bērzs
- Vecums
- vidēji 63 gadi, vecākā audze 85 gadi
- Meža tips
- vēris, platlapju ārenis, damaksnis
- Pēdējā cirte
- 2022. gads — sanitārā izlases cirte
- Plantācijas mežaudze
- 2 nogabali
- Inventarizācija
- 2024. gads
| Nogabals | Platība | Zemes veids | Meža tips | Sastāvs | Augstums | Caurmērs | Pēdējā cirte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kv. 2 | 1,82 ha | mežaudze | vēris | bērzs 71 g., bērzs 51 g., egle 71 g., melnalksnis 71 g. | 27 m | 25 cm | 2022 |
| 4. kv. 3 | 1,7 ha | mežaudze | platlapju ārenis | bērzs 61 g., bērzs 85 g., melnalksnis 61 g. | 25 m | 31 cm | — |
| 4. kv. 4 | 0,78 ha | mežaudze | vēris | bērzs 85 g., melnalksnis 61 g., apse 85 g. | 28 m | 37 cm | — |
| 4. kv. 1 | 0,76 ha | mežaudze | damaksnis | egle 52 g. | 25 m | 24 cm | 2017 |
| 4. kv. 5 | 0,42 ha | mežaudze | platlapju ārenis | melnalksnis 60 g., bērzs 60 g. | 22 m | 25 cm | — |
| 4. kv. 6 | 0,2 ha | mežaudze | vēris | baltalksnis 10 g. | 6 m | 6 cm | — |
| 4. kv. 7 | 0,16 ha | mežaudze | vēris | apse 4 g. | 3 m | 3 cm | — |
Sastāvā — pirmā stāva sugas ar vecumu; augstums un caurmērs ir valdošajai sugai. Avots: Valsts meža dienests, Meža valsts reģistra meža dati (CC0), inventarizācija 2024. gadā. Dati mainās pēc katras cirtes un jaunas inventarizācijas.
Īpašums un Zemesgrāmata
- Īpašuma kadastra numurs
- 44540080489
- Īpašuma veids
- Zemes un būvju īpašums
- Zemesgrāmatas nodalījums
- Nr. 100000119487, Dvietes pagasta zemesgrāmata
- Īpašnieks
- fiziska persona
Īpašnieku vārdus nerādām; tie ir Zemesgrāmatā (zemesgramata.lv) pēc nodalījuma numura.
Darījumi
| Datums | Veids | Cena | Zeme darījumā | Cena par platību |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | zeme | 6 000 € | 43 100 m² | 1 392 €/ha |
| 10.01.2024 | zeme | 3 500 € | 27 000 m² | 1 296 €/ha |
| 04.08.2023 | zeme | 7 000 € | 48 000 m² | 1 458 €/ha |
| 12.08.2021 | zeme | 4 000 € | 45 000 m² | 889 €/ha |
Līdzīgi zemes darījumi apkārtnē
12 tuvākie darījumi ar zemi līdz 5 km pēdējos trijos gados, platība 29 500–118 000 m². Mediāna — 3 058 €/ha.
| Datums | Zemes gabals | Platība | Cena | €/ha | Attālums |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | 44540070027 Dvietes pag. | 4,9 ha | 15 000 € | 3 061 | 530 m |
| 29.05.2025 | 44540070130 Dvietes pag. | 4,14 ha | 16 400 € | 3 961 | 960 m |
| 11.02.2025 | 44540070130 Dvietes pag. | 4,14 ha | 1 078 € | 260 | 960 m |
| 05.03.2024 | 44540070091 Dvietes pag. | 5,1 ha | 17 800 € | 3 490 | 1,3 km |
| 05.10.2025 | 44540080489 Dvietes pag. | 4,31 ha | 6 000 € | 1 392 | 1,7 km |
| 24.04.2025 | 44540040049 Dvietes pag. | 4,8 ha | 10 000 € | 2 083 | 2,4 km |
| 05.06.2026 | 44540060023 Dvietes pag. | 4,8 ha | 18 114 € | 3 774 | 2,5 km |
| 26.03.2026 | 44540080464 Dvietes pag. | 6,29 ha | 13 200 € | 2 099 | 2,6 km |
| 15.08.2024 | 44540060095 Dvietes pag. | 3,9 ha | 12 500 € | 3 205 | 3,2 km |
| 30.08.2024 | 44540060095 Dvietes pag. | 5,9 ha | 40 000 € | 6 780 | 3,2 km |
| 07.04.2026 | 44540080321 Dvietes pag. | 5,4 ha | 16 500 € | 3 056 | 4,5 km |
| 18.04.2024 | 44800020162 Pilskalnes pag. | 11,63 ha | 21 200 € | 1 823 | 4,6 km |
Zemesgrāmatā reģistrēti pirkumi, kuros pārdota tikai zeme (bez ēkām). Cenu ietekmē lietošanas mērķis, mežs uz zemes, piekļuve un komunikācijas — salīdzini arī tos. Avots: VZD Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze.
Plānojums un daba
- Funkcionālā zona
- Mežu teritorija (M) — Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019. - 2030.gadam
Zona un teritorijas noteiktas zemes gabala iekšējā punktā; lielam gabalam daļas var būt citās zonās. Avoti: TAPIS, Dabas aizsardzības pārvalde.
Apgrūtinājumi
| Apgrūtinājums | Platība |
|---|---|
| Dzīvojamās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 1,09 ha |
| Lauku zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,17 ha |
| Pārējās apbūves zemei izvērtējamo apgrūtinājumu pārklājuma teritorija zemes kadastrālās vērtības aprēķinam | 0,17 ha |
| ceļa servitūta teritorija | 0,16 ha |
| ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos | 0,94 ha |
Avoti: VZD Kadastra informācijas sistēma (teksta un telpiskie dati, CC BY 4.0), Nekustamā īpašuma tirgus datu bāze, TAPIS, DAP. Par datiem